Alexia WALKER-MCGRATH غير نشط Access
تطور النتائج
خريطة العناصر ⓘ
أفضل رقم شخصي
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في | الموسم |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | برنامج قصير | 27.97 | British Figure Skating Championships 2014 (GBR) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | تزلج حر | 46.58 | British Championships 2015 (GBR) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | مجموع | 74.17 | British Figure Skating Championships 2014 (GBR) | 2014/2015 |
الأفضل في الفئات السابقة
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في | الموسم |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls (1.7.1998 - 30.6.2003) | برنامج قصير | 21.24 | SKATE CELJE 2013 (SLO) | 2013/2014 |
| Advanced Novices Girls (1.7.1998 - 30.6.2003) | تزلج حر | 41.78 | SKATE CELJE 2013 (SLO) | 2013/2014 |
| Advanced Novices Girls (1.7.1998 - 30.6.2003) | مجموع | 63.02 | SKATE CELJE 2013 (SLO) | 2013/2014 |
| L8ll Advanced Novice Girls Free | مجموع | 45.07 | Guildford Open 2015 (GBR) | 2014/2015 |
| L8ls Advanced Novice Girls Short | مجموع | 28.79 | Guildford Open 2015 (GBR) | 2014/2015 |
| Novices Girls | برنامج قصير | 29.07 | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) | 2015/2016 |
| Novices Girls | تزلج حر | 47.29 | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) | 2015/2016 |
| Novices Girls | مجموع | 76.36 | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) | 2015/2016 |
أفضل النتائج من المواسم السابقة
أفضل النتائج 2015/2016
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | برنامج قصير | 26.09 | British Championships 2015 (GBR) |
| Advanced Novice Girls | تزلج حر | 46.58 | British Championships 2015 (GBR) |
| Advanced Novice Girls | مجموع | 72.67 | British Championships 2015 (GBR) |
| Novices Girls | برنامج قصير | 29.07 | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) |
| Novices Girls | تزلج حر | 47.29 | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) |
| Novices Girls | مجموع | 76.36 | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) |
أفضل النتائج 2014/2015
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | برنامج قصير | 27.97 | British Figure Skating Championships 2014 (GBR) |
| Advanced Novice Girls | تزلج حر | 46.20 | British Figure Skating Championships 2014 (GBR) |
| Advanced Novice Girls | مجموع | 74.17 | British Figure Skating Championships 2014 (GBR) |
| L8ll Advanced Novice Girls Free | تزلج حر | 45.07 | Guildford Open 2015 (GBR) |
| L8ll Advanced Novice Girls Free | مجموع | 45.07 | Guildford Open 2015 (GBR) |
| L8ls Advanced Novice Girls Short | برنامج قصير | 28.79 | Guildford Open 2015 (GBR) |
| L8ls Advanced Novice Girls Short | مجموع | 28.79 | Guildford Open 2015 (GBR) |
أفضل النتائج 2013/2014
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | برنامج قصير | 26.55 | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_ISU (HUN) |
| Advanced Novice Girls | تزلج حر | 43.61 | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_ISU (HUN) |
| Advanced Novice Girls | مجموع | 70.16 | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_ISU (HUN) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1998 - 30.6.2003) | برنامج قصير | 21.24 | SKATE CELJE 2013 (SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1998 - 30.6.2003) | تزلج حر | 41.78 | SKATE CELJE 2013 (SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1998 - 30.6.2003) | مجموع | 63.02 | SKATE CELJE 2013 (SLO) |
النتائج من المواسم السابقة
موسم 2015/2016
| التاريخ | المنافسة | الفئة | المركز | النقاط | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–06.12.2015 | British Championships 2015 Nat. 8 GBR |
Advanced Novice Girls | 8 | 72.67 |
Short Program 8 (26.09) Free Skating 6 (46.58)
|
| 22–25.10.2015 | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 SVK |
Novices Girls | 2 | 76.36 |
Short Program 2 (29.07) Free Skating 3 (47.29)
|
موسم 2014/2015
| التاريخ | المنافسة | الفئة | المركز | النقاط | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–21.05.2015 | Guildford Open 2015 GBR |
L8ls Advanced Novice Girls Short | 1 | 28.79 |
Short Program 1 (28.79)
|
| 18–21.05.2015 | Guildford Open 2015 GBR |
L8ll Advanced Novice Girls Free | 2 | 45.07 |
Free Skating 2 (45.07)
|
| 26–30.11.2014 | British Figure Skating Championships 2014 Nat. 4 GBR |
Advanced Novice Girls | 4 | 74.17 |
Short Program 4 (27.97) Free Skating 6 (46.20)
|
| 25–29.08.2014 | IJS SHEFFIELD 2014 Sheffield/GBR |
Advanced Novice Girls | 4 | 67.92 |
Short Program 4 (25.40) Free Skating 4 (42.52)
|
موسم 2013/2014
| التاريخ | المنافسة | الفئة | المركز | النقاط | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–08.12.2013 | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_ISU HUN |
Advanced Novice Girls | 10 | 70.16 |
Short Program 8 (26.55) Free Skating 12 (43.61)
|
| 14–17.11.2013 | SKATE CELJE 2013 SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.1998 - 30.6.2003) | 13 | 63.02 |
Short Program 16 (21.24) Free Skating 13 (41.78)
|