Colette KAMINSKI غير نشط
تطور النتائج
خريطة العناصر ⓘ
أفضل رقم شخصي
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في | الموسم |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | برنامج قصير | 35.06 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Junior Women | تزلج حر | 63.96 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Junior Women | مجموع | 99.02 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
الأفضل في الفئات السابقة
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في | الموسم |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | برنامج قصير | 35.20 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) | 2014/2015 |
| Junior Women | تزلج حر | 59.06 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) | 2014/2015 |
| Junior Women | مجموع | 94.26 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) | 2014/2015 |
أفضل النتائج من المواسم السابقة
أفضل النتائج 2015/2016
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في |
|---|---|---|---|
| Junior Women | برنامج قصير | 35.06 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Junior Women | تزلج حر | 63.96 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Junior Women | مجموع | 99.02 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
أفضل النتائج 2014/2015
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في |
|---|---|---|---|
| Junior Women | برنامج قصير | 35.20 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) |
| Junior Women | تزلج حر | 59.06 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) |
| Junior Women | مجموع | 94.26 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) |
النتائج من المواسم السابقة
موسم 2015/2016
| التاريخ | المنافسة | الفئة | المركز | النقاط | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–30.01.2016 | Polish Junior Championships and MMM 2016 Nat. 4 Gdańsk/POL |
Junior Women | 4 | 99.02 |
Short Program 2 (35.06) Free Skating 5 (63.96)
|
موسم 2014/2015
| التاريخ | المنافسة | الفئة | المركز | النقاط | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–24.01.2015 | Polish Junior Championships 2015 🥇 Nat. champion Cieszyn/POL |
Junior Women | 1 | 94.26 |
Short Program 1 (35.20) Free Skating 2 (59.06)
|