Didier DIJKSTRA غير نشط
2005-01-11
سجلات الاتحاد الدولي والإحصائيات
| الإنجاز | الفئة | الترتيب | النقاط | تم تعيينه في | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 545 | 99.33 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 21.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 542 | 63.61 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 21.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 550 | 35.72 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 19.09.2019 |
تطور النتائج
خريطة العناصر ⓘ
أفضل رقم شخصي
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في | الموسم |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | برنامج قصير | 46.79غير رسميرسمي 35.72 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Junior Men | تزلج حر | 75.75غير رسميرسمي 63.61 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Junior Men | مجموع | 122.54غير رسميرسمي 99.33 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
الأفضل في الفئات السابقة
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في | الموسم |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice A Boys | مجموع | 30.91غير رسمي | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) | 2016/2017 |
| Boys Advanced Novice | برنامج قصير | 28.81غير رسمي | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) | 2018/2019 |
| Boys Advanced Novice | تزلج حر | 54.86غير رسمي | Challenge Cup (The Hague/NED) | 2017/2018 |
| Boys Advanced Novice | مجموع | 82.67غير رسمي | Challenge Cup (The Hague/NED) | 2017/2018 |
أفضل النتائج من المواسم السابقة
أفضل النتائج 2019/2020
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في |
|---|---|---|---|
| Junior Men | برنامج قصير | 46.79غير رسميرسمي 35.72 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Men | تزلج حر | 75.75غير رسميرسمي 63.61 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Men | مجموع | 122.54غير رسميرسمي 99.33 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
أفضل النتائج 2018/2019
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في |
|---|---|---|---|
| Boys Advanced Novice | برنامج قصير | 28.81غير رسمي | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | تزلج حر | 50.09غير رسمي | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | مجموع | 78.90غير رسمي | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
أفضل النتائج 2017/2018
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في |
|---|---|---|---|
| Boys Advanced Novice | برنامج قصير | 27.81غير رسمي | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | تزلج حر | 54.86غير رسمي | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | مجموع | 82.67غير رسمي | Challenge Cup (The Hague/NED) |
أفضل النتائج 2016/2017
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Boys | تزلج حر | 30.91غير رسمي | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
| Basic Novice A Boys | مجموع | 30.91غير رسمي | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
النتائج من المواسم السابقة
موسم 2019/2020
| التاريخ | المنافسة | الفئة | المركز | النقاط | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.02.2020 | CHALLENGE CUP 2020 The Hague/NED |
Junior Men | 14 | 122.54 |
Short Program 12 (46.79) Free Skating 15 (75.75)
|
| 11–15.11.2019 | Tallinn Trophy 2019 Tallinn/EST |
Junior Men | 9 | 112.92 |
Short Program 9 (37.28) Free Skating 8 (75.64)
|
| 18–21.09.2019 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
Junior Men | 26 | 99.33 |
Short Program 25 (35.72) Free Skating 26 (63.61)
|
موسم 2018/2019
| التاريخ | المنافسة | الفئة | المركز | النقاط | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.02.2019 | Challenge Cup 2019 The Hague/NED |
Boys Advanced Novice | 6 | 78.90 |
Short Program 7 (28.81) Free Skating 6 (50.09)
|
موسم 2017/2018
| التاريخ | المنافسة | الفئة | المركز | النقاط | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.02.2018 | Challenge Cup The Hague/NED |
Boys Advanced Novice | 9 | 82.67 |
Short Program 10 (27.81) Free Skating 9 (54.86)
|
موسم 2016/2017
| التاريخ | المنافسة | الفئة | المركز | النقاط | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2017 | Challenge Cup 2017 🏅 Nat. 2 Hague/NED |
Basic Novice A Boys | 2 | 30.91 |
Free Skating 2 (30.91)
|