Josef OSCARSON-ERIKSSON غير نشط Access
تطور النتائج
خريطة العناصر ⓘ
أفضل رقم شخصي
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في | الموسم |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | برنامج قصير | 43.15 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) | 2013/2014 |
| Senior Men | تزلج حر | 74.61 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) | 2013/2014 |
| Senior Men | مجموع | 117.76 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) | 2013/2014 |
الأفضل في الفئات السابقة
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في | الموسم |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | برنامج قصير | 42.91 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) | 2011/2012 |
| Junior Men | تزلج حر | 81.00 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) | 2011/2012 |
| Junior Men | مجموع | 123.91 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) | 2011/2012 |
أفضل النتائج من المواسم السابقة
أفضل النتائج 2013/2014
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في |
|---|---|---|---|
| Senior Men | برنامج قصير | 43.15 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
| Senior Men | تزلج حر | 74.61 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
| Senior Men | مجموع | 117.76 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
أفضل النتائج 2011/2012
| الفئة | الجزء | النقاط | حصل في |
|---|---|---|---|
| Junior Men | برنامج قصير | 42.91 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
| Junior Men | تزلج حر | 81.00 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
| Junior Men | مجموع | 123.91 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
النتائج من المواسم السابقة
موسم 2013/2014
| التاريخ | المنافسة | الفئة | المركز | النقاط | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.12.2013 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 Växjö/SWE |
Senior Men | 3 | 117.76 |
Short Program 3 (43.15) Free Skating 3 (74.61)
|
موسم 2011/2012
| التاريخ | المنافسة | الفئة | المركز | النقاط | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–18.12.2011 | Swedish Championships Week 2011/2012 Malmö/SWE |
Junior Men | 3 | 123.91 |
Short Program 2 (42.91) Free Skating 3 (81.00)
|