Junior Men
Nəticə
| Yer. | Ad | Klub | Ölkə | Xallar | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoki ROSSI | 204.37 | 1 | 1 | ||
| 2 | Georgii PAVLOV | 144.06 | 2 | 2 | ||
| 3 | Daniel BASILE | 102.68 | 3 | 3 | ||
| Patrizio Romano ROSSI LOPEZ (WD) | ||||||
| Tobia OELLERER (WD) | ||||||
| Tommaso BARISON (WD) |
Segmentlər
| Segment | Tarix | Vaxt | Konki iləyıb |
|---|---|---|---|
| Short Program | 14:15 | ||
| Free Skating | 13:40 |