Ak 10 Boys
Nəticə
| Yer. | Ad | Klub | Ölkə | Xallar | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Timon MEHLHORN | USGC | 30.61 | 1 | |
| 2 | Paul UHLIG | USGC | 21.50 | 2 | |
| 3 | Carlo VON DEPERADE | DESV | 12.26 | 3 |
Segmentlər
| Segment | Tarix | Vaxt | Konki iləyıb |
|---|---|---|---|
| Free Skating |
| Yer. | Ad | Klub | Ölkə | Xallar | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Timon MEHLHORN | USGC | 30.61 | 1 | |
| 2 | Paul UHLIG | USGC | 21.50 | 2 | |
| 3 | Carlo VON DEPERADE | DESV | 12.26 | 3 |
| Segment | Tarix | Vaxt | Konki iləyıb |
|---|---|---|---|
| Free Skating |