山田琉伸 deaktiv
Xalların inkişafı
Elementlərin xəritəsi ⓘ
Şəxsi Ən Yaxşı
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer | Mövsüm |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Qısa Proqram | 59.84 | 92nd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (滋賀県大津市/JPN) | 2023/2024 |
| Junior Men | Sərbəst Proqram | 115.25 | 92nd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (滋賀県大津市/JPN) | 2023/2024 |
| Junior Men | Ümumi | 175.09 | 92nd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (滋賀県大津市/JPN) | 2023/2024 |
Əvvəlki mövsümlərin ən yaxşı nəticələri
2023/2024 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Qısa Proqram | 59.84 | 92nd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (滋賀県大津市/JPN) |
| Junior Men | Sərbəst Proqram | 115.25 | 92nd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (滋賀県大津市/JPN) |
| Junior Men | Ümumi | 175.09 | 92nd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (滋賀県大津市/JPN) |
Əvvəlki mövsümlərin nəticələri
Mövsüm 2023/2024
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.11.2023 | 92nd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) Nat. 12 滋賀県大津市/JPN |
Junior Men | 12 | 175.09 |
Free Skating 12 (115.25) Short Program 14 (59.84)
|