日野龍樹 deaktiv
Xalların inkişafı
Elementlərin xəritəsi ⓘ
Şəxsi Ən Yaxşı
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer | Mövsüm |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Qısa Proqram | 68.28 | 81st Japan Figure Skating Championships (札幌市南区/JPN) | 2012/2013 |
| Senior Men | Sərbəst Proqram | 134.02 | 81st Japan Figure Skating Championships (札幌市南区/JPN) | 2012/2013 |
| Senior Men | Ümumi | 202.30 | 81st Japan Figure Skating Championships (札幌市南区/JPN) | 2012/2013 |
Əvvəlki kateqoriyalardan şəxsi ən yaxşılıqlar
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer | Mövsüm |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Qısa Proqram | 71.35 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) | 2012/2013 |
| Junior Men | Sərbəst Proqram | 138.50 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) | 2012/2013 |
| Junior Men | Ümumi | 209.85 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) | 2012/2013 |
Əvvəlki mövsümlərin ən yaxşı nəticələri
2014/2015 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Qısa Proqram | 61.23 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
| Senior Men | Sərbəst Proqram | 120.10 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
| Senior Men | Ümumi | 181.33 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
2012/2013 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Qısa Proqram | 71.35 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
| Junior Men | Sərbəst Proqram | 138.50 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
| Junior Men | Ümumi | 209.85 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
| Senior Men | Qısa Proqram | 68.28 | 81st Japan Figure Skating Championships (札幌市南区/JPN) |
| Senior Men | Sərbəst Proqram | 134.02 | 81st Japan Figure Skating Championships (札幌市南区/JPN) |
| Senior Men | Ümumi | 202.30 | 81st Japan Figure Skating Championships (札幌市南区/JPN) |
Əvvəlki mövsümlərin nəticələri
Mövsüm 2014/2015
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–28.12.2014 | 83rd Japan Figure Skating Championships Nat. 9 長野市/JPN |
Senior Men | 9 | 181.33 |
Free Skating 9 (120.10) Short Program 10 (61.23)
|
Mövsüm 2012/2013
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.12.2012 | 81st Japan Figure Skating Championships Nat. 10 札幌市南区/JPN |
Senior Men | 10 | 202.30 |
Free Skating 9 (134.02) Short Program 9 (68.28)
|
| 17–18.11.2012 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) 🥇 Nat. champion 東京都西東京市/JPN |
Junior Men | 1 | 209.85 |
Free Skating 1 (138.50) Short Program 1 (71.35)
|