Hrinakova Miroslava deaktiv
1996-07-26 Kosice 164 cm Kosice ⛸ 2000-dən bəri student
Məşqçi: Hana Töczikova, Stanislav Zidek
Xalların inkişafı
Elementlərin xəritəsi ⓘ
Şəxsi Ən Yaxşı
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer | Mövsüm |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Qısa Proqram | 33.32qeyri-rəsmi | 28th Winter Universiade 2017 (Almaty/KAZ) | 2016/2017 |
| Senior Women | Sərbəst Proqram | 64.14qeyri-rəsmi | 28th Winter Universiade 2017 (Almaty/KAZ) | 2016/2017 |
| Senior Women | Ümumi | 97.46qeyri-rəsmi | 28th Winter Universiade 2017 (Almaty/KAZ) | 2016/2017 |
Əvvəlki kateqoriyalardan şəxsi ən yaxşılıqlar
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer | Mövsüm |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Qısa Proqram | 38.39qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2014 (Košice/SVK) | 2013/2014 |
| Junior Women | Qısa Proqram | 33.07qeyri-rəsmirəsmi 29.15 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Junior Women | Sərbəst Proqram | 66.26qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2015 (Púchov/SVK) | 2014/2015 |
| Junior Women | Sərbəst Proqram | 58.48qeyri-rəsmirəsmi 51.37 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Junior Women | Ümumi | 99.82qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2015 (Púchov/SVK) | 2014/2015 |
| Junior Women | Ümumi | 91.55qeyri-rəsmirəsmi 80.52 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Older Girls | Qısa Proqram | 28.89qeyri-rəsmi | Slovak Youth and Hopefuls Championships 2011 (Košice/SVK) | 2010/2011 |
| Older Girls | Sərbəst Proqram | 47.38qeyri-rəsmi | Slovak Youth and Hopefuls Championships 2011 (Košice/SVK) | 2010/2011 |
| Older Girls | Ümumi | 76.27qeyri-rəsmi | Slovak Youth and Hopefuls Championships 2011 (Košice/SVK) | 2010/2011 |
Əvvəlki mövsümlərin ən yaxşı nəticələri
2016/2017 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Qısa Proqram | 33.32qeyri-rəsmi | 28th Winter Universiade 2017 (Almaty/KAZ) |
| Senior Women | Sərbəst Proqram | 64.14qeyri-rəsmi | 28th Winter Universiade 2017 (Almaty/KAZ) |
| Senior Women | Ümumi | 97.46qeyri-rəsmi | 28th Winter Universiade 2017 (Almaty/KAZ) |
2015/2016 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qısa Proqram | 33.07qeyri-rəsmi | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Qısa Proqram | 30.68qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2016 (Ružomberok/SVK) |
| Junior Women | Sərbəst Proqram | 58.48qeyri-rəsmi | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Sərbəst Proqram | 44.31qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2016 (Ružomberok/SVK) |
| Junior Women | Ümumi | 91.55qeyri-rəsmi | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Ümumi | 74.99qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2016 (Ružomberok/SVK) |
2014/2015 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qısa Proqram | 33.56qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2015 (Púchov/SVK) |
| Junior Women | Sərbəst Proqram | 66.26qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2015 (Púchov/SVK) |
| Junior Women | Ümumi | 99.82qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2015 (Púchov/SVK) |
2013/2014 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qısa Proqram | 38.39qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2014 (Košice/SVK) |
| Junior Women | Qısa Proqram | 29.15rəsmi | ISU JGP Kosice 2013 (Kosice/SVK) |
| Junior Women | Sərbəst Proqram | 51.37rəsmi | ISU JGP Kosice 2013 (Kosice/SVK) |
| Junior Women | Sərbəst Proqram | 57.95qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2014 (Košice/SVK) |
| Junior Women | Ümumi | 96.34qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2014 (Košice/SVK) |
| Junior Women | Ümumi | 80.52rəsmi | ISU JGP Kosice 2013 (Kosice/SVK) |
2011/2012 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qısa Proqram | 33.66qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2012 (Bratislava/SVK) |
| Junior Women | Sərbəst Proqram | 63.99qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2012 (Bratislava/SVK) |
| Junior Women | Ümumi | 97.65qeyri-rəsmi | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2012 (Bratislava/SVK) |
2010/2011 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Older Girls | Qısa Proqram | 28.89qeyri-rəsmi | Slovak Youth and Hopefuls Championships 2011 (Košice/SVK) |
| Older Girls | Sərbəst Proqram | 47.38qeyri-rəsmi | Slovak Youth and Hopefuls Championships 2011 (Košice/SVK) |
| Older Girls | Ümumi | 76.27qeyri-rəsmi | Slovak Youth and Hopefuls Championships 2011 (Košice/SVK) |
Əvvəlki mövsümlərin nəticələri
Mövsüm 2016/2017
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01–05.02.2017 | 28th Winter Universiade 2017 Almaty/KAZ |
Senior Women | 21 | 97.46 |
Short Program 22 (33.32) Free Skating 20 (64.14)
|
Mövsüm 2015/2016
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.03.2016 | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2016 Nat. 13 Ružomberok/SVK |
Junior Women | 13 | 74.99 |
Short Program 9 (30.68) Free Skating 14 (44.31)
|
| 28.11–04.12.2015 | SANTA CLAUS CUP 2015 Budapest/HUN |
Junior Women | 21 | 91.55 |
Short Program 18 (33.07) Free Skating 22 (58.48)
|
Mövsüm 2014/2015
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.03.2015 | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2015 Nat. 5 Púchov/SVK |
Junior Women | 5 | 99.82 |
Short Program 6 (33.56) Free Skating 3 (66.26)
|
Mövsüm 2013/2014
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–09.03.2014 | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2014 🥇 Nat. champion Košice/SVK |
Junior Women | 1 | 96.34 |
Short Program 1 (38.39) Free Skating 5 (57.95)
|
| 12–15.09.2013 | ISU JGP Kosice 2013 Kosice/SVK |
Junior Women | 27 | 80.52 |
Short Program 27 (29.15) Free Skating 26 (51.37)
|
Mövsüm 2012/2013
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–10.03.2013 | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2013 Nationals Bratislava/SVK |
Junior Women | WD |
Mövsüm 2011/2012
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–04.02.2012 | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2012 Nat. 4 Bratislava/SVK |
Junior Women | 4 | 97.65 |
Short Program 3 (33.66) Free Skating 4 (63.99)
|
Mövsüm 2010/2011
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–13.03.2011 | Slovak Youth and Hopefuls Championships 2011 🥇 Nat. champion Košice/SVK |
Older Girls | 1 | 76.27 |
Short Program 2 (28.89) Free Skating 1 (47.38)
|