Emily PEAK deaktiv Access
2003-04-26
Xalların inkişafı
Elementlərin xəritəsi ⓘ
Şəxsi Ən Yaxşı
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer | Mövsüm |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Qısa Proqram | 29.55qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Junior Women | Sərbəst Proqram | 46.19qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Junior Women | Ümumi | 75.74qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
Əvvəlki kateqoriyalardan şəxsi ən yaxşılıqlar
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer | Mövsüm |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qısa Proqram | 31.38qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Sərbəst Proqram | 48.30qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Ümumi | 79.68qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) | 2017/2018 |
| Novice Girls | Qısa Proqram | 26.86qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Sərbəst Proqram | 35.77qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Ümumi | 62.63qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) | 2015/2016 |
| Primary Women | Ümumi | 32.92qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2014/2015 |
Əvvəlki mövsümlərin ən yaxşı nəticələri
2018/2019 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qısa Proqram | 29.55qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Junior Women | Sərbəst Proqram | 46.19qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Junior Women | Ümumi | 75.74qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
2017/2018 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qısa Proqram | 31.38qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Sərbəst Proqram | 48.30qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Ümumi | 79.68qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) |
2016/2017 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qısa Proqram | 24.33qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Sərbəst Proqram | 38.02qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Ümumi | 62.35qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
2015/2016 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Qısa Proqram | 26.86qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) |
| Novice Girls | Sərbəst Proqram | 35.77qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) |
| Novice Girls | Ümumi | 62.63qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) |
2014/2015 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Primary Women | Sərbəst Proqram | 32.92qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Primary Women | Ümumi | 32.92qeyri-rəsmi | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
Əvvəlki mövsümlərin nəticələri
Mövsüm 2018/2019
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11–07.12.2018 | Australian Figure Skating Championships 2018 Nat. 16 Sydney/AUS |
Junior Women | 16 | 75.74 |
Short Program 15 (29.55) Free Skating 15 (46.19)
|
Mövsüm 2017/2018
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–09.12.2017 | Australian Figure Skating Championships 2017 🏅 Nat. 3 Brisbane/AUS |
Advanced Novice Girls | 3 | 79.68 |
Short Program 3 (31.38) Free Skating 4 (48.30)
|
Mövsüm 2016/2017
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–02.12.2016 | Australian Figure Skating Championships 2016 Nat. 11 Melbourne/AUS |
Advanced Novice Girls | 11 | 62.35 |
Short Program 10 (24.33) Free Skating 11 (38.02)
|
Mövsüm 2015/2016
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2015 | Australian Figure Skating Championships 2015 Nat. 15 Penrith/AUS |
Novice Girls | 15 | 62.63 |
Short Program 10 (26.86) Free Skating 18 (35.77)
|
Mövsüm 2014/2015
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–05.12.2014 | Australian Figure Skating Championships Nat. 5 Brisbane/AUS |
Primary Women | 5 | 32.92 |
Free Skating 5 (32.92)
|