Àngel SEARA RODRÍGUEZ
Xalların inkişafı
Elementlərin xəritəsi ⓘ
Şəxsi Ən Yaxşı
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer | Mövsüm |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Qısa Proqram | 29.07 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) | 2025/2026 |
| Junior Men | Sərbəst Proqram | 46.91 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) | 2025/2026 |
| Junior Men | Ümumi | 75.98 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) | 2025/2026 |
Əvvəlki kateqoriyalardan şəxsi ən yaxşılıqlar
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer | Mövsüm |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Qısa Proqram | 18.43 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Boys | Sərbəst Proqram | 44.31 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Boys | Ümumi | 62.74 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) | 2023/2024 |
2025/2026 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Qısa Proqram | 29.07 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) |
| Junior Men | Sərbəst Proqram | 46.91 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) |
| Junior Men | Ümumi | 75.98 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) |
Əvvəlki mövsümlərin ən yaxşı nəticələri
2023/2024 Mövsümünün Ən Yaxşı Nəticələri
| Kateqoriya | Segment | Xal | Qazanıldığı yer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Qısa Proqram | 18.43 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Boys | Sərbəst Proqram | 44.31 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Boys | Ümumi | 62.74 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
Mövsüm 2025/2026
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.12.2025 | Spanish Championships 2025 Jaca/ESP |
Junior Men | 11 | 75.98 |
Short Program 10 (29.07) Free Skating 11 (46.91)
|
Əvvəlki mövsümlərin nəticələri
Mövsüm 2023/2024
| Tarix | Hadisə | Kateqoriya | Yer | Xallar | Segmentlər |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–17.12.2023 | Spanish Championships 2023 Logroño/ESP |
Advanced Novice Boys | 7 | 62.74 |
Short Program 8 (18.43) Free Skating 7 (44.31)
|