Alessia HAGG неактыўны Access
Прагрэсія балаў
Карта элементаў ⓘ
Личны рэкорд
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Кароткая праграма | 42.00 | KNALLETROFÉN BORÅS ES03 (SWE) | 2017/2018 |
| Junior Women | Вольныя катанні | 71.84 | Luleåcupen 2017 ES01 (SWE) | 2017/2018 |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 109.04 | KNALLETROFÉN BORÅS ES03 (SWE) | 2017/2018 |
Лепшыя вынікі ранейшых катэгорый
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice 13 Girls | Кароткая праграма | 24.97 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) | 2012/2013 |
| Advanced Novice 13 Girls | Вольныя катанні | 43.43 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) | 2012/2013 |
| Advanced Novice 13 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 68.40 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) | 2012/2013 |
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 37.00 | Lombardia Trophy 2015 - Memorial Anna Grandolfi (ITA) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 58.01 | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 91.38 | Lombardia Trophy 2015 - Memorial Anna Grandolfi (ITA) | 2015/2016 |
| Basic Novice B Girls | Агульная ацэнка сегмента | 39.24 | ICE CHALLENGE 2013 (AUT) | 2013/2014 |
| Debs A Girls Group 1 | Агульная ацэнка сегмента | 37.40 | Stockholm Trophy Inter Club 2012 (SWE) | 2011/2012 |
| Novice Girls | Кароткая праграма | 37.57 | The Nordics and The Nordics Open 2016 (DEN) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Вольныя катанні | 63.73 | The Nordics and The Nordics Open 2016 (DEN) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 101.30 | The Nordics and The Nordics Open 2016 (DEN) | 2015/2016 |
| Youth 13 Girls | Кароткая праграма | 37.41 | LANDVETTER ELIT CUP (SWE) | 2013/2014 |
| Youth 13 Girls | Вольныя катанні | 55.37 | ELITSERIEFINALEN 2013-2014 (SWE) | 2013/2014 |
| Youth 13 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 91.57 | LANDVETTER ELIT CUP (SWE) | 2013/2014 |
| Youth 15 Girls | Кароткая праграма | 45.44 | I.S. TROFÉN 2015 (SWE) | 2015/2016 |
| Youth 15 Girls | Вольныя катанні | 69.74 | I.S. TROFÉN 2015 (SWE) | 2015/2016 |
| Youth 15 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 115.18 | I.S. TROFÉN 2015 (SWE) | 2015/2016 |
Лепшыя балы ранейшых сезонаў
Лепшыя вынікі 2017/2018
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кароткая праграма | 42.00 | KNALLETROFÉN BORÅS ES03 (SWE) |
| Junior Women | Вольныя катанні | 71.84 | Luleåcupen 2017 ES01 (SWE) |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 109.04 | KNALLETROFÉN BORÅS ES03 (SWE) |
Лепшыя вынікі 2015/2016
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 37.00 | Lombardia Trophy 2015 - Memorial Anna Grandolfi (ITA) |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 58.01 | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 91.38 | Lombardia Trophy 2015 - Memorial Anna Grandolfi (ITA) |
| Novice Girls | Кароткая праграма | 37.57 | The Nordics and The Nordics Open 2016 (DEN) |
| Novice Girls | Вольныя катанні | 63.73 | The Nordics and The Nordics Open 2016 (DEN) |
| Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 101.30 | The Nordics and The Nordics Open 2016 (DEN) |
| Youth 15 Girls | Кароткая праграма | 45.44 | I.S. TROFÉN 2015 (SWE) |
| Youth 15 Girls | Вольныя катанні | 69.74 | I.S. TROFÉN 2015 (SWE) |
| Youth 15 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 115.18 | I.S. TROFÉN 2015 (SWE) |
Лепшыя вынікі 2014/2015
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 28.53 | Gardena Spring Trophy (ITA) |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 44.34 | Gardena Spring Trophy (ITA) |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 72.87 | Gardena Spring Trophy (ITA) |
| Novice Girls | Кароткая праграма | 34.96 | The Nordics and Nordics Open 2015 (NOR) |
| Novice Girls | Вольныя катанні | 59.06 | The Nordics and Nordics Open 2015 (NOR) |
| Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 94.02 | The Nordics and Nordics Open 2015 (NOR) |
| Youth 15 Girls | Кароткая праграма | 41.94 | Lars G.s Pokal (SWE) |
| Youth 15 Girls | Вольныя катанні | 69.51 | SOLNA CHALLENGE CUP 2015 (SWE) |
| Youth 15 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 110.80 | SOLNA CHALLENGE CUP 2015 (SWE) |
Лепшыя вынікі 2013/2014
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 34.02 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 54.31 | SKATE MALMÖ (SWE) |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 86.30 | SKATE MALMÖ (SWE) |
| Basic Novice B Girls | Вольныя катанні | 39.24 | ICE CHALLENGE 2013 (AUT) |
| Basic Novice B Girls | Агульная ацэнка сегмента | 39.24 | ICE CHALLENGE 2013 (AUT) |
| Youth 13 Girls | Кароткая праграма | 37.41 | LANDVETTER ELIT CUP (SWE) |
| Youth 13 Girls | Вольныя катанні | 55.37 | ELITSERIEFINALEN 2013-2014 (SWE) |
| Youth 13 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 91.57 | LANDVETTER ELIT CUP (SWE) |
Лепшыя вынікі 2012/2013
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice 13 Girls | Кароткая праграма | 24.97 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) |
| Advanced Novice 13 Girls | Вольныя катанні | 43.43 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) |
| Advanced Novice 13 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 68.40 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) |
| Youth 13 Girls | Кароткая праграма | 28.58 | SUNDSCUPEN (SWE) |
| Youth 13 Girls | Вольныя катанні | 44.86 | TROLLCUPEN (SWE) |
| Youth 13 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 73.03 | TROLLCUPEN (SWE) |
Лепшыя вынікі 2011/2012
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Debs A Girls Group 1 | Вольныя катанні | 37.40 | Stockholm Trophy Inter Club 2012 (SWE) |
| Debs A Girls Group 1 | Агульная ацэнка сегмента | 37.40 | Stockholm Trophy Inter Club 2012 (SWE) |
| Youth 13 Girls | Кароткая праграма | 26.15 | SKF-TROFÉN 2012 (SWE) |
| Youth 13 Girls | Вольныя катанні | 40.19 | SKF-TROFÉN 2012 (SWE) |
| Youth 13 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 66.34 | SKF-TROFÉN 2012 (SWE) |
Вынікі ранейшых сезонаў
Season 2017/2018
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–17.12.2017 | Swedish Figure Skating Championships 2017/2018 Nat. 8 Skellefteå/SWE |
Junior Women | 8 | 97.44 |
Short Program 6 (37.07) Free Skating 13 (60.37)
|
| 11.11.2017 | ES05 SKÄRGÅRDSPIRUETTEN SWE |
Junior Women | 22 | 83.45 |
Short Program 23 (29.02) Free Skating 22 (54.43)
|
| 14–15.10.2017 | KNALLETROFÉN BORÅS ES03 SWE |
Junior Women | 5 | 109.04 |
Short Program 3 (42.00) Free Skating 5 (67.04)
|
| 09.09.2017 | Luleåcupen 2017 ES01 SWE |
Junior Women | 3 | 107.72 |
Short Program 7 (35.88) Free Skating 3 (71.84)
|
Season 2015/2016
Season 2014/2015
Season 2013/2014
Season 2012/2013
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–10.03.2013 | SKATE MALMÖ 2013 SWE |
Advanced Novice 13 Girls | 9 | 68.40 |
Short Program 9 (24.97) Free Skating 9 (43.43)
|
| 02–03.03.2013 | SUNDSCUPEN SWE |
Youth 13 Girls | 3 | 71.34 |
Short Program 3 (28.58) Free Skating 4 (42.76)
|
| 19.01.2013 | TROLLCUPEN SWE |
Youth 13 Girls | 8 | 73.03 |
Short Program 10 (28.17) Free Skating 9 (44.86)
|
| 01.12.2012 | STRÖMSTADSTROFÉN SWE |
Youth 13 Girls | 4 | 63.85 |
Short Program 8 (22.25) Free Skating 4 (41.60)
|
| 10–11.11.2012 | ÄLTA ELIT CUP SWE |
Youth 13 Girls | 12 | 51.80 |
Short Program 12 (20.43) Free Skating 11 (31.37)
|
| 06–07.10.2012 | LULEÅCUPEN SWE |
Youth 13 Girls | 7 | 61.20 |
Short Program 6 (24.19) Free Skating 7 (37.01)
|
| 22–23.09.2012 | LINNÉCUPEN SWE |
Youth 13 Girls | 5 | 60.31 |
Short Program 9 (22.11) Free Skating 5 (38.20)
|
Season 2011/2012
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–25.03.2012 | SKF-TROFÉN 2012 SWE |
Youth 13 Girls | 5 | 66.34 |
Short Program 5 (26.15) Free Skating 4 (40.19)
|
| 25–28.02.2012 | Stockholm Trophy Inter Club 2012 SWE |
Debs A Girls Group 1 | 11 | 37.40 |
Free Skating 11 (37.40)
|