Anton PETROV неактыўны
Прагрэсія балаў
Карта элементаў ⓘ
Личны рэкорд
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Кароткая праграма | 36.82 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Junior Men | Вольныя катанні | 77.11 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Junior Men | Агульная ацэнка сегмента | 113.93 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
Лепшыя вынікі ранейшых катэгорый
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Кароткая праграма | 31.91 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Boys | Вольныя катанні | 47.47 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Boys | Агульная ацэнка сегмента | 79.38 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
Лепшыя балы ранейшых сезонаў
Лепшыя вынікі 2013/2014
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Кароткая праграма | 31.91 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Boys | Вольныя катанні | 47.47 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Boys | Агульная ацэнка сегмента | 79.38 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Junior Men | Кароткая праграма | 36.82 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) |
| Junior Men | Вольныя катанні | 77.11 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) |
| Junior Men | Агульная ацэнка сегмента | 113.93 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) |
Вынікі ранейшых сезонаў
Season 2013/2014
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–28.11.2013 | Tallinn Trophy 2013 Tallinn/EST |
Junior Men | 4 | 113.93 |
Short Program 4 (36.82) Free Skating 3 (77.11)
|
| 07–10.11.2013 | 22nd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Advanced Novice Boys | 7 | 79.38 |
Short Program 4 (31.91) Free Skating 8 (47.47)
|