Eugenia SEKULOVSKI Access
2008 164 cm junior high school student Сусветны рэйтынг: #155 Senior Women (308 pts, 2026/2027); #55 Junior Women (308 pts, 2026/2027)
Трэнер: Romain Ponsart, Angelique Abashkina Харэограф: Stéphane Lambiel, Giulia Isceri
Рэкорды ISU & статыстыка
| Дасягненне | Катэгорыя | Разрад | Ачкі | Усталявана на | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 313 | 153.24 | ISU JGP Armenian Cup 2023 | 06.10.2023 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 347 | 97.95 | ISU JGP Armenian Cup 2023 | 06.10.2023 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 286 | 55.29 | ISU JGP Armenian Cup 2023 | 05.10.2023 |
Прагрэсія балаў
Карта элементаў ⓘ
Будучыя спаборніцтвы
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя |
|---|---|---|
| 16–22.11.2026 | Tallinn Trophy 2026 Tallinn/EST |
Senior Women |
| 16–22.11.2026 | ISU CS Tallinn Trophy 2026 Tallinn/EST |
Senior Women |
Личны рэкорд
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Кароткая праграма | 50.87неафіцыйны | Jelgava Cup 2026 (Jelgava/LAT) | 2026/2027 |
| Senior Women | Вольныя катанні | 101.96неафіцыйны | Jelgava Cup 2026 (Jelgava/LAT) | 2026/2027 |
| Senior Women | Агульная ацэнка сегмента | 152.83неафіцыйны | Jelgava Cup 2026 (Jelgava/LAT) | 2026/2027 |
Лепшыя вынікі ранейшых катэгорый
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 44.71неафіцыйны | 15th SANTA CLAUS CUP 2021 (Budapest/HUN) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 82.69неафіцыйны | 15th SANTA CLAUS CUP 2021 (Budapest/HUN) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 127.40неафіцыйны | 15th SANTA CLAUS CUP 2021 (Budapest/HUN) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls I | Кароткая праграма | 33.17неафіцыйны | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls I | Вольныя катанні | 63.77неафіцыйны | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls I | Агульная ацэнка сегмента | 96.94неафіцыйны | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls O | Кароткая праграма | 28.39неафіцыйны | Volvo Open Cup 44 th. Interclub (Riga/LAT) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls O | Вольныя катанні | 66.29неафіцыйны | Volvo Open Cup 44 th. Interclub (Riga/LAT) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls O | Агульная ацэнка сегмента | 94.68неафіцыйны | Volvo Open Cup 44 th. Interclub (Riga/LAT) | 2021/2022 |
| Bronze Girls Younger | Агульная ацэнка сегмента | 29.89неафіцыйны | Dreitannen-Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Cadet A2 | Агульная ацэнка сегмента | 21.53неафіцыйны | 32. Internationaler Säntiscup (SUI) | 2016/2017 |
| Cadet U14 | Кароткая праграма | 40.74неафіцыйны | LUGANO CUP 2020 -2021 (SUI) | 2020/2021 |
| Cadet U14 | Вольныя катанні | 66.50неафіцыйны | TICINO CUP BANCA STATO 2021 (SUI) | 2021/2022 |
| Cadet U14 | Агульная ацэнка сегмента | 104.05неафіцыйны | TICINO CUP BANCA STATO 2021 (SUI) | 2021/2022 |
| Cadets U14 | Кароткая праграма | 44.03неафіцыйны | 56ème Championnat romand (SUI) | 2021/2022 |
| Cadets U14 | Вольныя катанні | 72.67неафіцыйны | 56ème Championnat romand (SUI) | 2021/2022 |
| Interbronce Girls Younger | Агульная ацэнка сегмента | 15.56неафіцыйны | Eulachcup 2016 (SUI) | 2016/2017 |
| Jugend Girls | Кароткая праграма | 31.74неафіцыйны | 30. Flimser Trophy 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Jugend Girls | Вольныя катанні | 57.08неафіцыйны | 30. Flimser Trophy 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Jugend Girls | Агульная ацэнка сегмента | 88.82неафіцыйны | 30. Flimser Trophy 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Jugend U13 Girls | Кароткая праграма | 29.12неафіцыйны | 23. Züri Leu Cup 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Jugend U13 Girls | Вольныя катанні | 50.89неафіцыйны | 23. Züri Leu Cup 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Jugend U13 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 80.01неафіцыйны | 23. Züri Leu Cup 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Junior | Кароткая праграма | 46.92неафіцыйны | LuganoCup (Lugano/SUI) | 2022/2023 |
| Junior | Вольныя катанні | 82.81неафіцыйны | LuganoCup (Lugano/SUI) | 2022/2023 |
| Junior | Агульная ацэнка сегмента | 129.73неафіцыйны | LuganoCup (Lugano/SUI) | 2022/2023 |
| Junior Women | Кароткая праграма | 55.29афіцыйны | ISU JGP Armenian Cup 2023 (Yerevan/ARM) | 2023/2024 |
| Junior Women | Вольныя катанні | 108.33неафіцыйныафіцыйны 97.95 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) | 2023/2024 |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 160.46неафіцыйныафіцыйны 153.24 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) | 2023/2024 |
| Mini Girls U12 | Кароткая праграма | 30.53неафіцыйны | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2018/2019 |
| Mini Girls U12 | Вольныя катанні | 51.60неафіцыйны | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2018/2019 |
| Mini Girls U12 | Агульная ацэнка сегмента | 82.13неафіцыйны | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2018/2019 |
| Mini Sev | Агульная ацэнка сегмента | 47.40неафіцыйны | OEV Meisterschaft 2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Mini Sev Girls | Кароткая праграма | 20.96неафіцыйны | Pilatus Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini Sev Girls | Вольныя катанні | 41.23неафіцыйны | Pilatus Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini Sev Girls | Агульная ацэнка сегмента | 62.19неафіцыйны | Pilatus Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini Sev U12 Girls | Кароткая праграма | 25.80неафіцыйны | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini Sev U12 Girls | Вольныя катанні | 42.11неафіцыйны | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini Sev U12 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 67.91неафіцыйны | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini U12 | Кароткая праграма | 28.17неафіцыйны | TICINO CUP 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Mini U12 | Вольныя катанні | 48.46неафіцыйны | TICINO CUP 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Mini U12 | Агульная ацэнка сегмента | 76.63неафіцыйны | TICINO CUP 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Mini U12 Sev Girls | Кароткая праграма | 29.25неафіцыйны | 15. Eulach-Cup (SUI) | 2018/2019 |
| Mini U12 Sev Girls | Вольныя катанні | 43.68неафіцыйны | 15. Eulach-Cup (SUI) | 2018/2019 |
| Mini U12 Sev Girls | Агульная ацэнка сегмента | 72.93неафіцыйны | 15. Eulach-Cup (SUI) | 2018/2019 |
| Mini U12 Swiss Ice Skating Girls | Кароткая праграма | 31.13неафіцыйны | 29. Flimser Trophy (SUI) | 2018/2019 |
| Mini U12 Swiss Ice Skating Girls | Вольныя катанні | 52.07неафіцыйны | 29. Flimser Trophy (SUI) | 2018/2019 |
| Mini U12 Swiss Ice Skating Girls | Агульная ацэнка сегмента | 83.20неафіцыйны | 29. Flimser Trophy (SUI) | 2018/2019 |
| Mini Women | Кароткая праграма | 22.35неафіцыйны | Dreitannencup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Mini Women | Вольныя катанні | 42.10неафіцыйны | Dreitannencup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Mini Women | Агульная ацэнка сегмента | 64.45неафіцыйны | Dreitannencup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Minis Girls | Кароткая праграма | 25.88неафіцыйны | 10ème Trophée Romand (SUI) | 2018/2019 |
| Minis Girls | Вольныя катанні | 49.36неафіцыйны | 10ème Trophée Romand (SUI) | 2018/2019 |
| Nachwuchs U11 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 52.62неафіцыйны | Alpenpokal 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Nachwuchs U14 Girls | Кароткая праграма | 40.46неафіцыйны | 24. Züri Leu Cup 2021 (SUI) | 2021/2022 |
| Nachwuchs U14 Girls | Вольныя катанні | 77.68неафіцыйны | 24. Züri Leu Cup 2021 (SUI) | 2021/2022 |
| Nachwuchs U14 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 118.14неафіцыйны | 24. Züri Leu Cup 2021 (SUI) | 2021/2022 |
| Sev Mini Girls | Кароткая праграма | 28.20неафіцыйны | Pilatus Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Mini Girls | Вольныя катанні | 52.21неафіцыйны | Pilatus Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Mini Girls | Агульная ацэнка сегмента | 80.41неафіцыйны | Pilatus Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Mini U12 Women | Кароткая праграма | 27.76неафіцыйны | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Mini U12 Women | Вольныя катанні | 52.63неафіцыйны | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Mini U12 Women | Агульная ацэнка сегмента | 80.39неафіцыйны | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Speranze U13 | Кароткая праграма | 36.93неафіцыйны | CAMPIONATI SVIZZERI MINI E SPERANZE 2020 (SUI) | 2019/2020 |
| Speranze U13 | Вольныя катанні | 62.63неафіцыйны | CAMPIONATI SVIZZERI MINI E SPERANZE 2020 (SUI) | 2019/2020 |
| Speranze U13 | Агульная ацэнка сегмента | 99.56неафіцыйны | CAMPIONATI SVIZZERI MINI E SPERANZE 2020 (SUI) | 2019/2020 |
| U13 Jugend Women | Кароткая праграма | 31.38неафіцыйны | Montalin Cup 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| U13 Jugend Women | Вольныя катанні | 55.45неафіцыйны | Montalin Cup 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| U13 Jugend Women | Агульная ацэнка сегмента | 86.83неафіцыйны | Montalin Cup 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| U14 Nachwuchs Women | Кароткая праграма | 38.50неафіцыйны | Montalin Cup 2020 (SUI) | 2020/2021 |
| U14 Nachwuchs Women | Вольныя катанні | 60.41неафіцыйны | Montalin Cup 2020 (SUI) | 2020/2021 |
| U14 Nachwuchs Women | Агульная ацэнка сегмента | 98.91неафіцыйны | Montalin Cup 2020 (SUI) | 2020/2021 |
Лепшыя вынікі 2026/2027
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кароткая праграма | 53.02неафіцыйны | TESTSKATE 2026 (Dübendorf/SUI) |
| Junior Women | Вольныя катанні | 92.35неафіцыйны | TESTSKATE 2026 (Dübendorf/SUI) |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 145.37неафіцыйны | TESTSKATE 2026 (Dübendorf/SUI) |
| Senior Women | Кароткая праграма | 50.87неафіцыйны | Jelgava Cup 2026 (Jelgava/LAT) |
| Senior Women | Вольныя катанні | 101.96неафіцыйны | Jelgava Cup 2026 (Jelgava/LAT) |
| Senior Women | Агульная ацэнка сегмента | 152.83неафіцыйны | Jelgava Cup 2026 (Jelgava/LAT) |
Лепшыя вынікі 2025/2026
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кароткая праграма | 51.56неафіцыйны | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) |
| Junior Women | Вольныя катанні | 95.66неафіцыйны | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 147.22неафіцыйны | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) |
Лепшыя балы ранейшых сезонаў
Лепшыя вынікі 2024/2025
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кароткая праграма | 49.41неафіцыйны | Sofia Trophy 2025 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Вольныя катанні | 95.18неафіцыйны | Sofia Trophy 2025 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 144.59неафіцыйны | Sofia Trophy 2025 (Sofia/BUL) |
Лепшыя вынікі 2023/2024
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кароткая праграма | 55.29афіцыйны | ISU JGP Armenian Cup 2023 (Yerevan/ARM) |
| Junior Women | Вольныя катанні | 108.33неафіцыйныафіцыйны 97.95 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 160.46неафіцыйныафіцыйны 153.24 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) |
Лепшыя вынікі 2022/2023
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Junior | Кароткая праграма | 46.92неафіцыйны | LuganoCup (Lugano/SUI) |
| Junior | Вольныя катанні | 82.81неафіцыйны | LuganoCup (Lugano/SUI) |
| Junior | Агульная ацэнка сегмента | 129.73неафіцыйны | LuganoCup (Lugano/SUI) |
| Junior Women | Кароткая праграма | 50.76неафіцыйны | SM Junioren - Mixed Age (Dübendorf/SUI) |
| Junior Women | Вольныя катанні | 102.18неафіцыйны | Heiko-Fischer-Pokal 2023 (Stuttgart/GER) |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 141.94неафіцыйны | Heiko-Fischer-Pokal 2023 (Stuttgart/GER) |
Лепшыя вынікі 2021/2022
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 44.71неафіцыйны | 15th SANTA CLAUS CUP 2021 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 82.69неафіцыйны | 15th SANTA CLAUS CUP 2021 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 127.40неафіцыйны | 15th SANTA CLAUS CUP 2021 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls O | Кароткая праграма | 28.39неафіцыйны | Volvo Open Cup 44 th. Interclub (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls O | Вольныя катанні | 66.29неафіцыйны | Volvo Open Cup 44 th. Interclub (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls O | Агульная ацэнка сегмента | 94.68неафіцыйны | Volvo Open Cup 44 th. Interclub (Riga/LAT) |
| Cadet U14 | Кароткая праграма | 37.55неафіцыйны | TICINO CUP BANCA STATO 2021 (SUI) |
| Cadet U14 | Вольныя катанні | 66.50неафіцыйны | TICINO CUP BANCA STATO 2021 (SUI) |
| Cadet U14 | Агульная ацэнка сегмента | 104.05неафіцыйны | TICINO CUP BANCA STATO 2021 (SUI) |
| Cadets U14 | Кароткая праграма | 44.03неафіцыйны | 56ème Championnat romand (SUI) |
| Cadets U14 | Вольныя катанні | 72.67неафіцыйны | 56ème Championnat romand (SUI) |
| Nachwuchs U14 Girls | Кароткая праграма | 40.46неафіцыйны | 24. Züri Leu Cup 2021 (SUI) |
| Nachwuchs U14 Girls | Вольныя катанні | 77.68неафіцыйны | 24. Züri Leu Cup 2021 (SUI) |
| Nachwuchs U14 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 118.14неафіцыйны | 24. Züri Leu Cup 2021 (SUI) |
Лепшыя вынікі 2020/2021
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Cadet U14 | Кароткая праграма | 40.74неафіцыйны | LUGANO CUP 2020 -2021 (SUI) |
| Cadet U14 | Вольныя катанні | 60.78неафіцыйны | LUGANO CUP 2020 -2021 (SUI) |
| Cadet U14 | Агульная ацэнка сегмента | 101.52неафіцыйны | LUGANO CUP 2020 -2021 (SUI) |
| U14 Nachwuchs Women | Кароткая праграма | 38.50неафіцыйны | Montalin Cup 2020 (SUI) |
| U14 Nachwuchs Women | Вольныя катанні | 60.41неафіцыйны | Montalin Cup 2020 (SUI) |
| U14 Nachwuchs Women | Агульная ацэнка сегмента | 98.91неафіцыйны | Montalin Cup 2020 (SUI) |
Лепшыя вынікі 2019/2020
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 28.02неафіцыйны | 33. Montafoner Schlittschuh 2020 (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 60.29неафіцыйны | 33. Montafoner Schlittschuh 2020 (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 88.31неафіцыйны | 33. Montafoner Schlittschuh 2020 (AUT) |
| Advanced Novice Girls I | Кароткая праграма | 33.17неафіцыйны | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls I | Вольныя катанні | 63.77неафіцыйны | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls I | Агульная ацэнка сегмента | 96.94неафіцыйны | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Jugend Girls | Кароткая праграма | 31.74неафіцыйны | 30. Flimser Trophy 2019 (SUI) |
| Jugend Girls | Вольныя катанні | 57.08неафіцыйны | 30. Flimser Trophy 2019 (SUI) |
| Jugend Girls | Агульная ацэнка сегмента | 88.82неафіцыйны | 30. Flimser Trophy 2019 (SUI) |
| Jugend U13 Girls | Кароткая праграма | 29.12неафіцыйны | 23. Züri Leu Cup 2019 (SUI) |
| Jugend U13 Girls | Вольныя катанні | 50.89неафіцыйны | 23. Züri Leu Cup 2019 (SUI) |
| Jugend U13 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 80.01неафіцыйны | 23. Züri Leu Cup 2019 (SUI) |
| Nachwuchs U11 Girls | Вольныя катанні | 52.62неафіцыйны | Alpenpokal 2019 (SUI) |
| Nachwuchs U11 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 52.62неафіцыйны | Alpenpokal 2019 (SUI) |
| Speranze U13 | Кароткая праграма | 36.93неафіцыйны | CAMPIONATI SVIZZERI MINI E SPERANZE 2020 (SUI) |
| Speranze U13 | Вольныя катанні | 62.63неафіцыйны | CAMPIONATI SVIZZERI MINI E SPERANZE 2020 (SUI) |
| Speranze U13 | Агульная ацэнка сегмента | 99.56неафіцыйны | CAMPIONATI SVIZZERI MINI E SPERANZE 2020 (SUI) |
| U13 Jugend Women | Кароткая праграма | 31.38неафіцыйны | Montalin Cup 2019 (SUI) |
| U13 Jugend Women | Вольныя катанні | 55.45неафіцыйны | Montalin Cup 2019 (SUI) |
| U13 Jugend Women | Агульная ацэнка сегмента | 86.83неафіцыйны | Montalin Cup 2019 (SUI) |
Лепшыя вынікі 2018/2019
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Mini Girls U12 | Кароткая праграма | 30.53неафіцыйны | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Mini Girls U12 | Вольныя катанні | 51.60неафіцыйны | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Mini Girls U12 | Агульная ацэнка сегмента | 82.13неафіцыйны | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Mini Sev | Вольныя катанні | 47.40неафіцыйны | OEV Meisterschaft 2019 (SUI) |
| Mini Sev | Агульная ацэнка сегмента | 47.40неафіцыйны | OEV Meisterschaft 2019 (SUI) |
| Mini U12 | Кароткая праграма | 28.17неафіцыйны | TICINO CUP 2018 (SUI) |
| Mini U12 | Вольныя катанні | 48.46неафіцыйны | TICINO CUP 2018 (SUI) |
| Mini U12 | Агульная ацэнка сегмента | 76.63неафіцыйны | TICINO CUP 2018 (SUI) |
| Mini U12 Sev Girls | Кароткая праграма | 29.25неафіцыйны | 15. Eulach-Cup (SUI) |
| Mini U12 Sev Girls | Вольныя катанні | 43.68неафіцыйны | 15. Eulach-Cup (SUI) |
| Mini U12 Sev Girls | Агульная ацэнка сегмента | 72.93неафіцыйны | 15. Eulach-Cup (SUI) |
| Mini U12 Swiss Ice Skating Girls | Кароткая праграма | 31.13неафіцыйны | 29. Flimser Trophy (SUI) |
| Mini U12 Swiss Ice Skating Girls | Вольныя катанні | 52.07неафіцыйны | 29. Flimser Trophy (SUI) |
| Mini U12 Swiss Ice Skating Girls | Агульная ацэнка сегмента | 83.20неафіцыйны | 29. Flimser Trophy (SUI) |
| Mini Women | Кароткая праграма | 22.35неафіцыйны | Dreitannencup 2018 (SUI) |
| Mini Women | Вольныя катанні | 42.10неафіцыйны | Dreitannencup 2018 (SUI) |
| Mini Women | Агульная ацэнка сегмента | 64.45неафіцыйны | Dreitannencup 2018 (SUI) |
| Minis Girls | Кароткая праграма | 25.88неафіцыйны | 10ème Trophée Romand (SUI) |
| Minis Girls | Вольныя катанні | 49.36неафіцыйны | 10ème Trophée Romand (SUI) |
| Sev Mini Girls | Кароткая праграма | 28.20неафіцыйны | Pilatus Cup 2018 (SUI) |
| Sev Mini Girls | Вольныя катанні | 52.21неафіцыйны | Pilatus Cup 2018 (SUI) |
| Sev Mini Girls | Агульная ацэнка сегмента | 80.41неафіцыйны | Pilatus Cup 2018 (SUI) |
| Sev Mini U12 Women | Кароткая праграма | 27.76неафіцыйны | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) |
| Sev Mini U12 Women | Вольныя катанні | 52.63неафіцыйны | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) |
| Sev Mini U12 Women | Агульная ацэнка сегмента | 80.39неафіцыйны | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) |
Лепшыя вынікі 2017/2018
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Bronze Girls Younger | Вольныя катанні | 29.89неафіцыйны | Dreitannen-Cup 2017 (SUI) |
| Bronze Girls Younger | Агульная ацэнка сегмента | 29.89неафіцыйны | Dreitannen-Cup 2017 (SUI) |
| Mini Sev Girls | Кароткая праграма | 20.96неафіцыйны | Pilatus Cup 2017 (SUI) |
| Mini Sev Girls | Вольныя катанні | 41.23неафіцыйны | Pilatus Cup 2017 (SUI) |
| Mini Sev Girls | Агульная ацэнка сегмента | 62.19неафіцыйны | Pilatus Cup 2017 (SUI) |
| Mini Sev U12 Girls | Кароткая праграма | 25.80неафіцыйны | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) |
| Mini Sev U12 Girls | Вольныя катанні | 42.11неафіцыйны | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) |
| Mini Sev U12 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 67.91неафіцыйны | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) |
Лепшыя вынікі 2016/2017
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Cadet A2 | Вольныя катанні | 21.53неафіцыйны | 32. Internationaler Säntiscup (SUI) |
| Cadet A2 | Агульная ацэнка сегмента | 21.53неафіцыйны | 32. Internationaler Säntiscup (SUI) |
| Interbronce Girls Younger | Вольныя катанні | 15.56неафіцыйны | Eulachcup 2016 (SUI) |
| Interbronce Girls Younger | Агульная ацэнка сегмента | 15.56неафіцыйны | Eulachcup 2016 (SUI) |
Будучыя спаборніцтвы
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя |
|---|---|---|
| 16–22.11.2026 | Tallinn Trophy 2026 Tallinn/EST |
Senior Women |
| 16–22.11.2026 | ISU CS Tallinn Trophy 2026 Tallinn/EST |
Senior Women |
Season 2026/2027
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.10.2026 | Jelgava Cup 2026 Jelgava/LAT |
Senior Women | 1 | 152.83 |
Short Program 6 (50.87) Free Skating 1 (101.96)
|
| 08–09.08.2026 | TESTSKATE 2026 Dübendorf/SUI |
Junior Women | 5 | 145.37 |
Short Program 4 (53.02) Free Skating 6 (92.35)
|
Season 2025/2026
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–27.03.2026 | #nextgen ICESTARS 2026 Graz/AUT |
Junior Women | 1 | 147.22 |
Short Program 1 (51.56) Free Skating 1 (95.66)
|
| 25.02–01.03.2026 | Bellu Memorial 2026 Otopeni/ROU |
Junior Women | 1 | 144.77 |
Short Program 2 (49.71) Free Skating 1 (95.06)
|
| 22–25.01.2026 | CHALLENGECUP 2026 TILBURG/NED |
Junior Women | 4 | 161.93 |
Short Program 4 (58.81) Free Skating 4 (103.12)
|
| 19–21.12.2025 | Swiss Championships 2025 🏅 Nat. 3 Lugano/SUI |
Junior Women | 3 | 167.26 |
Short Program 3 (59.51) Free Skating 4 (107.75)
|
| 22–23.11.2025 | Lugano Cup 25 Lugano/SUI |
Junior Women | 1 | 134.65 |
Short Program 1 (49.93) Free Skating 1 (84.72)
|
| 18–21.09.2025 | Dreitannen-Cup 25 Olten/SUI |
Junior Women | 1 | 140.02 |
Short Program 1 (50.63) Free Skating 1 (89.39)
|
| 09–10.08.2025 | TEST SKATE 2025 Dübendorf/SUI |
Junior Women | 6 | 126.04 |
Short Program 5 (50.93) Free Skating 7 (75.11)
|
Вынікі ранейшых сезонаў
Season 2024/2025
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.03.2025 | Coupe du Printemps Luxembourg 2025 Luxembourg/LUX |
Junior Women | 3 | 134.68 |
Short Program 3 (48.01) Free Skating 3 (86.67)
|
| 07–12.01.2025 | Sofia Trophy 2025 Sofia/BUL |
Junior Women | 5 | 144.59 |
Short Program 6 (49.41) Free Skating 7 (95.18)
|
| 13–15.12.2024 | Swiss Senior and Junior Championships 2025, Geneva Nat. 8 Genève/SUI |
Junior Women | 8 | 119.35 |
Short Program 4 (48.19) Free Skating 12 (71.16)
|
| 25.11–01.12.2024 | Bosphorus Cup 2024 Istanbul/TUR |
Junior Women | 8 | 135.74 |
Short Program 7 (48.56) Free Skating 9 (87.18)
|
| 14–17.11.2024 | Skate Celje 2024 - ISU Celje/SLO |
Junior Women | 5 | 135.50 |
Short Program 2 (54.98) Free Skating 11 (80.52)
|
| 10–11.08.2024 | Test Skate 2024 Dübendorf/SUI |
Junior Women | 6 | 125.59 |
Short Program 5 (46.99) Free Skating 6 (78.60)
|
Season 2023/2024
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–17.03.2024 | Coupe du printemps Luxembourg 2024 Luxembourg/LUX |
Junior Women | 2 | 150.45 |
Short Program 1 (54.37) Free Skating 2 (96.08)
|
| 23–25.02.2024 | meran2024 Merano/ITA |
Junior Women | 3 | 141.20 |
Short Program 3 (50.34) Free Skating 3 (90.86)
|
| 30.01–04.02.2024 | Sofia Trophy 2024 Sofia/BUL |
Junior Women | 1 | 160.46 |
Short Program 2 (52.13) Free Skating 1 (108.33)
|
| 15–17.12.2023 | Swiss Elite Championships 2024 Nat. 4 Küsnacht/SUI |
Junior Women | 4 | 135.79 |
Short Program 5 (45.75) Free Skating 4 (90.04)
|
| 26–29.10.2023 | Swiss Ice Skating Open 2023, Lausanne SUI Lausanne/SUI |
Junior Women | WD | 40.13 |
Short Program 18 (40.13)
|
| 04–07.10.2023 | ISU JGP Armenian Cup 2023 Yerevan/ARM |
Junior Women | 8 | 153.24 |
Short Program 7 (55.29) Free Skating 9 (97.95)
|
| 22–24.09.2023 | Dreitannen-Cup Olten/SUI |
Junior Women | 2 | 126.72 |
Short Program 2 (47.16) Free Skating 2 (79.56)
|
| 14–16.09.2023 | ISU JGP OSAKA 2023 Osaka/JPN |
Junior Women | 15 | 137.28 |
Short Program 11 (53.35) Free Skating 16 (83.93)
|
