Maria-Bianca IONESCU неактыўны
2007-05-27
Прагрэсія балаў
Карта элементаў ⓘ
Личны рэкорд
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Кароткая праграма | 26.19неафіцыйны | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
| Junior Women | Вольныя катанні | 58.11неафіцыйны | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 83.78неафіцыйны | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
Лепшыя вынікі ранейшых катэгорый
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 28.93неафіцыйны | Romanian Children and Novice Championships (CCN) 2022 (Brasov/ROU) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 28.27неафіцыйны | Romanian National Championships 2021 - Spring Cup (Miercurea Ciuc/ROU) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 42.18неафіцыйны | Romanian National Championships 2021 - Spring Cup (Miercurea Ciuc/ROU) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 52.22неафіцыйны | Romanian Children and Novice Championships (CCN) 2022 (Brasov/ROU) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 28.93неафіцыйны | Romanian Children and Novice Championships (CCN) 2022 (Brasov/ROU) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 70.45неафіцыйны | Romanian National Championships 2021 - Spring Cup (Miercurea Ciuc/ROU) | 2020/2021 |
| Basic Novice A Girls | Агульная ацэнка сегмента | 35.51неафіцыйны | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) | 2017/2018 |
| Novice Basic A Girls | Агульная ацэнка сегмента | 33.12неафіцыйны | CRYSTAL SKATE OF ROMANIA 2017 (Otopeni/ROU) | 2017/2018 |
Лепшыя балы ранейшых сезонаў
Лепшыя вынікі 2023/2024
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кароткая праграма | 23.79неафіцыйны | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
| Junior Women | Вольныя катанні | 34.79неафіцыйны | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 58.58неафіцыйны | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
Лепшыя вынікі 2022/2023
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кароткая праграма | 26.19неафіцыйны | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Вольныя катанні | 56.82неафіцыйны | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 83.01неафіцыйны | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
Лепшыя вынікі 2021/2022
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 28.93неафіцыйны | Romanian Children and Novice Championships (CCN) 2022 (Brasov/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 52.22неафіцыйны | Romanian Children and Novice Championships (CCN) 2022 (Brasov/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 28.93неафіцыйны | Romanian Children and Novice Championships (CCN) 2022 (Brasov/ROU) |
| Junior Women | Кароткая праграма | 25.67неафіцыйны | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Вольныя катанні | 58.11неафіцыйны | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 83.78неафіцыйны | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
Лепшыя вынікі 2020/2021
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 28.27неафіцыйны | Romanian National Championships 2021 - Spring Cup (Miercurea Ciuc/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 42.18неафіцыйны | Romanian National Championships 2021 - Spring Cup (Miercurea Ciuc/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 70.45неафіцыйны | Romanian National Championships 2021 - Spring Cup (Miercurea Ciuc/ROU) |
Лепшыя вынікі 2017/2018
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Вольныя катанні | 35.51неафіцыйны | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) |
| Basic Novice A Girls | Агульная ацэнка сегмента | 35.51неафіцыйны | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) |
| Novice Basic A Girls | Вольныя катанні | 33.12неафіцыйны | CRYSTAL SKATE OF ROMANIA 2017 (Otopeni/ROU) |
| Novice Basic A Girls | Агульная ацэнка сегмента | 33.12неафіцыйны | CRYSTAL SKATE OF ROMANIA 2017 (Otopeni/ROU) |
Вынікі ранейшых сезонаў
Season 2023/2024
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–10.12.2023 | EDUSPORT TROPHY 2023 OTOPENI/ROU |
Junior Women | 29 | 58.58 |
Short Program 30 (23.79) Free Skating 29 (34.79)
|
Season 2022/2023
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–26.02.2023 | Bellu Memorial International OTOPENI/ROU |
Junior Women | 33 | 64.21 |
Short Program 33 (22.29) Free Skating 34 (41.92)
|
| 08–10.12.2022 | Romanian National Junior Championships 2022 Nat. 11 Otopeni/ROU |
Junior Women | 11 | 86.73 |
Short Program 10 (31.99) Free Skating 11 (54.74)
|
| 26–30.10.2022 | Crystal Skate of Romania 2022 Otopeni/ROU |
Junior Women | 13 | 83.01 |
Short Program 15 (26.19) Free Skating 9 (56.82)
|
Season 2021/2022
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.04.2022 | Romanian Children and Novice Championships (CCN) 2022 Nat. 6 Brasov/ROU |
Advanced Novice Girls | 6 | 28.93 |
Short Program 6 (28.93) Free Skating 4 (52.22)
|
| 23–26.02.2022 | BELLU MEMORIAL Otopeni/ROU |
Junior Women | 18 | 83.78 |
Short Program 21 (25.67) Free Skating 16 (58.11)
|
Season 2020/2021
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–11.04.2021 | Romanian National Championships 2021 - Spring Cup 🥇 Nat. champion Miercurea Ciuc/ROU |
Advanced Novice Girls | 1 | 70.45 |
Short Program 1 (28.27) Free Skating 2 (42.18)
|
Season 2017/2018
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–04.03.2018 | Romanian National Championships for Children, Cadets and Novice 2018 🏅 Nat. 2 Miercurea Ciuc/ROU |
Novice Basic A Girls | 2 | 38.74 |
Free Skating 2 (38.74)
|
| 04–07.01.2018 | 2nd EduSport Trophy Târgu Secuiesc/ROU |
Basic Novice A Girls | 3 | 35.51 |
Free Skating 3 (35.51)
|
| 24–28.10.2017 | CRYSTAL SKATE OF ROMANIA 2017 Otopeni/ROU |
Novice Basic A Girls | 4 | 33.12 |
Free Skating 4 (33.12)
|