Katherine MEDLAND SPENCE
2000-08-05 Ottawa, ON 165 cm Ottawa, ON ⛸ з 2005 university student, skating coach Сусветны рэйтынг: #145 Senior Women (360 pts, 2026/2027)
Трэнер: Ken Rose, Danielle Rose, Vesna Markovich, Robert O'Toole Харэограф: Danielle Rose
Рэкорды ISU & статыстыка
| Дасягненне | Катэгорыя | Разрад | Ачкі | Усталявана на | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 138 | 181.89 | ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 | 23.11.2024 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 128 | 121.86 | ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 | 23.11.2024 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 198 | 60.03 | ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 | 22.11.2024 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 121 | 151.57 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2025 | 27.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 133 | 98.21 | ISU GP NHK Trophy 2025 | 08.11.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 115 | 54.16 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2025 | 25.09.2025 |
Прагрэсія балаў
Карта элементаў ⓘ
Личны рэкорд
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Кароткая праграма | 60.03афіцыйны | ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 (Warsaw/POL) | 2024/2025 |
| Senior Women | Вольныя катанні | 121.86афіцыйны | ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 (Warsaw/POL) | 2024/2025 |
| Senior Women | Агульная ацэнка сегмента | 181.89афіцыйны | ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 (Warsaw/POL) | 2024/2025 |
Лепшыя вынікі 2025/2026
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Кароткая праграма | 54.16афіцыйны | 57. Nebelhorn Trophy 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Вольныя катанні | 98.21афіцыйны | ISU GP NHK Trophy 2025 (Osaka/JPN) |
| Senior Women | Агульная ацэнка сегмента | 151.57афіцыйны | 57. Nebelhorn Trophy 2025 (Oberstdorf/GER) |
Лепшыя балы ранейшых сезонаў
Лепшыя вынікі 2024/2025
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Кароткая праграма | 60.03афіцыйны | ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 (Warsaw/POL) |
| Senior Women | Вольныя катанні | 121.86афіцыйны | ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 (Warsaw/POL) |
| Senior Women | Агульная ацэнка сегмента | 181.89афіцыйны | ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 (Warsaw/POL) |
Лепшыя вынікі 2023/2024
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Кароткая праграма | 48.52неафіцыйны | 2023 Cranberry Cup International (Norwood, Massachusetts/USA) |
| Senior Women | Вольныя катанні | 93.76неафіцыйны | 2023 Cranberry Cup International (Norwood, Massachusetts/USA) |
| Senior Women | Агульная ацэнка сегмента | 142.28неафіцыйны | 2023 Cranberry Cup International (Norwood, Massachusetts/USA) |
Season 2025/2026
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.11.2025 | ISU GP NHK Trophy 2025 Osaka/JPN |
Senior Women | 11 | 146.63 |
Short Program 11 (48.42) Free Skating 11 (98.21)
|
| 25–27.09.2025 | 57. Nebelhorn Trophy 2025 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 10 | 151.57 |
Short Program 9 (54.16) Free Skating 10 (97.41)
|
Вынікі ранейшых сезонаў
Season 2024/2025
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–23.02.2025 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2025 Seoul/KOR |
Senior Women | 14 | 156.95 |
Short Program 14 (53.02) Free Skating 14 (103.93)
|
| 20–24.11.2024 | ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 Warsaw/POL |
Senior Women | 1 | 181.89 |
Short Program 1 (60.03) Free Skating 1 (121.86)
|
Season 2023/2024
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.08.2023 | 2023 Cranberry Cup International Norwood, Massachusetts/USA |
Senior Women | 9 | 142.28 |
Short Program 10 (48.52) Free Skating 8 (93.76)
|
Мінімумы чэмпіянату ISU ⓘ
World Championships — Women
17.03.2027 · Tampere, FIN
74.18−13.82
Short Program
26.9657. Nebelhorn Trophy 2025 (Oberstdorf/GER)
Free Skating
47.22ISU GP NHK Trophy 2025 (Osaka/JPN)
Four Continents Championships — Women
09.02.2027 · Astana, KAZ
74.18−0.82
Short Program
26.9657. Nebelhorn Trophy 2025 (Oberstdorf/GER)
Free Skating
47.22ISU GP NHK Trophy 2025 (Osaka/JPN)
