Zuzanna ZIENTEK
2011-07-29
Прагрэсія балаў
Карта элементаў ⓘ
Личны рэкорд
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls B | Кароткая праграма | 22.97неафіцыйны | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls B | Вольныя катанні | 44.14неафіцыйны | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls B | Агульная ацэнка сегмента | 67.11неафіцыйны | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
Лепшыя вынікі ранейшых катэгорый
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 19.87неафіцыйны | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 39.08неафіцыйны | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 58.95неафіцыйны | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) | 2024/2025 |
| Women Gold Class U13 | Агульная ацэнка сегмента | 41.67неафіцыйны | Polish Youngsters Championships 2025 (Cieszyn/POL) | 2024/2025 |
| Women Silver Class U11 | Агульная ацэнка сегмента | 25.35неафіцыйны | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) | 2022/2023 |
Лепшыя вынікі 2025/2026
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls B | Кароткая праграма | 22.97неафіцыйны | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Вольныя катанні | 44.14неафіцыйны | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Агульная ацэнка сегмента | 67.11неафіцыйны | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
Лепшыя балы ранейшых сезонаў
Лепшыя вынікі 2024/2025
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кароткая праграма | 19.87неафіцыйны | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) |
| Advanced Novice Girls | Вольныя катанні | 39.08неафіцыйны | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) |
| Advanced Novice Girls | Агульная ацэнка сегмента | 58.95неафіцыйны | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) |
| Women Gold Class U13 | Вольныя катанні | 41.67неафіцыйны | Polish Youngsters Championships 2025 (Cieszyn/POL) |
| Women Gold Class U13 | Агульная ацэнка сегмента | 41.67неафіцыйны | Polish Youngsters Championships 2025 (Cieszyn/POL) |
Лепшыя вынікі 2022/2023
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class U11 | Вольныя катанні | 25.35неафіцыйны | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
| Women Silver Class U11 | Агульная ацэнка сегмента | 25.35неафіцыйны | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
Season 2025/2026
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–18.10.2025 | Diamond Spin 2025 Katowice/POL |
Advanced Novice Girls B | 19 | 67.11 |
Short Program 18 (22.97) Free Skating 18 (44.14)
|
Вынікі ранейшых сезонаў
Season 2024/2025
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.03.2025 | Polish Youngsters Championships 2025 Nat. 18 Cieszyn/POL |
Women Gold Class U13 | 18 | 41.67 |
Free Skating 18 (41.67)
|
| 15–20.10.2024 | Diamond Spin 2024 Katowice-Janow/POL |
Advanced Novice Girls | 42 | 58.95 |
Short Program 45 (19.87) Free Skating 41 (39.08)
|
Season 2022/2023
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–12.03.2023 | Polish Championships 2023 Nat. 29 Cieszyn/POL |
Women Silver Class U11 | 29 | 25.35 |
Free Skating 29 (25.35)
|