James SMITH неактыўны Access
Прагрэсія балаў
Карта элементаў ⓘ
Катаўся з: Beth MADGWICK (14/15); Bethany ARMITAGE (14/15)
Личны рэкорд
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Couples Pattern Dances з Bethany ARMITAGE | Агульная ацэнка сегмента | 14.20 | Bracknell Open Dance Competitions 2015 (GBR) | 2014/2015 |
Лепшыя вынікі ранейшых катэгорый
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Dance з Beth MADGWICK | Патэрн-танец | 11.05 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Dance з Beth MADGWICK | Вольны танец | 27.30 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Dance з Beth MADGWICK | Агульная ацэнка сегмента | 47.90 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Dance PD1 з Beth MADGWICK | EUROPEAN-WALTZ | 11.05 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Dance PD2 з Beth MADGWICK | TANGO | 9.55 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
Лепшыя балы ранейшых сезонаў
Лепшыя вынікі 2014/2015
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Couples Pattern Dances з Bethany ARMITAGE | Патэрн-танец | 9.44 | Bracknell Open Dance Competitions 2015 (GBR) |
| Advanced Novice Couples Pattern Dances з Bethany ARMITAGE | Агульная ацэнка сегмента | 14.20 | Bracknell Open Dance Competitions 2015 (GBR) |
| Advanced Novice Dance з Beth MADGWICK | Патэрн-танец | 11.05 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
| Advanced Novice Dance з Beth MADGWICK | Вольны танец | 27.30 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
| Advanced Novice Dance з Beth MADGWICK | Агульная ацэнка сегмента | 47.90 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
| Advanced Novice Dance PD1 з Beth MADGWICK | EUROPEAN-WALTZ | 11.05 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
| Advanced Novice Dance PD2 з Beth MADGWICK | TANGO | 9.55 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
Вынікі ранейшых сезонаў
Season 2014/2015
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–24.04.2015 | Bracknell Open Dance Competitions 2015 GBR |
Advanced Novice Couples Pattern Dances з Bethany ARMITAGE | 3 | 14.20 |
Pattern Dance 1 3 (4.76) Pattern Dance 2 2 (9.44)
|
| 25–29.08.2014 | IJS SHEFFIELD 2014 Sheffield/GBR |
Advanced Novice Dance з Beth MADGWICK | 4 | 47.90 |
Pattern Dance 1 3 (11.05) Pattern Dance 2 5 (9.55) Free Dance 5 (27.30)
|
| 25–29.08.2014 | IJS SHEFFIELD 2014 Sheffield/GBR |
Advanced Novice Dance PD1 з Beth MADGWICK |
European Waltz 3 (11.05)
|
||
| 25–29.08.2014 | IJS SHEFFIELD 2014 Sheffield/GBR |
Advanced Novice Dance PD2 з Beth MADGWICK |
Tango 5 (9.55)
|