Sofia SAMPSON Access
Прагрэсія балаў
Карта элементаў ⓘ
Катаўся з: Solo JUVENILE (22/23)
Личны рэкорд
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| National 2 Girls 12 And Over | Агульная ацэнка сегмента | 19.49 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
Лепшыя вынікі ранейшых катэгорый
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Free Dance | Агульная ацэнка сегмента | 21.18 | Slough Solo Dance 2024 (Slough/GBR) | 2023/2024 |
| Basic Novice Pattern Dance | Агульная ацэнка сегмента | 13.24 | Slough Solo Dance 2024 (Slough/GBR) | 2023/2024 |
| Basic Novice Solo Free Dance | Агульная ацэнка сегмента | 24.63 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) | 2024/2025 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Патэрн-танец | 18.91 | November Solo Dance Qualifier (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Вольны танец | 19.42 | November Solo Dance Qualifier (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 10.03 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | PD-WILLOW-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 5.77 | Ice Dance Qualifier (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | WILLOW-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 5.77 | Ice Dance Qualifier (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | TANGO-FIESTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 10.27 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Агульная ацэнка сегмента | 39.45 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Basic Novice Solo Pattern Dance | Агульная ацэнка сегмента | 9.31 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Free Dance | Агульная ацэнка сегмента | 8.79 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Beginner Girls 11 And 12 | Агульная ацэнка сегмента | 17.05 | Skate London Spring Free Competition (GBR) | 2021/2022 |
| Beginner Girls Comp 2 | Агульная ацэнка сегмента | 17.98 | Young Stars July 2022 (GBR) | 2022/2023 |
| Beginner Girls Group 3 | Агульная ацэнка сегмента | 12.28 | Young Stars November 2021 (GBR) | 2021/2022 |
| Beginner Pattern Dance | Агульная ацэнка сегмента | 15.52 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Level 1 Girls-2 | Агульная ацэнка сегмента | 15.92 | Young Stars November 22 (Sheffield/GBR) | 2021/2022 |
| National 1 Girls 12 And Under | Агульная ацэнка сегмента | 19.09 | Skate London Spring Open 2023 (London/GBR) | 2022/2023 |
| National 1 Girls-2 | Агульная ацэнка сегмента | 20.32 | Young Stars June 2023 (Sheffield/GBR) | 2022/2023 |
| National 2 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 13.88 | Young Stars May'24 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Young Star Juvenile | Патэрн-танец | 9.09 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) | 2022/2023 |
| Young Star Juvenile Free Dance з Solo JUVENILE | Агульная ацэнка сегмента | 13.67 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) | 2022/2023 |
| Young Star Juvenile PD | Агульная ацэнка сегмента | 9.09 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) | 2022/2023 |
| Young Stars Juvenile | Патэрн-танец | 9.44 | Slough Solo Dance 2023 (Slough/GBR) | 2022/2023 |
| Young Stars Juvenile Free Dance з Solo JUVENILE | Агульная ацэнка сегмента | 15.06 | Slough Solo Dance 2023 (Slough/GBR) | 2022/2023 |
| Young Stars Juvenile Girls | Вольны танец | 13.84 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Young Stars Juvenile Girls | DUTCH-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 9.51 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Young Stars Juvenile Girls | Агульная ацэнка сегмента | 23.35 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Young Stars Juvenile PD | Агульная ацэнка сегмента | 9.44 | Slough Solo Dance 2023 (Slough/GBR) | 2022/2023 |
Лепшыя вынікі 2025/2026
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Solo Ice Dance | Вольны танец | 17.62 | Ice Dance Qualifier (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | WILLOW-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 5.77 | Ice Dance Qualifier (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | PD-WILLOW-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 5.77 | Ice Dance Qualifier (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Агульная ацэнка сегмента | 17.62 | Ice Dance Qualifier (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls 12 And Over | Вольныя катанні | 19.49 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls 12 And Over | Агульная ацэнка сегмента | 19.49 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) (Sheffield/GBR) |
Лепшыя балы ранейшых сезонаў
Лепшыя вынікі 2024/2025
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Solo Free Dance | Вольны танец | 24.63 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) |
| Basic Novice Solo Free Dance | Агульная ацэнка сегмента | 24.63 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Патэрн-танец | 18.91 | November Solo Dance Qualifier (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Вольны танец | 19.42 | November Solo Dance Qualifier (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 10.03 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | TANGO-FIESTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 10.27 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Агульная ацэнка сегмента | 39.45 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice Solo Pattern Dance | TANGO-FIESTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 9.31 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) |
| Basic Novice Solo Pattern Dance | Агульная ацэнка сегмента | 9.31 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) |
Лепшыя вынікі 2023/2024
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Free Dance | Вольны танец | 21.18 | Slough Solo Dance 2024 (Slough/GBR) |
| Basic Novice Free Dance | Агульная ацэнка сегмента | 21.18 | Slough Solo Dance 2024 (Slough/GBR) |
| Basic Novice Pattern Dance | FOURTEENSTEP-WITHOUT-KEY-POINTS | 13.24 | Slough Solo Dance 2024 (Slough/GBR) |
| Basic Novice Pattern Dance | Агульная ацэнка сегмента | 13.24 | Slough Solo Dance 2024 (Slough/GBR) |
| National 2 Girls | Вольныя катанні | 13.88 | Young Stars May'24 (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls | Агульная ацэнка сегмента | 13.88 | Young Stars May'24 (Sheffield/GBR) |
| Young Stars Juvenile Girls | Вольны танец | 13.84 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) |
| Young Stars Juvenile Girls | DUTCH-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 9.51 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) |
| Young Stars Juvenile Girls | Агульная ацэнка сегмента | 23.35 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) |
Лепшыя вынікі 2022/2023
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Beginner Girls Comp 2 | Вольныя катанні | 17.98 | Young Stars July 2022 (GBR) |
| Beginner Girls Comp 2 | Агульная ацэнка сегмента | 17.98 | Young Stars July 2022 (GBR) |
| National 1 Girls 12 And Under | Вольныя катанні | 19.09 | Skate London Spring Open 2023 (London/GBR) |
| National 1 Girls 12 And Under | Агульная ацэнка сегмента | 19.09 | Skate London Spring Open 2023 (London/GBR) |
| National 1 Girls-2 | Вольныя катанні | 20.32 | Young Stars June 2023 (Sheffield/GBR) |
| National 1 Girls-2 | Агульная ацэнка сегмента | 20.32 | Young Stars June 2023 (Sheffield/GBR) |
| Young Star Juvenile | Патэрн-танец | 9.09 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) |
| Young Star Juvenile Free Dance з Solo JUVENILE | Вольны танец | 13.67 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) |
| Young Star Juvenile Free Dance з Solo JUVENILE | Агульная ацэнка сегмента | 13.67 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) |
| Young Star Juvenile PD | CANASTA-TANGO | 9.09 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) |
| Young Star Juvenile PD | Агульная ацэнка сегмента | 9.09 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) |
| Young Stars Juvenile | Патэрн-танец | 9.44 | Slough Solo Dance 2023 (Slough/GBR) |
| Young Stars Juvenile Free Dance з Solo JUVENILE | Вольны танец | 15.06 | Slough Solo Dance 2023 (Slough/GBR) |
| Young Stars Juvenile Free Dance з Solo JUVENILE | Агульная ацэнка сегмента | 15.06 | Slough Solo Dance 2023 (Slough/GBR) |
| Young Stars Juvenile PD | Патэрн-танец | 9.44 | Slough Solo Dance 2023 (Slough/GBR) |
| Young Stars Juvenile PD | Агульная ацэнка сегмента | 9.44 | Slough Solo Dance 2023 (Slough/GBR) |
Лепшыя вынікі 2021/2022
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Beginner Free Dance | Вольны танец | 8.79 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) |
| Beginner Free Dance | Агульная ацэнка сегмента | 8.79 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) |
| Beginner Girls 11 And 12 | Вольныя катанні | 17.05 | Skate London Spring Free Competition (GBR) |
| Beginner Girls 11 And 12 | Агульная ацэнка сегмента | 17.05 | Skate London Spring Free Competition (GBR) |
| Beginner Girls Group 3 | Вольныя катанні | 12.28 | Young Stars November 2021 (GBR) |
| Beginner Girls Group 3 | Агульная ацэнка сегмента | 12.28 | Young Stars November 2021 (GBR) |
| Beginner Pattern Dance | Патэрн-танец | 15.52 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) |
| Beginner Pattern Dance | Агульная ацэнка сегмента | 15.52 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) |
| Level 1 Girls-2 | Вольныя катанні | 15.92 | Young Stars November 22 (Sheffield/GBR) |
| Level 1 Girls-2 | Агульная ацэнка сегмента | 15.92 | Young Stars November 22 (Sheffield/GBR) |
Season 2025/2026
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–17.06.2026 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) Sheffield/GBR |
National 2 Girls 12 And Over | 8 | 19.49 |
Free Skating 8 (19.49)
|
| 03–05.11.2025 | Ice Dance Qualifier Sheffield/GBR |
Basic Novice Solo Ice Dance | 14 | 17.62 |
Willow Waltz (Without Key Points) 15 (5.77) Free Dance 14 (17.62) (PD) Willow Waltz (Without Key Points) 15 (5.77)
|
Вынікі ранейшых сезонаў
Season 2024/2025
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–18.04.2025 | Solo Dance Championships 2025 Nat. 20 Sheffield/GBR |
Basic Novice Solo Ice Dance | 20 | 39.45 |
Tango Fiesta (Without Key Points) 15 (10.27) Rhythm Blues (Without Key Points) 15 (10.03) Free Dance 23 (19.15)
|
| 25–26.02.2025 | Slough Solo Dance Competition Slough/GBR |
Basic Novice Solo Free Dance | 6 | 24.63 |
Free Dance 6 (24.63)
|
| 25–26.02.2025 | Slough Solo Dance Competition Slough/GBR |
Basic Novice Solo Pattern Dance | 9 | 9.31 |
Tango Fiesta (Without Key Points) 9 (9.31)
|
| 04–06.11.2024 | November Solo Dance Qualifier Sheffield/GBR |
Basic Novice Solo Ice Dance | 13 | 19.42 |
Pattern Dance (Without Key Points) 15 (18.91) Free Dance 13 (19.42)
|
Season 2023/2024
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.05.2024 | Young Stars May'24 Sheffield/GBR |
National 2 Girls | 25 | 13.88 |
Free Skating 25 (13.88)
|
| 13–14.05.2024 | Slough Solo Dance 2024 Slough/GBR |
Basic Novice Free Dance | 8 | 21.18 |
Free Dance 8 (21.18)
|
| 13–14.05.2024 | Slough Solo Dance 2024 Slough/GBR |
Basic Novice Pattern Dance | 14 | 13.24 |
Fourteenstep (Without Key Points) 14 (13.24)
|
| 10–12.07.2023 | British Solo Ice Dance Championships 2023 Nat. 4 Sheffield/GBR |
Young Stars Juvenile Girls з Solo JUVENILE | 4 | 23.35 |
Dutch Waltz (Without Key Points) 5 (9.51) Free Dance 5 (13.84)
|
Season 2022/2023
Season 2021/2022
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–11.05.2022 | Slough Solo Dance 2022 GBR |
Beginner Pattern Dance | 4 | 15.52 |
Pattern Dance 1 4 (15.52)
|
| 10–11.05.2022 | Slough Solo Dance 2022 GBR |
Beginner Free Dance | 7 | 8.79 |
Free Dance 7 (8.79)
|
| 09–11.05.2022 | Skate London Spring Free Competition GBR |
Beginner Girls 11 And 12 | 1 | 17.05 |
Free Skating 1 (17.05)
|
| 01.01–11.04.2022 | Young Stars November 22 Sheffield/GBR |
Level 1 Girls-2 | 28 | 15.92 |
Free Skating 28 (15.92)
|
| 22–25.11.2021 | Young Stars November 2021 GBR |
Beginner Girls Group 3 | 17 | 12.28 |
Free Skating 17 (12.28)
|