Yun Xi FAN
Сусветны рэйтынг: #205 Senior Women (200 pts, 2026/2027); #86 Junior Women (200 pts, 2026/2027)
Рэкорды ISU & статыстыка
| Дасягненне | Катэгорыя | Разрад | Ачкі | Усталявана на | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 132 | 183.90 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 157 | 118.63 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 124 | 65.27 | ISU JGP Bangkok 2026 | 03.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 24 | 183.90 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 27 | 118.63 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 25 | 65.27 | ISU JGP Bangkok 2026 | 03.09.2026 |
Прагрэсія балаў
Карта элементаў ⓘ
Личны рэкорд
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Кароткая праграма | 65.27 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) | 2026/2027 |
| Junior Women | Вольныя катанні | 118.63 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) | 2026/2027 |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 183.90 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) | 2026/2027 |
Лепшыя вынікі 2026/2027
| Катэгорыя | Сегмент | Ачкі | Дасягнуты на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кароткая праграма | 65.27 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Вольныя катанні | 118.63 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Агульная ацэнка сегмента | 183.90 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
Season 2026/2027
| Дата | Спаборніцтва | Катэгорыя | Месца | Агульныя ачкі | Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.09.2026 | ISU JGP Bangkok 2026 Bangkok/THA |
Junior Women | 5 | 183.90 |
Short Program 4 (65.27) Free Skating 7 (118.63)
|
Відэа
Мінімумы чэмпіянату ISU ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
101.63✓ выканана
Short Program
38.29ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA)
Free Skating
63.34ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA)
