Phil BROWN Access
Прогресия на резултатите
Карта на елементите ⓘ
Състезавал се с: Barbara HAUGHTON (16/17–18/19); Bettina WINK (22/23–24/25); Amelia SIEREVOGEL (25/26)
Лично най-добро
| Категория | Сегмент | Резултат | Постигнато на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Pair Artistic Free Skating Adult с Bettina WINK | Общо | 15.16 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) | 2023/2024 |
Лични рекорди от по-ранни категории
| Категория | Сегмент | Резултат | Постигнато на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Adult Pairs с Barbara HAUGHTON | Общо | 30.45 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) | 2018/2019 |
| Adult Pairs Artistic Free Skating с Bettina WINK | Общо | 7.42 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
| Adult Pairs Free Skating с Bettina WINK | Общо | 29.01 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) | 2022/2023 |
| Artistic Pairs Adult с Barbara HAUGHTON | Общо | 13.32 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) | 2018/2019 |
| Pair Adult с Bettina WINK | Общо | 26.04 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) | 2024/2025 |
| Pair Adult Artistic с Bettina WINK | Свободна програма | 11.34 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) | 2024/2025 |
| Pair Artistic Free Skating Adult Artistic с Bettina WINK | Свободна програма | 15.16 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) | 2023/2024 |
| Pair Free Skating Adult с Bettina WINK | Общо | 28.08 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) | 2023/2024 |
| Silver III Men | Общо | 19.00 | Skate Adult Berlin 2018 (GER) | 2016/2017 |
| Silver III_V Men | Общо | 25.86 | Skate Adult Berlin 2017 (GER) | 2016/2017 |
| Silver II_III Men | Общо | 22.68 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) | 2018/2019 |
| Silver Men III Free Skating | Общо | 25.14 | ISU Adult Figure Skating Competition 2012 (Oberstdorf/FRA) | 2011/2012 |
| Silver Men IV + V | Общо | 20.71 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Silver Men IV + V Free Skating | Общо | 26.13 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) | 2022/2023 |
Лучши резултати 2025/2026
| Категория | Сегмент | Резултат | Постигнато на |
|---|---|---|---|
| Pair Artistic Free Skating Adult с Amelia SIEREVOGEL | Свободна програма | 9.95 | Skate Berlin Adults 2026 (Berlin //GER) |
| Pair Artistic Free Skating Adult с Amelia SIEREVOGEL | Общо | 9.95 | Skate Berlin Adults 2026 (Berlin //GER) |
| Pair Artistic Free Skating Adult Artistic с Amelia SIEREVOGEL | Свободна програма | 9.95 | Skate Berlin Adults 2026 (Berlin //GER) |
Лучши резултати от по-ранни сезони
Лучши резултати 2024/2025
| Категория | Сегмент | Резултат | Постигнато на |
|---|---|---|---|
| Adult Pairs Artistic Free Skating с Bettina WINK | Свободна програма | 7.42 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Artistic Free Skating с Bettina WINK | Общо | 7.42 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Free Skating с Bettina WINK | Свободна програма | 25.54 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Free Skating с Bettina WINK | Общо | 25.54 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Pair Adult с Bettina WINK | Свободна програма | 26.04 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) |
| Pair Adult с Bettina WINK | Общо | 26.04 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) |
| Pair Adult Artistic с Bettina WINK | Свободна програма | 11.34 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) |
Лучши резултати 2023/2024
| Категория | Сегмент | Резултат | Постигнато на |
|---|---|---|---|
| Pair Artistic Free Skating Adult с Bettina WINK | Свободна програма | 15.16 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) |
| Pair Artistic Free Skating Adult с Bettina WINK | Общо | 15.16 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) |
| Pair Artistic Free Skating Adult Artistic с Bettina WINK | Свободна програма | 15.16 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) |
| Pair Free Skating Adult с Bettina WINK | Свободна програма | 28.08 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) |
| Pair Free Skating Adult с Bettina WINK | Общо | 28.08 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) |
| Silver Men IV + V | Свободна програма | 20.71 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Men IV + V | Общо | 20.71 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
Лучши резултати 2022/2023
| Категория | Сегмент | Резултат | Постигнато на |
|---|---|---|---|
| Adult Pairs Free Skating с Bettina WINK | Свободна програма | 29.01 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Adult Pairs Free Skating с Bettina WINK | Общо | 29.01 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Men IV + V Free Skating | Свободна програма | 26.13 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Men IV + V Free Skating | Общо | 26.13 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
Лучши резултати 2018/2019
| Категория | Сегмент | Резултат | Постигнато на |
|---|---|---|---|
| Adult Pairs с Barbara HAUGHTON | Свободна програма | 30.45 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) |
| Adult Pairs с Barbara HAUGHTON | Общо | 30.45 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) |
| Artistic Pairs Adult с Barbara HAUGHTON | Свободна програма | 13.32 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) |
| Artistic Pairs Adult с Barbara HAUGHTON | Общо | 13.32 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) |
| Silver II_III Men | Свободна програма | 22.68 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) |
| Silver II_III Men | Общо | 22.68 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) |
Лучши резултати 2016/2017
| Категория | Сегмент | Резултат | Постигнато на |
|---|---|---|---|
| Adult Pairs с Barbara HAUGHTON | Свободна програма | 24.11 | Skate Adult Berlin 2018 (GER) |
| Adult Pairs с Barbara HAUGHTON | Общо | 24.11 | Skate Adult Berlin 2018 (GER) |
| Pairs Artistic Adult с Barbara HAUGHTON | Свободна програма | 13.08 | Skate Adult Berlin 2018 (GER) |
| Pairs Artistic Adult с Barbara HAUGHTON | Общо | 13.08 | Skate Adult Berlin 2018 (GER) |
| Silver III Men | Свободна програма | 19.00 | Skate Adult Berlin 2018 (GER) |
| Silver III Men | Общо | 19.00 | Skate Adult Berlin 2018 (GER) |
| Silver III_V Men | Свободна програма | 25.86 | Skate Adult Berlin 2017 (GER) |
| Silver III_V Men | Общо | 25.86 | Skate Adult Berlin 2017 (GER) |
Лучши резултати 2011/2012
| Категория | Сегмент | Резултат | Постигнато на |
|---|---|---|---|
| Silver Men III Free Skating | Свободна програма | 25.14 | ISU Adult Figure Skating Competition 2012 (Oberstdorf/FRA) |
| Silver Men III Free Skating | Общо | 25.14 | ISU Adult Figure Skating Competition 2012 (Oberstdorf/FRA) |
Season 2025/2026
| Дата | Състезание | Категория | Място | Точки | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.02.2026 | Skate Berlin Adults 2026 Berlin //GER |
Pair Artistic Free Skating Adult Artistic с Amelia SIEREVOGEL |
Free Skating 2 (9.95)
|
||
| 13–15.02.2026 | Skate Berlin Adults 2026 Berlin //GER |
Pair Artistic Free Skating Adult с Amelia SIEREVOGEL | 2 | 9.95 |
Artistic Free Skating 2 (9.95)
|
Резултати от по-ранни сезони
Season 2024/2025
| Дата | Състезание | Категория | Място | Точки | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06–04.07.2025 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 Oberstdorf/GER |
Adult Pairs Artistic Free Skating с Bettina WINK | 7 | 7.42 |
Free Skating 7 (7.42)
|
| 29.06–04.07.2025 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 Oberstdorf/GER |
Adult Pairs Free Skating с Bettina WINK | 3 | 25.54 |
Free Skating 3 (25.54)
|
| 14–16.02.2025 | Skate Berlin Adults 2025 Berlin/GER |
Pair Adult Artistic с Bettina WINK |
Free Skating 1 (11.34)
|
||
| 14–16.02.2025 | Skate Berlin Adults 2025 Berlin/GER |
Pair Adult с Bettina WINK | 1 | 26.04 |
Artistic Free Skating 1 (11.34) Free Skating 1 (26.04)
|
Season 2023/2024
| Дата | Състезание | Категория | Място | Точки | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–17.05.2024 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 Oberstdorf/GER |
Silver Men IV + V | 4 | 20.71 |
Free Skating 4 (20.71)
|
| 09–10.03.2024 | Skate Berlin Adults 2024 Berlin/GER |
Pair Free Skating Adult с Bettina WINK | 1 | 28.08 |
Free Skating 1 (28.08)
|
| 09–10.03.2024 | Skate Berlin Adults 2024 Berlin/GER |
Pair Artistic Free Skating Adult с Bettina WINK | 1 | 15.16 |
Artistic Free Skating 1 (15.16)
|
| 09–10.03.2024 | Skate Berlin Adults 2024 Berlin/GER |
Pair Artistic Free Skating Adult Artistic с Bettina WINK |
Free Skating 1 (15.16)
|
Season 2022/2023
| Дата | Състезание | Категория | Място | Точки | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–20.05.2023 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 Oberstdorf/GER |
Silver Men IV + V Free Skating | 3 | 26.13 |
Free Skating 3 (26.13)
|
| 15–20.05.2023 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 Oberstdorf/GER |
Adult Pairs Free Skating с Bettina WINK | 3 | 29.01 |
Free Skating 3 (29.01)
|
Season 2018/2019
| Дата | Състезание | Категория | Място | Точки | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.03.2019 | Skate Adult Berlin 2019 GER |
Silver II_III Men | 6 | 22.68 |
Free Skating 6 (22.68)
|
| 01–03.03.2019 | Skate Adult Berlin 2019 GER |
Adult Pairs с Barbara HAUGHTON | 2 | 30.45 |
Free Skating 2 (30.45)
|
| 01–03.03.2019 | Skate Adult Berlin 2019 GER |
Artistic Pairs Adult с Barbara HAUGHTON | 2 | 13.32 |
Free Skating 2 (13.32)
|
Season 2016/2017
| Дата | Състезание | Категория | Място | Точки | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.03.2017 | Skate Adult Berlin 2017 GER |
Pairs Artistic Adult с Barbara HAUGHTON | 2 | 11.75 |
Free Skating 2 (11.75)
|
| 03–05.03.2017 | Skate Adult Berlin 2017 GER |
Adult Pairs с Barbara HAUGHTON | 2 | 23.37 |
Free Skating 2 (23.37)
|
| 03–05.03.2017 | Skate Adult Berlin 2017 GER |
Silver III_V Men | 2 | 25.86 |
Free Skating 2 (25.86)
|
| 02–04.03.2017 | Skate Adult Berlin 2018 GER |
Pairs Artistic Adult с Barbara HAUGHTON | 3 | 13.08 |
Free Skating 3 (13.08)
|
| 02–04.03.2017 | Skate Adult Berlin 2018 GER |
Adult Pairs с Barbara HAUGHTON | 1 | 24.11 |
Free Skating 1 (24.11)
|
| 02–04.03.2017 | Skate Adult Berlin 2018 GER |
Silver III Men | 3 | 19.00 |
Free Skating 3 (19.00)
|
Season 2011/2012
| Дата | Състезание | Категория | Място | Точки | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–26.05.2012 | ISU Adult Figure Skating Competition 2012 Oberstdorf/FRA |
Silver Men III Free Skating | 1 | 25.14 |
Free Skating 1 (25.14)
|