fsresults

Junior Women — Short Program

04.09.2015 🕐 13:15 · 30 klizali · Originalni protokol (PDF)

Panel

FunkcijaImeNacija
Delegat Ms. Anne CAMMETT ISU
Tehnički kontrolor Ms. Kari-Anne OLSEN ISU
Tehnički specijalist Mr. Michael HOPFES ISU
Sudac br. 1 Ms. Tatiana SHARKINA RUS
Sudac br. 2 Mr. Kevin ROSENSTEIN USA
Sudac br. 3 Ms. Pernilla BÖHLING FIN
Sudac br. 4 Mr. Eddy WU TPE
Sudac br. 5 Ms. Susan BLATZ CAN
Sudac br. 6 Mr. Edward Ka-Yin CHOW HKG
Sudac br. 7 Mr. Kersten BELLMANN GER
Sudac br. 8 Ms. Ana Luisa AGUILAR GAMERO MEX
Sudac br. 9 Ms. Anne BUNEL FRA
Operater podataka Mr. Eugen LARASSER ISU
Pomoćnik tehnički specijalist Ms. Mamiko YAMAI ISU
Operater za reprizu Ms. Marilyn KREUZINGER ISU

Protokoli

1 Marin HONDA · JPN · start #11

TSS 61.05 · TES 35.96 · PCS 25.09

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3Lo+3T 9.40 +1.30 +2+3+2+1+2+2+1+2+2 10.70
2 FSSp4 3.00 +0.43 +1+2+10+1+10+1+1 3.43
3 2A 3.30 +0.50 +1+1+1+1+1+10+1+1 3.80
4 LSp3 2.40 +0.93 +2+2+2+1+1+2+2+2+2 3.33
5 StSq3 3.30 +0.57 +1+3+2+1+1+1+1+1+1 3.87
6 3F 5.83 +1.00 +2+2+1+1+2+1+1+1+2 6.83
7 CCoSp3p4 3.50 +0.50 +1+1+1+1+1+1+1+1+2 4.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 6.507.256.505.756.506.506.256.006.00 6.32
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 6.257.006.505.506.006.006.005.755.75 6.04
Performance Execution 0.80 6.508.007.005.756.507.256.506.256.00 6.57
Choreography Composition 0.80 6.257.506.505.756.256.756.255.756.00 6.25
Interpretacija 0.80 6.007.006.755.506.506.756.005.255.75 6.18

2 Paige RYDBERG · USA · start #6

TSS 58.68 · TES 34.22 · PCS 24.46

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3F 5.30 +0.90 +1+2+10+2+1+1+1+2 6.20
2 3T+3T 8.60 +1.00 +2+2+1+1+2+1+1+1+2 9.60
3 LSp4 2.70 +1.00 +2+2+2+1+2+2+2+2+2 3.70
4 StSq3 3.30 +0.57 +1+1+1+1+1+1+1+2+2 3.87
5 2A 3.63 +0.50 +2+1+10+1+1+1+1+1 4.13
6 FSSp4 3.00 +0.43 +1+2+10+1+1+10+1 3.43
7 CCoSp2p3 2.50 +0.79 +1+2+1+1+1+2+2+2+3 3.29
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 6.506.506.505.506.756.256.006.006.25 6.29
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 6.255.505.505.006.005.255.505.756.00 5.64
Performance Execution 0.80 6.756.756.255.506.505.756.256.256.50 6.32
Choreography Composition 0.80 6.506.256.255.506.505.756.006.256.50 6.21
Interpretacija 0.80 6.506.506.005.506.256.006.005.756.25 6.11

3 Vivian LE · USA · start #16

TSS 57.37 · TES 31.91 · PCS 25.46

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3Lz+3T 10.30 -1.40 -2-2-2-2-2-1-2-2-2 8.90
2 3Fe e 3.70 -1.30 -2-3-2-2-2-2-1-2-1 2.40
3 FSSp4 3.00 +0.71 +1+2+2+1+2+2+1+10 3.71
4 CCoSp3p3 3.00 +0.93 +2+2+2+1+2+3+2+1+2 3.93
5 2A 3.63 +0.71 +2+2+1+1+2+1+2+1+1 4.34
6 StSq4 3.90 +1.10 +1+1+2+1+2+2+2+2+1 5.00
7 LSp4 2.70 +0.93 +1+3+2+2+1+2+2+2+2 3.63
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 6.507.507.256.006.756.756.755.756.00 6.57
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 6.007.007.005.756.506.006.505.505.75 6.21
Performance Execution 0.80 6.006.757.006.006.256.756.506.256.00 6.36
Choreography Composition 0.80 5.757.257.256.006.506.756.756.005.75 6.43
Interpretacija 0.80 5.757.007.506.006.256.506.505.755.75 6.25

4 Ekaterina MITROFANOVA · RUS · start #2

TSS 57.34 · TES 33.84 · PCS 23.50

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3Lz+3T 10.30 +0.50 +100-1+1+1+1+1+1 10.80
2 3F ! 5.30 -0.20 -1+1-1-100+1-10 5.10
3 StSq3 3.30 +0.50 +1+2+1+1+1+1+1+1+1 3.80
4 FSSp3 2.60 0.00 0+10-100000 2.60
5 2A 3.63 +0.36 +1+100+1+1+10+1 3.99
6 LSp4 2.70 +0.64 +1+2+2000+2+2+2 3.34
7 CCoSp3p4 3.50 +0.71 +1+2+1+1+2+1+2+2+1 4.21
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 6.255.755.755.756.005.756.505.755.75 5.86
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 6.006.255.255.255.755.256.005.505.50 5.61
Performance Execution 0.80 6.257.255.505.506.256.256.506.255.75 6.11
Choreography Composition 0.80 6.006.755.755.506.256.006.256.005.50 5.96
Interpretacija 0.80 6.257.005.505.255.756.006.005.755.50 5.82

5 Yuna SHIRAIWA · JPN · start #7

TSS 56.26 · TES 33.26 · PCS 24.00 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3F 5.30 +0.90 +2+1+1+1+2+1+1+1+2 6.20
2 3Lz+3T 10.30 +0.70 +1+1+1+1+1+10+1+1 11.00
3 LSp2 1.90 +1.00 +2+2+2+1+2+2+2+2+2 2.90
4 StSq3 3.30 -1.70 -2-2-2-3-2-2-3-3-3 1.60
5 2A 3.63 +0.50 +2+20+1+1+10+1+1 4.13
6 CCoSp3p4 3.50 +0.57 +1+2+1+1+1+1+1+1+2 4.07
7 FSSp4 3.00 +0.36 +100+1+1+10+1+1 3.36
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 6.506.505.505.756.756.506.005.756.00 6.14
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 6.005.755.505.256.506.255.505.505.75 5.75
Performance Execution 0.80 6.506.505.755.506.256.006.006.255.75 6.07
Choreography Composition 0.80 6.255.755.755.756.506.256.006.005.75 5.96
Interpretacija 0.80 6.256.256.005.506.756.505.506.006.00 6.07

Kazne: Pad −1.00

6 Nina OUELLETTE · USA · start #9

TSS 50.97 · TES 28.88 · PCS 22.09

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3Lz+2T 7.30 -0.70 -1-1-1-2-10-1-1-1 6.60
2 3F ! 5.30 -0.80 -1-2-1-2-2-1+1-10 4.50
3 FSSp4 3.00 +0.21 +10+100+1+100 3.21
4 2A 3.63 +0.36 +1+100+2+10+1+1 3.99
5 CCoSp3p3 3.00 +0.71 +2+2+20+1+20+1+2 3.71
6 StSq2 2.60 +0.36 +10+10+1+10+1+1 2.96
7 LSp4 2.70 +1.21 +2+3+3+20+3+2+3+2 3.91
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 5.505.755.505.005.755.505.505.755.50 5.57
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 5.255.005.754.506.005.755.005.255.25 5.32
Performance Execution 0.80 5.505.255.505.005.755.505.255.755.75 5.50
Choreography Composition 0.80 5.506.256.255.006.006.005.256.005.25 5.75
Interpretacija 0.80 5.505.505.754.755.505.755.005.505.50 5.46

7 Valeriya MIKHAILOVA · RUS · start #21

TSS 50.63 · TES 30.00 · PCS 21.63 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3Lz+3T< ! 9.00 -1.20 -1-2-2-2-2-2-1-1-2 7.80
2 FSSp4 3.00 -0.13 00-1-10+10-1-2 2.87
3 CCoSp3p3 3.00 +0.14 +1+10-10000+1 3.14
4 StSq3 3.30 +0.29 +1+1000+1+1-1+1 3.59
5 3F 5.83 +0.10 +100000+100 5.93
6 2A 3.63 +0.21 +1000+10+10+1 3.84
7 LSp3 2.40 +0.43 +1+2+1+100+1+1+1 2.83
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 6.006.255.005.505.505.756.505.005.75 5.68
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 5.504.754.505.005.255.255.754.005.25 5.07
Performance Execution 0.80 5.755.755.255.255.755.256.504.255.50 5.50
Choreography Composition 0.80 5.755.754.755.255.505.506.504.005.50 5.43
Interpretacija 0.80 5.755.255.005.005.505.506.253.755.50 5.36

Kazne: Kašnjenje starta −1.00

8 Na Hyun KIM · KOR · start #4

TSS 49.62 · TES 27.67 · PCS 21.95

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3Lo+COMBO 5.10 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3-3-3 3.00
2 CCoSp3p4 3.50 +0.57 +1+2+1+10+1+1+1+2 4.07
3 FSSp4 3.00 +0.14 00+100+1-10+1 3.14
4 3F 5.83 +0.30 +1+2000+100+1 6.13
5 2A 3.63 +0.36 +1+100+1+1+10+2 3.99
6 StSq3 3.30 +0.64 +1+2+10+1+2+1+2+1 3.94
7 LSp3 2.40 +1.00 +2+3+2+2+1+3+1+2+2 3.40
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 5.506.506.004.754.756.005.255.755.50 5.54
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 5.256.505.254.254.756.254.756.255.00 5.36
Performance Execution 0.80 5.006.005.004.505.506.255.255.755.50 5.43
Choreography Composition 0.80 5.007.006.004.505.256.505.005.755.25 5.54
Interpretacija 0.80 5.256.755.254.505.006.505.006.255.75 5.57

9 Anni JÄRVENPÄÄ · FIN · start #12

TSS 48.06 · TES 27.29 · PCS 21.77 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3T+3T 8.60 +0.70 +1+1+10+1+1+1+1+1 9.30
2 3F< < 3.70 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3-3-3 1.60
3 FSSp4 3.00 +0.29 0+10+10+1+10+1 3.29
4 2A 3.30 +0.50 +1+1+1+1+1+10+1+1 3.80
5 LSp1 1.50 0.00 000000000 1.50
6 StSq3 3.30 +0.50 +1+1+1+1+1+1+1+10 3.80
7 CCoSp3p4 3.50 +0.50 +1+20+1+1+1+1+1+1 4.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 5.506.005.755.255.505.505.505.505.00 5.50
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 5.005.755.255.005.005.005.005.754.75 5.14
Performance Execution 0.80 5.006.255.755.255.755.755.255.254.50 5.43
Choreography Composition 0.80 5.506.505.505.255.755.505.506.254.75 5.61
Interpretacija 0.80 5.256.005.255.256.005.505.506.004.75 5.54

Kazne: Pad −1.00

10 Kim Hanul · KOR · start #18

TSS 46.41 · TES 27.21 · PCS 20.20 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3Lz+COMBO 6.00 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3-3-3 3.90
2 3F 5.30 0.00 0-10+1-10-2+1+1 5.30
3 FSSp4 3.00 +0.14 0+100-1+10+10 3.14
4 2A 3.30 +0.07 0000-100+1+1 3.37
5 LSp4 2.70 +0.93 +1+2+2+2+2+1+2+2+2 3.63
6 StSq3 3.30 +0.36 0+2+1+10+10+1+1 3.66
7 CCoSp3p4 3.50 +0.71 +1+2+1+2+1+1+1+2+2 4.21
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.755.505.005.254.755.004.756.005.50 5.11
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.005.004.755.004.254.754.255.755.00 4.71
Performance Execution 0.80 4.256.505.505.254.755.254.756.005.25 5.25
Choreography Composition 0.80 4.255.505.005.254.005.005.006.505.00 5.00
Interpretacija 0.80 4.756.005.255.004.005.005.006.255.25 5.18

Kazne: Pad −1.00

11 Anastasiya GALUSTYAN · ARM · start #14

TSS 46.11 · TES 25.32 · PCS 20.79

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3Lz<+3T< < 7.20 -1.20 -1-2-2-2-2-2-1-1-2 6.00
2 3F ! 5.30 -0.80 -1-2-1-2-1-10-1-1 4.50
3 FSSp4 3.00 +0.07 +10+1000000 3.07
4 StSq2 2.60 +0.29 +10+100+10+1+1 2.89
5 2A< < 2.53 -0.57 -1-1-1-1-2-2-1-1-1 1.96
6 CCoSp3p4 3.50 +0.29 +1+1+1+10000+1 3.79
7 LSp3 2.40 +0.71 +1+2+1+2+20+1+2+1 3.11
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 5.505.005.255.504.755.255.255.255.00 5.21
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 5.254.505.255.005.004.005.005.754.25 4.89
Performance Execution 0.80 5.505.755.005.505.254.755.505.754.75 5.32
Choreography Composition 0.80 5.756.005.505.505.254.505.256.004.50 5.39
Interpretacija 0.80 5.505.505.505.005.254.505.006.254.25 5.18

12 Emy DECELLES · CAN · start #15

TSS 44.48 · TES 23.80 · PCS 20.68

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 1A<<* * 0.00 0.00 0.00
2 3F 5.30 +0.30 0-1+100+1+10+1 5.60
3 FSSp3 2.60 +0.36 +10+1+10+10+1+1 2.96
4 3T+2T 6.16 -0.70 -1-1-1-10-1-1-1-1 5.46
5 CCoSp3p4 3.50 +0.36 +1+10+10+10+1+1 3.86
6 StSq3 3.30 +0.29 000+10+1+1+1+1 3.59
7 LSp2 1.90 +0.43 +10+1+1+1+10+1+1 2.33
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 5.255.505.005.005.755.255.255.505.00 5.25
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.754.505.254.754.755.005.505.755.00 5.00
Performance Execution 0.80 4.754.754.755.005.006.005.505.254.75 5.00
Choreography Composition 0.80 4.505.755.255.005.256.255.256.255.00 5.39
Interpretacija 0.80 5.005.005.005.005.006.005.505.755.25 5.21

13 Craine Kailani · AUS · start #19

TSS 42.01 · TES 21.99 · PCS 21.02 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3Lze<+3Lo<< e 5.40 -2.10 -3-3-3-3-3-3-2-3-3 3.30
2 3F<< << 1.90 -0.90 -3-3-3-3-3-3-3-3-3 1.00
3 FSSp3 2.60 +0.17 +1+2-10-1+1+100 2.77
4 2A 3.63 +0.14 000000+1+1+1 3.77
5 StSq3 3.30 +0.43 +10+1+1+1+10+1+1 3.73
6 CCoSp3p4 3.50 +0.29 +1+10+10+100+1 3.79
7 LSp4 2.70 +0.93 +2+2+2+1+2+3+1+2+2 3.63
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 5.255.005.005.255.505.254.755.255.75 5.21
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 5.003.755.255.005.004.504.505.005.50 4.89
Performance Execution 0.80 5.005.005.005.505.505.755.004.756.00 5.25
Choreography Composition 0.80 5.504.255.755.505.505.755.005.755.50 5.50
Interpretacija 0.80 5.504.505.755.255.505.505.505.005.75 5.43

Kazne: Pad −1.00

14 Chloe ING · SGP · start #24

TSS 39.93 · TES 21.73 · PCS 18.20

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 2A 3.30 0.00 000000+100 3.30
2 3S<+2T < 4.40 -1.00 -2-1-1-2-1-2-2-1-1 3.40
3 LSp4 2.70 +0.21 0+10+1000+1+1 2.91
4 2F 1.90 +0.13 +1+100000+1+1 2.03
5 FSSp4 3.00 0.00 0-10000000 3.00
6 CCoSp3p3 3.00 +0.43 +1+2+1+10+10+1+1 3.43
7 StSq3 3.30 +0.36 +10+1+1+1+10+20 3.66
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.504.754.504.254.504.004.505.004.75 4.54
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.254.504.504.004.503.754.754.754.00 4.36
Performance Execution 0.80 4.505.004.504.254.754.255.005.004.50 4.64
Choreography Composition 0.80 4.254.254.754.254.754.254.756.254.00 4.46
Interpretacija 0.80 4.755.004.754.504.754.255.006.254.50 4.75

15 Amy LIN · TPE · start #20

TSS 39.75 · TES 17.86 · PCS 21.89

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3T+3T<< << 5.60 -1.40 -2-2-2-2-2-2-2-1-3 4.20
2 2F 1.90 +0.26 +1+1+1+1+1+200+1 2.16
3 LSp3 2.40 +0.86 +1+2+2+2+1+2+1+2+3 3.26
4 1A<<* * 0.00 0.00 0.00
5 StSq2 2.60 +0.64 +1+2+1+1+1+2+10+2 3.24
6 FSSp4 3.00 -0.17 -1-2-10-100-10 2.83
7 CCoSp2p2 2.00 +0.17 0+1-100+1+1-1+1 2.17
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 5.006.256.005.255.006.505.505.255.50 5.54
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.756.005.505.005.006.255.254.505.00 5.21
Performance Execution 0.80 4.505.255.005.255.256.506.005.005.75 5.36
Choreography Composition 0.80 4.756.506.005.505.256.755.755.755.50 5.75
Interpretacija 0.80 5.255.755.505.255.257.006.005.255.50 5.50

16 Lea Johanna DASTICH · GER · start #10

TSS 38.88 · TES 20.31 · PCS 18.57

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 2Lze+COMBO e 1.50 -0.90 -3-3-3-3-3-3-3-3-3 0.60
2 3F 5.30 -0.10 0-1-100000+1 5.20
3 CCoSp3p4 3.50 -0.04 -1-10000000 3.46
4 LSp3 2.40 0.00 0-10000000 2.40
5 2A 3.63 -0.14 00-1-1000-10 3.49
6 FSSp3 2.60 -0.04 00-10+100-10 2.56
7 StSq2 2.60 0.00 000000000 2.60
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.754.754.755.255.004.504.754.754.50 4.75
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.254.254.755.004.504.255.254.004.25 4.46
Performance Execution 0.80 4.505.505.005.254.504.005.004.504.50 4.75
Choreography Composition 0.80 4.255.005.005.504.754.255.254.254.25 4.68
Interpretacija 0.80 4.504.754.755.254.504.005.004.004.50 4.57

17 Sofia DEL RIO · MEX · start #29

TSS 38.49 · TES 21.16 · PCS 17.33

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 CCoSp3p4 3.50 +0.71 +2+2+1+2+1+10+1+2 4.21
2 2A 3.30 +0.21 0+10000+1+1+1 3.51
3 2F ! 1.90 -0.43 -1-2-1-2-1-20-1-2 1.47
4 StSq2 2.60 +0.43 +1+1+1+10+10+1+1 3.03
5 FSSp3 2.60 +0.43 +1+1+1+1-1+10+1+1 3.03
6 3S<+2T < 4.84 -1.40 -2-2-2-2-2-2-2-1-3 3.44
7 LSp2 1.90 +0.57 +1+2+1+1+1+1+1+1+2 2.47
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.503.504.504.004.754.254.504.504.50 4.39
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.254.004.003.504.504.004.004.004.25 4.07
Performance Execution 0.80 4.504.504.503.754.754.504.504.004.50 4.43
Choreography Composition 0.80 4.753.754.504.004.504.504.254.754.25 4.39
Interpretacija 0.80 5.004.004.754.004.754.254.004.504.50 4.39

18 Samantha CABILES · PHI · start #27

TSS 37.55 · TES 20.60 · PCS 16.95

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3T+2T 5.60 -0.90 -1-2-3-1-1-2-1-1-1 4.70
2 2A 3.30 -0.50 -1-1-1-10-1-1-1-1 2.80
3 FSSp3 2.60 +0.50 +1+2+1+1+1+10+1+1 3.10
4 2F 1.90 -0.04 -10000000-1 1.86
5 CCoSp3p4 3.50 +0.14 0+20+1000+10 3.64
6 LSp1 1.50 -0.51 -2-2-2-2-2-2-1-1-1 0.99
7 StSq3 3.30 +0.21 0+1+1+1+10000 3.51
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.504.004.754.254.753.754.254.004.00 4.25
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.003.754.753.754.503.504.004.253.50 3.96
Performance Execution 0.80 4.504.754.754.004.754.004.503.754.00 4.36
Choreography Composition 0.80 4.254.004.754.004.754.004.254.503.75 4.25
Interpretacija 0.80 4.254.505.004.254.503.754.754.254.00 4.36

19 Gabriella VINOKUR · ISR · start #1

TSS 36.00 · TES 19.80 · PCS 16.20

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 2F 1.90 -0.13 +1-1-10-100-10 1.77
2 3S+2T<< << 4.80 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3-3-3 2.70
3 FSSp4 3.00 -0.13 -10-1-1-1+1000 2.87
4 StSq3 3.30 -0.30 0-1-10-10-10+1 3.00
5 LSp3 2.40 +0.36 +1+1+10+100+1+1 2.76
6 2A 3.63 0.00 000000000 3.63
7 CCoSp3p3 3.00 +0.07 0+1-100000+1 3.07
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.004.753.753.754.004.254.004.754.00 4.11
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 3.754.004.253.254.254.003.754.253.75 3.96
Performance Execution 0.80 4.003.753.753.754.004.254.004.254.00 3.96
Choreography Composition 0.80 4.254.754.503.754.254.004.254.753.75 4.25
Interpretacija 0.80 4.503.504.253.503.754.004.254.004.00 3.96

20 Anna LITVINENKO · GBR · start #3

TSS 35.12 · TES 18.49 · PCS 16.63

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3F<< << 1.90 -0.81 -3-3-3-2-3-2-2-3-3 1.09
2 CCoSp3p3 3.00 +0.07 0+1-100000+1 3.07
3 StSq1 1.80 -0.09 0-1-1000-1+10 1.71
4 3Lo<+2T < 5.39 -1.80 -3-3-3-3-2-2-2-2-3 3.59
5 FSSp4 3.00 +0.21 0+100+1+10+10 3.21
6 2A 3.63 0.00 000000000 3.63
7 LSp2 1.90 +0.29 +1+10+10+10+20 2.19
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.003.754.254.503.504.254.255.254.25 4.18
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.003.503.254.004.004.004.005.753.50 3.86
Performance Execution 0.80 3.755.004.004.504.003.754.755.003.75 4.25
Choreography Composition 0.80 4.254.503.754.504.254.004.505.754.00 4.29
Interpretacija 0.80 4.504.504.004.254.003.754.256.254.00 4.21

21 Joanna SO · HKG · start #8

TSS 34.88 · TES 18.53 · PCS 17.35 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 3S<+2T<< << 3.50 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3-3-3 1.40
2 2A 3.30 +0.07 0000+1+1000 3.37
3 FSSp4 3.00 +0.29 +1+10+1-1+100+1 3.29
4 2F 2.09 -0.90 -3-3-3-3-3-3-3-3-3 1.19
5 StSq2 2.60 +0.14 +10000+10+10 2.74
6 LSp3 2.40 +0.50 +1+1+1+1+1+20+1+1 2.90
7 CCoSp3p4 3.50 +0.14 0+100000+1+1 3.64
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.504.004.254.004.504.254.754.754.25 4.36
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.504.253.503.754.503.254.254.503.75 4.07
Performance Execution 0.80 4.005.254.254.004.504.754.504.254.00 4.32
Choreography Composition 0.80 4.254.753.504.254.754.504.255.004.00 4.39
Interpretacija 0.80 4.754.504.504.004.754.504.505.254.25 4.54

Kazne: Pad −1.00

22 Kathryn WINSTANLEY · RSA · start #17

TSS 34.85 · TES 20.53 · PCS 15.32 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 2A 3.30 -1.50 -3-3-3-3-3-3-3-3-3 1.80
2 FSSp4 3.00 -0.04 -1000000-10 2.96
3 2F 1.90 -0.04 0-1-10000+10 1.86
4 CCoSp3p4 3.50 -0.17 0-1-100-1-1-1+1 3.33
5 2Lz+2Lo 4.29 0.00 000000000 4.29
6 StSq3 3.30 0.00 000000000 3.30
7 LSp4 2.70 +0.29 +1+10+10+100+1 2.99
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.254.254.504.004.254.004.004.504.25 4.21
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 3.503.503.503.754.003.253.754.003.25 3.61
Performance Execution 0.80 3.753.003.504.003.753.754.254.253.50 3.79
Choreography Composition 0.80 4.003.503.754.004.254.004.254.003.50 3.93
Interpretacija 0.80 3.753.003.504.003.753.753.753.753.00 3.61

Kazne: Pad −1.00

23 Minglu ZHAO · CHN · start #28

TSS 34.19 · TES 17.62 · PCS 16.57

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
1 2F 1.90 -0.64 -2-3-3-2-2-2-2-2-2 1.26
2 FSSp4 3.00 -0.04 000+1000-1-1 2.96
3 CCoSp3p4 3.50 +0.07 0000000+1+1 3.57
4 3S<+2T < 4.84 -0.90 -2-1-1-2-1-1-1-1-2 3.94
5 2A< < 2.53 -1.29 -2-3-3-2-3-3-2-2-3 1.24
6 StSq2 2.60 -0.14 0-1-1000-10+1 2.46
7 LSp2 1.90 +0.29 +1+10+100+10+1 2.19
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.754.004.254.005.004.004.504.254.75 4.36
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.253.254.003.504.503.754.254.004.00 3.96
Performance Execution 0.80 4.003.004.254.004.754.254.503.754.25 4.14
Choreography Composition 0.80 4.503.004.254.004.754.254.254.004.25 4.21
Interpretacija 0.80 4.503.254.003.754.754.004.003.504.50 4.04

24 Alizee CROZET · FRA · start #23

TSS 32.37 · TES 15.56 · PCS 18.81 · kazne −-2.00

