fsresults

Sev Mini — Short Program

15.01.2016 · 31 klizali · Originalni protokol (PDF)

Panel

FunkcijaImeNacija
Delegat, Sudac br. 1 Daniel INÄBNIT SUI
Tehnički kontrolor Claudia MEIER SUI
Tehnički specijalist Katharina BRUNNER SUI
Sudac br. 2 Jolanda GABELLA SUI
Sudac br. 3 Ms. Judith VERSTÄNDIG GER
Sudac br. 4 Pia MEGERT SUI
Sudac br. 5 Rita HEIM SUI
Operater podataka Brigitte BÖLLI SUI
Pomoćnik tehnički specijalist Jana PAICE SUI
Operater za reprizu Renata WERNLI SUI

Protokoli

1 Isabella ALBERTONI LUG · SUI · start #19

TSS 30.38 · TES 18.38 · PCS 12.00 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lz+2T 3.40 +0.18 +100+1+1 3.58
2 2A 3.30 +0.50 +1+1+1+1+1 3.80
3 1F* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
4 LSp3 2.40 +0.70 +1+2+2+1+1 3.10
5 StSq3 3.30 +0.10 +10000 3.40
6 CCoSp3p3 3.00 +0.50 +1+1+1+1+1 3.50
7 Bonus 1.00 0.00 00000 1.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.254.003.753.504.00 3.90
Prijeđe 0.80 4.003.503.503.503.50 3.60
Performance Execution 0.80 4.003.753.253.753.75 3.70
Interpretacija 0.80 4.004.003.253.754.00 3.80

2 Kimmy Vivienne REPOND BAS · SUI · start #6

TSS 28.46 · TES 16.90 · PCS 11.56 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 1A 1.10 +0.24 +1+2+1+1+1 1.34
2 2Lz+2Lo 3.90 -0.06 00-100 3.84
3 StSq3 3.30 +0.40 +1+1+10+1 3.70
4 CCoSp3p3 3.00 +0.30 0+1+1+10 3.30
5 2F 1.90 +0.12 +1+1000 2.02
6 LSp3 2.40 +0.30 0+10+1+1 2.70
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.754.253.253.254.25 3.75
Prijeđe 0.80 4.003.753.253.003.50 3.50
Performance Execution 0.80 3.504.253.003.254.00 3.60
Interpretacija 0.80 3.504.503.003.253.75 3.60

3 Giulia CELIO DUB · SUI · start #8

TSS 26.86 · TES 15.50 · PCS 11.36 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lz+2Lo 3.90 +0.24 +1+1+1+10 4.14
2 2F 1.90 +0.12 +100+10 2.02
3 2A<< << 1.10 -0.36 -2-2-2-2-1 0.74
4 CCoSp3p2 2.50 +0.20 +1+1000 2.70
5 StSq2 2.60 +0.30 +1+1+100 2.90
6 LSp3 2.40 +0.60 +2+1+1+1+1 3.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.253.503.753.003.75 3.65
Prijeđe 0.80 3.753.253.503.003.50 3.40
Performance Execution 0.80 4.003.753.503.253.50 3.60
Interpretacija 0.80 3.753.753.503.503.25 3.55

4 Asia MANZI LUG · SUI · start #20

TSS 26.58 · TES 15.06 · PCS 11.52 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2F+2T 3.20 0.00 00000 3.20
2 1A 1.10 +0.16 +1+1+1+10 1.26
3 LSp3 2.40 +0.80 +1+2+2+1+2 3.20
4 2Lo 1.80 -0.30 0-2-10-2 1.50
5 CCoSp3p3 3.00 +0.20 +1+1000 3.20
6 StSq2 2.60 +0.10 0+1000 2.70
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.754.003.253.253.75 3.60
Prijeđe 0.80 3.753.753.003.003.25 3.35
Performance Execution 0.80 4.504.253.253.503.75 3.85
Interpretacija 0.80 4.004.003.003.503.50 3.60

5 Sabella GOWRIE MEY · SUI · start #7

TSS 26.04 · TES 15.58 · PCS 10.96 · kazne −-0.50

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 1A 1.10 +0.20 +1+1+1+1+1 1.30
2 2Lz 2.10 -0.84 -3-3-3-2-3 1.26
3 CCoSp3p3 3.00 +0.30 +1+1+100 3.30
4 StSq3 3.30 +0.20 0+1+100 3.50
5 2F+2T 3.20 +0.12 +1000+1 3.32
6 LSp3 2.40 +0.50 +1+1+1+1+1 2.90
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.003.503.502.503.75 3.45
Prijeđe 0.80 4.003.003.252.503.50 3.25
Performance Execution 0.80 4.003.253.502.754.25 3.55
Interpretacija 0.80 3.753.253.253.004.00 3.45

Kazne: Pad −0.50

6 Anna la PORTA SJB · SUI · start #1

TSS 25.68 · TES 14.88 · PCS 10.80 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 1A 1.10 +0.04 0+1000 1.14
2 2Lz+2Lo 3.90 0.00 +10-100 3.90
3 LSp2 1.90 -0.06 00-100 1.84
4 StSq2 2.60 +0.40 +1+1+1+10 3.00
5 2F 1.90 +0.06 +1-10+10 1.96
6 CCoSp3p3 3.00 +0.04 +10-100 3.04
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.003.253.002.753.50 3.30
Prijeđe 0.80 4.502.752.752.753.00 3.15
Performance Execution 0.80 4.503.503.003.003.75 3.55
Interpretacija 0.80 4.503.253.253.253.25 3.50

7 Polina IVANOVA GEN · SUI · start #14

TSS 24.56 · TES 14.48 · PCS 10.08 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 1A 1.10 +0.16 0+1+1+1+1 1.26
2 2F+2T 3.20 -0.18 -10-1-10 3.02
3 FCCoSp3p3 3.00 0.00 00000 3.00
4 2Lo 1.80 +0.06 0+1000 1.86
5 StSq3 3.30 +0.20 +1+1000 3.50
6 LSp2 1.90 -0.06 00-100 1.84
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.253.503.002.753.50 3.20
Prijeđe 0.80 3.253.002.752.503.25 2.95
Performance Execution 0.80 3.253.253.002.753.50 3.15
Interpretacija 0.80 3.253.502.753.004.00 3.30

8 Jaëlle CHERVET NEU · SUI · start #15

TSS 24.54 · TES 13.62 · PCS 10.92 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lz+2T 3.40 -0.60 -3-2-1-2-2 2.80
2 2F 1.90 0.00 00000 1.90
3 LSp2 1.90 +0.20 00+1+10 2.10
4 StSq2 2.60 +0.30 +1+1+100 2.90
5 1A 1.10 +0.12 +1+10+10 1.22
6 CCoSp3p2 2.50 +0.20 +10+100 2.70
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.753.503.502.753.75 3.45
Prijeđe 0.80 3.753.003.252.503.25 3.15
Performance Execution 0.80 4.253.503.253.003.75 3.55
Interpretacija 0.80 4.003.253.503.253.50 3.50

9 Vivienne BURCKHARDT DUB · SUI · start #17

TSS 23.48 · TES 12.96 · PCS 10.52 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lze+2T e 2.80 -0.54 -2-2-2-1-2 2.26
2 CCoSp3p2 2.50 +0.20 +1+1000 2.70
3 2F 1.90 0.00 +100-10 1.90
4 1A 1.10 0.00 00000 1.10
5 LSp2 1.90 +0.30 +1+1+100 2.20
6 StSq2 2.60 +0.20 +1+1000 2.80
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.003.502.752.503.75 3.30
Prijeđe 0.80 4.003.003.002.503.50 3.20
Performance Execution 0.80 4.003.253.252.753.50 3.35
Interpretacija 0.80 3.753.252.752.754.00 3.30

10 Emilie VIFIAN AJO · SUI · start #23

TSS 23.02 · TES 12.82 · PCS 10.20 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2S+2T 2.60 -0.08 00-1-10 2.52
2 2F 1.90 +0.06 +10000 1.96
3 LSp2 1.90 +0.10 +10000 2.00
4 StSq1 1.80 +0.10 +10000 1.90
5 1A 1.10 +0.16 +1+1+1+10 1.26
6 CCoSp3p3 3.00 +0.18 +1+1-2+10 3.18
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.503.502.752.753.75 3.25
Prijeđe 0.80 4.003.002.252.503.25 3.00
Performance Execution 0.80 4.003.252.503.003.25 3.20
Interpretacija 0.80 4.003.502.503.003.50 3.30

11 Annika Jil PFENNINGER BAS · SUI · start #18

TSS 22.96 · TES 12.80 · PCS 10.16 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 1A 1.10 +0.08 +100+10 1.18
2 FCCoSp3p3 3.00 +0.30 +2+1000 3.30
3 2F< < 1.40 -0.60 -2-2-2-3-1 0.80
4 2Lo+2Lo< < 3.10 -0.48 -2-1-1-3-1 2.62
5 StSq2 2.60 +0.10 +10000 2.70
6 LSp2 1.90 +0.30 +1+1+100 2.20
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.753.252.502.753.75 3.20
Prijeđe 0.80 3.753.002.502.503.50 3.05
Performance Execution 0.80 4.253.502.752.753.25 3.30
Interpretacija 0.80 3.753.252.502.753.50 3.15

12 Elodie COSENTINO GEN · SUI · start #16

TSS 22.44 · TES 12.12 · PCS 10.32 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 StSq2 2.60 +0.40 +1+1+1+10 3.00
2 2Lz<+2Lo< < 2.80 -0.60 -3-2-2-2-1 2.20
3 2Fe< e 1.30 -0.66 -2-2-3-2-2 0.64
4 LSp2 1.90 +0.10 0000+1 2.00
5 1A 1.10 +0.04 0+1000 1.14
6 FCCoSp3p3 3.00 +0.14 0+1-1+10 3.14
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.253.503.002.753.75 3.25
Prijeđe 0.80 3.253.252.502.753.25 3.00
Performance Execution 0.80 3.753.502.753.003.50 3.30
Interpretacija 0.80 3.253.753.003.253.50 3.35

13 Laila HOLDENER KUS · SUI · start #33

TSS 22.40 · TES 11.96 · PCS 10.44 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2F+2Lo< < 3.20 -0.48 -2-1-1-3-1 2.72
2 2Lz< < 1.50 -0.54 -2-1-1-3-2 0.96
3 LSp2 1.90 +0.10 00+100 2.00
4 StSq1 1.80 +0.20 +1+1000 2.00
5 1A 1.10 0.00 00000 1.10
6 CCoSp3p3 3.00 +0.18 +1+1-1+1-1 3.18
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.503.503.252.753.25 3.25
Prijeđe 0.80 3.753.003.002.503.00 3.05
Performance Execution 0.80 3.753.503.253.003.50 3.40
Interpretacija 0.80 3.753.253.003.003.75 3.35

14 Ifoma RIMA YVE · SUI · start #21

TSS 21.94 · TES 10.38 · PCS 11.56 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lz+2T 3.40 +0.06 +10000 3.46
2 2F 1.90 -0.36 -1-1-1-1-2 1.54
3 LSp 0.00 0.00 ––––– 0.00
4 1A 1.10 +0.04 000+10 1.14
5 StSq1 1.80 +0.40 +2+10+10 2.20
6 CCoSp3p1 2.00 +0.04 0+1-100 2.04
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.003.753.003.253.50 3.50
Prijeđe 0.80 4.253.502.503.253.25 3.35
Performance Execution 0.80 4.504.002.753.753.75 3.75
Interpretacija 0.80 4.504.003.003.754.00 3.85

15 Mikai VAN OMMEREN MEY · SUI · start #4

TSS 21.56 · TES 12.44 · PCS 10.12 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 LSp2 1.90 +0.20 +10+100 2.10
2 2Lz 2.10 -0.90 -3-3-3-3-3 1.20
3 1A 1.10 +0.08 0+10+10 1.18
4 2Lo+2T 3.10 -0.84 -3-3-3-2-3 2.26
5 StSq2 2.60 +0.10 +1+1-100 2.70
6 CCoSp3p3 3.00 0.00 00000 3.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.003.502.752.503.75 3.30
Prijeđe 0.80 3.253.002.503.503.50 3.15
Performance Execution 0.80 3.253.252.502.753.75 3.10
Interpretacija 0.80 3.003.502.252.754.00 3.10

Kazne: Pad −1.00

16 Stefania AMENDOLA RAP · SUI · start #28

TSS 21.20 · TES 10.96 · PCS 10.24 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lo+2T< < 2.70 -0.54 -2-1-1-3-2 2.16
2 1A 1.10 0.00 00000 1.10
3 CCoSp3p3 3.00 +0.10 +10000 3.10
4 1Lz* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
5 StSq2 2.60 +0.30 +2+1000 2.90
6 LSp1 1.50 +0.20 +10+100 1.70
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.753.502.752.503.50 3.20
Prijeđe 0.80 4.253.002.252.253.00 2.95
Performance Execution 0.80 4.253.252.502.753.75 3.30
Interpretacija 0.80 4.003.502.752.753.75 3.35

17 Liv SCHREGENBERGER ZOE · SUI · start #25

TSS 20.82 · TES 11.38 · PCS 9.44 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2S+2T 2.60 -0.56 -3-3-3-2-3 2.04
2 CCoSp3p3 3.00 -0.12 00-10-1 2.88
3 2Lo 1.80 -0.54 -2-1-2-3-1 1.26
4 StSq2 2.60 0.00 00000 2.60
5 1A 1.10 0.00 00000 1.10
6 LSp1 1.50 0.00 00000 1.50
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.002.752.502.503.50 2.85
Prijeđe 0.80 3.252.502.502.253.00 2.70
Performance Execution 0.80 3.753.002.503.003.25 3.10
Interpretacija 0.80 3.503.002.253.253.75 3.15

18 Sofia FRANZI ASC · SUI · start #26

TSS 20.56 · TES 11.12 · PCS 9.44 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 LSp1 1.50 0.00 00000 1.50
2 2S+2T 2.60 0.00 00000 2.60
3 2Lo 1.80 -0.24 -10-1-1-1 1.56
4 StSq1 1.80 -0.06 00-100 1.74
5 1A 1.10 +0.08 +100+10 1.18
6 CCoSp3p2 2.50 +0.04 0+1-100 2.54
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.253.002.502.753.75 3.05
Prijeđe 0.80 3.252.752.252.503.25 2.80
Performance Execution 0.80 3.253.002.252.753.25 2.90
Interpretacija 0.80 3.253.002.503.003.50 3.05

19 Nora QUARTARA LAU · SUI · start #27

TSS 20.44 · TES 10.84 · PCS 9.60 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 1A 1.10 +0.08 0+10+10 1.18
2 2S+2T 2.60 -0.04 00-100 2.56
3 2Lo 1.80 -0.24 -1-1-10-1 1.56
4 CCoSp3p2 2.50 0.00 00000 2.50
5 StSqB 1.50 0.00 00000 1.50
6 LSp1 1.50 +0.04 +1-1000 1.54
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 2.752.753.002.753.50 2.95
Prijeđe 0.80 3.252.752.752.503.25 2.90
Performance Execution 0.80 3.003.003.003.003.00 3.00
Interpretacija 0.80 3.003.003.003.003.75 3.15

20 Claire DEPORTER BAS · SUI · start #2

TSS 20.42 · TES 10.50 · PCS 9.92 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 1A 1.10 0.00 00000 1.10
2 2F+2Lo< < 3.20 -0.54 -2-2-2-2-1 2.66
3 LSp1 1.50 0.00 00000 1.50
4 2Lz<< << 0.60 -0.26 -3-2-3-3-2 0.34
5 StSq1 1.80 +0.10 +10000 1.90
6 CCoSp3p3 3.00 0.00 00000 3.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.003.002.752.503.75 3.20
Prijeđe 0.80 4.002.502.502.503.25 2.95
Performance Execution 0.80 4.253.002.752.503.50 3.20
Interpretacija 0.80 3.752.752.752.753.25 3.05

21 Elina BACSA (WD) HDF · SUI · start #5

TSS 20.38 · TES 10.18 · PCS 10.20 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 1A 1.10 -0.08 0-1-100 1.02
2 2Lz<+2Lo< < 2.80 -0.54 -2-2-1-2-2 2.26
3 2F< < 1.40 -0.78 -3-3-3-1-3 0.62
4 LSp1 1.50 +0.10 0000+1 1.60
5 StSq2 2.60 +0.10 +10000 2.70
6 CCoSp3p1 2.00 -0.02 +10-200 1.98
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 4.003.253.002.503.75 3.30
Prijeđe 0.80 4.002.502.752.253.25 2.95
Performance Execution 0.80 4.253.002.752.503.50 3.20
Interpretacija 0.80 4.003.002.752.754.00 3.30

22 Maxence HOTZ YVE · SUI · start #12

TSS 20.00 · TES 9.80 · PCS 10.20 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2T 1.30 -0.24 -2-1-1-20 1.06
2 2Lo+2T* * 1.80 -0.66 -2-3-1-3-2 1.14
3 LSpB 1.20 0.00 00000 1.20
4 1A 1.10 0.00 00000 1.10
5 StSq2 2.60 +0.10 +10000 2.70
6 CCoSp3p2 2.50 +0.10 +10000 2.60
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.753.253.002.503.75 3.25
Prijeđe 0.80 3.752.752.752.503.25 3.00
Performance Execution 0.80 4.003.253.002.503.75 3.30
Interpretacija 0.80 4.003.002.752.753.50 3.20

23 Lara BUMANN BAS · SUI · start #29

TSS 19.92 · TES 10.54 · PCS 9.88 · kazne −-0.50

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 1A 1.10 +0.20 +1+1+1+1+1 1.30
2 CCoSp3p1 2.00 -0.06 00-100 1.94
3 2F+COMBO 1.90 -0.90 -3-3-3-3-3 1.00
4 2Lo 1.80 0.00 00000 1.80
5 LSp2 1.90 0.00 00000 1.90
6 StSq2 2.60 0.00 00000 2.60
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.003.502.502.753.75 3.10
Prijeđe 0.80 3.252.752.502.503.50 2.90
Performance Execution 0.80 3.003.003.003.004.00 3.20
Interpretacija 0.80 3.003.252.753.003.75 3.15

Kazne: Pad −0.50

24 Anna HUBER KUS · SUI · start #22

TSS 19.90 · TES 10.58 · PCS 9.32 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2S 1.30 0.00 00000 1.30
2 2T+2T 2.60 -0.40 -2-2-2-2-2 2.20
3 LSpB 1.20 -0.06 0-1000 1.14
4 StSq2 2.60 0.00 00000 2.60
5 1A 1.10 +0.04 00+100 1.14
6 CCoSp2p3 2.50 -0.30 -20-2-10 2.20
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.002.752.502.753.75 2.95
Prijeđe 0.80 3.002.252.502.753.25 2.75
Performance Execution 0.80 3.002.502.753.003.25 2.90
Interpretacija 0.80 3.252.502.753.253.50 3.05

25 Ylenia LONGO ILE · SUI · start #32

TSS 19.70 · TES 11.24 · PCS 8.96 · kazne −-0.50

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lz 2.10 -0.90 -3-3-3-3-3 1.20
2 2F+2T 3.20 -0.18 00-1-20 3.02
3 CCoSp3p3 3.00 -0.02 -1+1-100 2.98
4 1A 1.10 0.00 00000 1.10
5 StSq1 1.80 0.00 00000 1.80
6 LSpB 1.20 -0.06 00-100 1.14
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.252.752.502.503.50 2.90
Prijeđe 0.80 3.002.502.252.253.25 2.65
Performance Execution 0.80 3.002.502.502.503.25 2.75
Interpretacija 0.80 3.002.752.252.753.75 2.90

Kazne: Pad −0.50

26 Anna Irina FALLSCHEER BLZ · SUI · start #3

TSS 19.32 · TES 9.96 · PCS 9.36 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lo 1.80 -0.48 -2-1-2-2-1 1.32
2 2S+2T 2.60 -0.24 -1-2-1-1-1 2.36
3 LSp1 1.50 +0.10 +10000 1.60
4 1A 1.10 +0.08 +100+10 1.18
5 StSqB 1.50 0.00 00000 1.50
6 CCoSp3p1 2.00 0.00 00000 2.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.003.002.502.753.25 2.90
Prijeđe 0.80 3.252.752.502.753.00 2.85
Performance Execution 0.80 3.253.252.752.503.25 3.00
Interpretacija 0.80 3.003.002.502.753.50 2.95

27 Mia KOSS BAS · SUI · start #24

TSS 19.04 · TES 9.94 · PCS 9.60 · kazne −-0.50

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2F+2T< < 2.80 -0.66 -2-2-2-3-2 2.14
2 2Lz<< << 0.60 -0.30 -3-3-3-3-3 0.30
3 CCoSp3p3 3.00 +0.10 0+1000 3.10
4 1A 1.10 0.00 00000 1.10
5 StSq1 1.80 0.00 00000 1.80
6 LSp1 1.50 0.00 00000 1.50
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.003.252.752.753.50 3.05
Prijeđe 0.80 3.253.002.252.503.25 2.85
Performance Execution 0.80 3.003.252.752.753.50 3.05
Interpretacija 0.80 3.003.002.752.753.75 3.05

Kazne: Pad −0.50

28 Florine RUNGE WIN · SUI · start #13

TSS 18.40 · TES 9.40 · PCS 9.00 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 1A 1.10 0.00 00000 1.10
2 2S+2T 2.60 -0.12 -1-1-100 2.48
3 LSpB 1.20 -0.06 -10000 1.14
4 2Lo<< << 0.50 -0.26 -3-3-2-2-3 0.24
5 CCoSp3p3 3.00 0.00 00000 3.00
6 StSqB 1.50 -0.06 00-100 1.44
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.002.502.752.503.75 2.90
Prijeđe 0.80 3.002.252.252.503.25 2.65
Performance Execution 0.80 3.002.502.502.753.50 2.85
Interpretacija 0.80 2.752.752.252.753.75 2.85

29 Jael BAUMGARTNER ZUE · SUI · start #9

TSS 18.18 · TES 9.44 · PCS 9.24 · kazne −-0.50

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2S+2T< < 2.20 -0.32 -2-2-2-1-1 1.88
2 2Lo< < 1.30 -0.90 -3-3-3-3-3 0.40
3 LSp2 1.90 -0.06 00-100 1.84
4 1A 1.10 +0.04 000+10 1.14
5 StSq1 1.80 -0.06 00-100 1.74
6 CCoSp3p2 2.50 -0.06 00-100 2.44
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 3.253.002.752.503.50 3.00
Prijeđe 0.80 3.002.502.502.503.25 2.75
Performance Execution 0.80 3.252.752.752.753.25 2.95
Interpretacija 0.80 3.002.502.502.753.50 2.85

Kazne: Pad −0.50

30 Camilla TESTA LUG · SUI · start #10

TSS 17.24 · TES 8.36 · PCS 8.88 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2S+COMBO 1.30 -0.60 -3-3-3-3-3 0.70
2 CCoSp3p2 2.50 0.00 00000 2.50
3 2Lo 1.80 -0.48 -1-3-1-2-1 1.32
4 1A 1.10 -0.08 0-10-10 1.02
5 StSqB 1.50 0.00 00000 1.50
6 LSp1 1.50 -0.18 0-1-10-1 1.32
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 2.752.752.752.503.50 2.85
Prijeđe 0.80 3.252.252.502.253.00 2.65
Performance Execution 0.80 3.002.502.752.753.50 2.90
Interpretacija 0.80 3.002.502.252.503.25 2.70

31 Elena GREKUL (WD) GEN · SUI · start #30

TSS 13.52 · TES 5.54 · PCS 8.48 · kazne −-0.50

#ElementInfoOsnovna vrijednostBonusOcjenka izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 LSpB 1.20 -0.12 00-1-10 1.08
2 StSqB 1.50 -0.06 -10000 1.44
3 2T 1.30 -0.48 -2-3-2-2-3 0.82
4 1A**+2Lo<< * 0.50 -0.30 -3-3-3-3-3 0.20
5 2S* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
6 CCoSp3p1 2.00 0.00 00000 2.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke vještine 0.80 2.752.502.502.503.75 2.80
Prijeđe 0.80 2.502.252.252.503.25 2.55
Performance Execution 0.80 2.502.502.502.753.00 2.65
Interpretacija 0.80 2.502.252.252.503.50 2.60

Kazne: Pad −0.50