Artur GRUZDEV neaktivan Access
1998-12-15 Svjetski rang: #88 Senior Ice Dance sa Katerina BUNINA (164 pts, 2020/2021)
ISU rekordi & statistike
| Postignuće | Kategorija | Rang | Rezultat | Postavljeno na | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total sa AZROIAN Viktoriia | 203 | 146.47 | ISU CS 54th Golden Spin of Zagreb 2022 | 10.12.2022 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total sa BUNINA Katerina | 214 | 144.09 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 21.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total sa SEMENJUK Viktoria | 317 | 131.94 | ISU JGP Armenian Cup 2018 | 13.10.2018 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance sa AZROIAN Viktoriia | 145 | 94.94 | ISU CS 54th Golden Spin of Zagreb 2022 | 10.12.2022 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance sa BUNINA Katerina | 229 | 86.60 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 21.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance sa SEMENJUK Viktoria | 327 | 78.82 | ISU World Junior Championships 2019 | 09.03.2019 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance sa BUNINA Katerina | 220 | 57.49 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 20.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance sa SEMENJUK Viktoria | 287 | 53.94 | ISU JGP Armenian Cup 2018 | 12.10.2018 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance sa AZROIAN Viktoriia | 304 | 53.03 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2022 | 27.10.2022 |
Napredak rezultata
Karta elemenata ⓘ
Klizao s: Valeria STEPANOVA (10/11); Viktoria SEMENJUK (11/12–18/19); Katerina BUNINA (19/20); Viktoriia AZROIAN (20/21–24/25)
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Ritam ples | 61.81neslužbenislužbeni 53.03 | Open Armenian National Championships 2021 (ARM) | 2020/2021 |
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Slobodni ples | 94.94službeni | Golden Spin 2022 (Zagreb/CRO) | 2022/2023 |
| Senior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | SD | 45.49službeni | 49th Nebelhorn Trophy 2017 (Oberstdorf/GER) | 2017/2018 |
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Ukupno | 153.90neslužbenislužbeni 146.47 | Open Armenian National Championships 2021 (ARM) | 2020/2021 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Obavezni ples | 12.53neslužbeni | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 42.73neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2013 (Tartu/EST) | 2012/2013 |
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 62.14neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Pattern Dance Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | WITH-KEYPOINTS-2-BLUES | 10.50neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Pattern Dance Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | WITH-KEYPOINTS-1-KILIAN | 9.45neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Basic Novice | FOURTEENSTEP | 8.78neslužbeni | NRW Trophy for Ice Dance 2010 (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
| Basic Novice | EUROPEAN-WALTZ | 10.86neslužbeni | NRW Trophy for Ice Dance 2010 (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
| Basic Novice | Ukupno | 19.64neslužbeni | NRW Trophy for Ice Dance 2010 (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
| Basic Novice_non ISU Pattern Dance Ice Dance sa Valeria STEPANOVA | FOURTEEN-STEP | 11.97neslužbeni | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| Basic novice_Non ISU Ice Dance sa Valeria STEPANOVA | Obavezni ples | 11.97neslužbeni | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| Basic novice_Non ISU Ice Dance sa Valeria STEPANOVA | Slobodni ples | 22.39neslužbeni | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| Basic novice_Non ISU Ice Dance sa Valeria STEPANOVA | Ukupno | 44.22neslužbeni | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| Junior Ice Dance sa Katerina BUNINA | Ritam ples | 57.49službeni | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
| Junior Ice Dance sa Katerina BUNINA | Slobodni ples | 86.60službeni | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | SD | 53.50službeni | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) | 2017/2018 |
| Junior Ice Dance sa Katerina BUNINA | Ukupno | 144.09službeni | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
| Senior Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 61.52službeni | 10th Lombardia Trophy 2017 (Bergamo/ITA) | 2017/2018 |
| Senior Dance sa Viktoria SEMENJUK | SD | 38.84službeni | 10th Lombardia Trophy 2017 (Bergamo/ITA) | 2017/2018 |
| Senior Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 100.36službeni | 10th Lombardia Trophy 2017 (Bergamo/ITA) | 2017/2018 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2024/2025
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Ritam ples | 52.17službeni | Budapest Trophy 2024 (Budapest/HUN) |
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Slobodni ples | 81.41službeni | Budapest Trophy 2024 (Budapest/HUN) |
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Ukupno | 133.58službeni | Budapest Trophy 2024 (Budapest/HUN) |
Najbolji rezultati 2023/2024
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Ritam ples | 57.27neslužbenislužbeni 49.23 | Ephesus Cup 2024 (Izmir/TUR) |
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Slobodni ples | 83.62neslužbeni | Challenge Cup 2024 (Tilburg/NED) |
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Ukupno | 137.32neslužbenislužbeni 49.23 | Challenge Cup 2024 (Tilburg/NED) |
Najbolji rezultati 2022/2023
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Ritam ples | 54.10neslužbenislužbeni 53.03 | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) |
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Slobodni ples | 94.94službeni | Golden Spin 2022 (Zagreb/CRO) |
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Ukupno | 146.47službeni | Golden Spin 2022 (Zagreb/CRO) |
Najbolji rezultati 2020/2021
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Ritam ples | 61.81neslužbeni | Open Armenian National Championships 2021 (ARM) |
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Slobodni ples | 92.09neslužbeni | Open Armenian National Championships 2021 (ARM) |
| Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | Ukupno | 153.90neslužbeni | Open Armenian National Championships 2021 (ARM) |
Najbolji rezultati 2019/2020
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance sa Katerina BUNINA | Ritam ples | 57.49službeni | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Ice Dance sa Katerina BUNINA | Slobodni ples | 86.60službeni | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Ice Dance sa Katerina BUNINA | Ukupno | 144.09službeni | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
Najbolji rezultati 2018/2019
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ritam ples | 54.41neslužbenislužbeni 53.94 | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 81.90neslužbenislužbeni 78.82 | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 136.31neslužbenislužbeni 131.94 | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
Najbolji rezultati 2017/2018
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 67.60službeni | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) |
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | SD | 53.50službeni | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) |
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 121.10službeni | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) |
| Senior Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 61.52službeni | 10th Lombardia Trophy 2017 (Bergamo/ITA) |
| Senior Dance sa Viktoria SEMENJUK | SD | 38.84službeni | 10th Lombardia Trophy 2017 (Bergamo/ITA) |
| Senior Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 100.36službeni | 10th Lombardia Trophy 2017 (Bergamo/ITA) |
| Senior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 65.49službeni | 49th Nebelhorn Trophy 2017 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | SD | 45.49službeni | 49th Nebelhorn Trophy 2017 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 110.98službeni | 49th Nebelhorn Trophy 2017 (Oberstdorf/GER) |
Najbolji rezultati 2016/2017
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 67.52službeni | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) |
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | SD | 46.82službeni | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) |
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 114.34službeni | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) |
Najbolji rezultati 2015/2016
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 55.26službeni | ISU JGP Copernicus Stars 2015 (Torun/POL) |
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | SD | 38.97službeni | ISU JGP Copernicus Stars 2015 (Torun/POL) |
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 94.23službeni | ISU JGP Copernicus Stars 2015 (Torun/POL) |
| Senior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 58.54neslužbeni | Lillehammer 2016 Winter Youth Olympic Games (Lillehammer/NOR) |
| Senior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | SD | 40.06neslužbeni | Lillehammer 2016 Winter Youth Olympic Games (Lillehammer/NOR) |
| Senior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 98.60neslužbeni | Lillehammer 2016 Winter Youth Olympic Games (Lillehammer/NOR) |
Najbolji rezultati 2014/2015
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 65.82neslužbenislužbeni 53.92 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | SD | 40.90neslužbenislužbeni 33.92 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 106.72neslužbenislužbeni 86.93 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
Najbolji rezultati 2013/2014
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Obavezni ples | 10.50neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 42.19neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 62.14neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Pattern Dance Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | WITH-KEYPOINTS-2-BLUES | 10.50neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Pattern Dance Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | WITH-KEYPOINTS-1-KILIAN | 9.45neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
Najbolji rezultati 2012/2013
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Obavezni ples | 10.20neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2013 (Tartu/EST) |
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 42.73neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2013 (Tartu/EST) |
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 61.79neslužbeni | Estonian Junior National Championships 2013 (Tartu/EST) |
Najbolji rezultati 2011/2012
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Obavezni ples | 12.53neslužbeni | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Slobodni ples | 31.69neslužbeni | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | Ukupno | 55.62neslužbeni | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
Najbolji rezultati 2010/2011
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice | EUROPEAN-WALTZ | 10.86neslužbeni | NRW Trophy for Ice Dance 2010 (Dortmund/GER) |
| Basic Novice | FOURTEENSTEP | 8.78neslužbeni | NRW Trophy for Ice Dance 2010 (Dortmund/GER) |
| Basic Novice | Ukupno | 19.64neslužbeni | NRW Trophy for Ice Dance 2010 (Dortmund/GER) |
| Basic Novice_non ISU Pattern Dance Ice Dance sa Valeria STEPANOVA | FOURTEEN-STEP | 11.97neslužbeni | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
| Basic novice_Non ISU Ice Dance sa Valeria STEPANOVA | Obavezni ples | 11.97neslužbeni | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
| Basic novice_Non ISU Ice Dance sa Valeria STEPANOVA | Slobodni ples | 22.39neslužbeni | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
| Basic novice_Non ISU Ice Dance sa Valeria STEPANOVA | Ukupno | 44.22neslužbeni | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2024/2025
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–19.12.2024 | Armenian National Championships 2025 Nationals Yerevan/ARM |
Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | OD | ||
| 16–20.10.2024 | TMNCA2024 Nice/FRA |
Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | 17 | 123.16 |
Rhythm Dance 17 (47.21) Free Dance 16 (75.95)
|
| 11–13.10.2024 | Budapest Trophy 2024 Budapest/HUN |
Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | 15 | 133.58 |
Rhythm Dance 16 (52.17) Free Dance 17 (81.41)
|
Sezona 2023/2024
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.02.2024 | Challenge Cup 2024 Tilburg/NED |
Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | 8 | 137.32 |
Rhythm Dance 8 (53.70) Free Dance 9 (83.62)
|
| 22–28.01.2024 | Ephesus Cup 2024 Izmir/TUR |
Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | OD | 57.27 |
Rhythm Dance 6 (57.27)
|
| 01–04.11.2023 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge Barys Arena Ice Palace/KAZ |
Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | OD | 49.23 |
Rhythm Dance 12 (49.23)
|
Sezona 2022/2023
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–29.01.2023 | ISU European Figure Skating Championships 2023 Espoo/FIN |
Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | 23FNR | 40.89 |
Rhythm Dance 23 (40.89)
|
| 07–10.12.2022 | Golden Spin 2022 Zagreb/CRO |
Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | 12 | 146.47 |
Rhythm Dance 15 (51.53) Free Dance 9 (94.94)
|
| 28.11–04.12.2022 | Santa Claus 2022 Budapest/HUN |
Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | 8 | 144.47 |
Rhythm Dance 10 (54.10) Free Dance 7 (90.37)
|
| 26–29.10.2022 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2022 Almaty/KAZ |
Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | 8 | 138.52 |
Rhythm Dance 9 (53.03) Free Dance 8 (85.49)
|
Sezona 2020/2021
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.06.2021 | Open Armenian National Championships 2021 🥇 Nat. champion ARM |
Senior Ice Dance sa Viktoriia AZROIAN | 1 | 153.90 |
Rhythm Dance 1 (61.81) Free Dance 1 (92.09)
|
Sezona 2019/2020
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–28.09.2019 | ISU JGP Croatia Cup 2019 Zagreb/CRO |
Junior Ice Dance sa Katerina BUNINA | 12 | 128.38 |
Rhythm Dance 11 (51.76) Free Dance 12 (76.62)
|
| 18–21.09.2019 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
Junior Ice Dance sa Katerina BUNINA | 5 | 144.09 |
Rhythm Dance 6 (57.49) Free Dance 5 (86.60)
|
Sezona 2018/2019
Sezona 2017/2018
Sezona 2016/2017
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–19.03.2017 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 Taipei City/TPE |
Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | FNR |
Short Dance 21 (44.51)
|
|
| 06–08.01.2017 | Estonian Junior National Championships 2017 Tallinn/EST |
Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | 1 | 121.67 |
Short Dance 1 (48.40) Free Dance 1 (73.27)
|
| 28.09–01.10.2016 | ISU JGP Tallinn Cup 2016 Tallinn/EST |
Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | 9 | 114.34 |
Short Dance 9 (46.82) Free Dance 9 (67.52)
|
| 14–17.09.2016 | ISU JGP Cup of Mordovia 2016 Saransk/RUS |
Junior Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | 8 | 111.21 |
Short Dance 8 (43.88) Free Dance 8 (67.33)
|
Sezona 2015/2016
Sezona 2014/2015
Sezona 2013/2014
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.01.2014 | Estonian Junior National Championships 2014 Tallinn/EST |
Advanced Novice Pattern Dance Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK |
(With Keypoints) 1 Kilian 1 (9.45) (With Keypoints) 2 Blues 1 (10.50)
|
||
| 24–26.01.2014 | Estonian Junior National Championships 2014 Tallinn/EST |
Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | 1 | 62.14 |
Pattern Dance (With Keypoints) 1 1 (9.45) Pattern Dance (With Keypoints) 2 1 (10.50) Free Dance 1 (42.19)
|
| 20–28.11.2013 | Tallinn Trophy 2013 Tallinn/EST |
Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | 1 | 60.48 |
Free Dance 2 (40.98) Pattern Dance 1 Kilian 1 (9.76) Pattern Dance 2 Blues 2 (9.74)
|
Sezona 2012/2013
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.02.2013 | Estonian Junior National Championships 2013 Tartu/EST |
Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | 1 | 61.79 |
Free Dance 1 (42.73) Pattern Dance (With Keypoints) 1 1 (10.20) Pattern Dance (With Keypoints) 2 1 (8.86)
|
Sezona 2011/2012
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–27.11.2011 | Tallinn Trophy 2011 Tallinn/EST |
Advanced Novice Ice Dance sa Viktoria SEMENJUK | 5 | 55.62 |
Pattern Dance 1 4 (12.53) Pattern Dance 2 5 (11.40) Free Dance 5 (31.69)
|
Sezona 2010/2011
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–05.12.2010 | SANTA CLAUS CUP 2010 Budapest/HUN |
Basic Novice_non ISU Pattern Dance Ice Dance sa Valeria STEPANOVA |
- Fourteen Step 4 (11.97)
|
||
| 01–05.12.2010 | SANTA CLAUS CUP 2010 Budapest/HUN |
Basic novice_Non ISU Ice Dance sa Valeria STEPANOVA | 4 | 44.22 |
Pattern Dance - Fourteen step 4 (11.97) Pattern Dance - European Waltz 5 (9.86) Free Dance 5 (22.39)
|
| 05–07.11.2010 | NRW Trophy for Ice Dance 2010 Dortmund/GER |
Basic Novice sa Valeria STEPANOVA | 7 | 19.64 |
Fourteenstep 7 (8.78) European Waltz 2 (10.86)
|
Tallinn Youth Sport Support (TNST) 2027
Učitavanje…