Dária ZSIRNOV neaktivan
Napredak rezultata
Karta elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 46.13 | Hungarian National Championships 2023 (Singles, Ice Dance, Synchronized) (Budapest/HUN) | 2022/2023 |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 77.77 | Hungarian National Championships 2023 (Singles, Ice Dance, Synchronized) (Budapest/HUN) | 2022/2023 |
| Junior Women | Ukupno | 123.90 | Hungarian National Championships 2023 (Singles, Ice Dance, Synchronized) (Budapest/HUN) | 2022/2023 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2022/2023
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 46.13 | Hungarian National Championships 2023 (Singles, Ice Dance, Synchronized) (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 77.77 | Hungarian National Championships 2023 (Singles, Ice Dance, Synchronized) (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Ukupno | 123.90 | Hungarian National Championships 2023 (Singles, Ice Dance, Synchronized) (Budapest/HUN) |
Najbolji rezultati 2021/2022
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 38.92 | Hungarian National Championships 2022 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 73.25 | Hungarian National Championships 2022 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Ukupno | 112.17 | Hungarian National Championships 2022 (Budapest/HUN) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2022/2023
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.01.2023 | Hungarian National Championships 2023 (Singles, Ice Dance, Synchronized) Budapest/HUN |
Junior Women | 3 | 123.90 |
Short Program 3 (46.13) Free Skating 3 (77.77)
|
Sezona 2021/2022
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 28–30.01.2022 | Hungarian National Championships 2022 Budapest/HUN |
Junior Women | 4 | 112.17 |
Short Program 5 (38.92) Free Skating 4 (73.25)
|