Elly OLSSON neaktivan Access
Napredak rezultata
Karta elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Klass 2 Junior Women | Kratak program | 28.15 | SKF-Trofén 2016/2017 (SWE) | 2016/2017 |
| Klass 2 Junior Women | Slobodno klizanje | 53.28 | SKF-TROFÉN 2016 (SWE) | 2015/2016 |
| Klass 2 Junior Women | Ukupno | 80.48 | SKF-TROFÉN 2016 (SWE) | 2015/2016 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 30.71 | XII Mini Europa 2016 (POL) | 2015/2016 |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 55.24 | XII Mini Europa 2016 (POL) | 2015/2016 |
| Junior Women | Ukupno | 85.95 | XII Mini Europa 2016 (POL) | 2015/2016 |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Kratak program | 21.82 | SKF-TROFÉN 2014 (SWE) | 2013/2014 |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Slobodno klizanje | 35.09 | SKF-TROFÉN 2014 (SWE) | 2013/2014 |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Ukupno | 56.91 | SKF-TROFÉN 2014 (SWE) | 2013/2014 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2016/2017
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Klass 2 Junior Women | Kratak program | 28.15 | SKF-Trofén 2016/2017 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Slobodno klizanje | 50.64 | SKF-Trofén 2016/2017 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Ukupno | 78.79 | SKF-Trofén 2016/2017 (SWE) |
Najbolji rezultati 2015/2016
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 30.71 | XII Mini Europa 2016 (POL) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 55.24 | XII Mini Europa 2016 (POL) |
| Junior Women | Ukupno | 85.95 | XII Mini Europa 2016 (POL) |
| Klass 2 Junior Women | Kratak program | 27.20 | SKF-TROFÉN 2016 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Slobodno klizanje | 53.28 | SKF-TROFÉN 2016 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Ukupno | 80.48 | SKF-TROFÉN 2016 (SWE) |
Najbolji rezultati 2014/2015
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Klass 2 Junior Women | Kratak program | 28.02 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Slobodno klizanje | 49.55 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Ukupno | 77.57 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
Najbolji rezultati 2013/2014
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Klass 3 Youth 15 Girls | Kratak program | 21.82 | SKF-TROFÉN 2014 (SWE) |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Slobodno klizanje | 35.09 | SKF-TROFÉN 2014 (SWE) |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Ukupno | 56.91 | SKF-TROFÉN 2014 (SWE) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2016/2017
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.03.2017 | SKF-Trofén 2016/2017 SWE |
Klass 2 Junior Women | 21 | 78.79 |
Short Program 22 (28.15) Free Skating 20 (50.64)
|
Sezona 2015/2016
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.04.2016 | SKF-TROFÉN 2016 SWE |
Klass 2 Junior Women | 19 | 80.48 |
Short Program 18 (27.20) Free Skating 16 (53.28)
|
| 03–04.03.2016 | XII Mini Europa 2016 POL |
Junior Women | 8 | 85.95 |
Short Program 8 (30.71) Free Skating 7 (55.24)
|
| 13–14.02.2016 | STRÖMSTAD POKALEN SWE |
Junior Women | 32 | 73.23 |
Short Program 31 (25.10) Free Skating 29 (48.13)
|
| 23–24.01.2016 | HALLSBERGSTROFÉN SWE |
Junior Women | 32 | 69.89 |
Short Program 36 (21.05) Free Skating 29 (48.84)
|
Sezona 2014/2015
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2015–22.03.2014 | SKF-TROFÉN 2015 SWE |
Klass 2 Junior Women | 19 | 77.57 |
Short Program 22 (28.02) Free Skating 19 (49.55)
|
Sezona 2013/2014
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–23.03.2014 | SKF-TROFÉN 2014 SWE |
Klass 3 Youth 15 Girls | 18 | 56.91 |
Short Program 18 (21.82) Free Skating 16 (35.09)
|