Vanessa MUMMENHOFF neaktivan Access
Napredak rezultata
Karta elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Jugend Girls U18 | Kratak program | 29.98 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2015 (Dortmund/GER) | 2014/2015 |
| Jugend Girls U18 | Slobodno klizanje | 49.90 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2015 (Dortmund/GER) | 2014/2015 |
| Jugend Girls U18 | Ukupno | 79.88 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2015 (Dortmund/GER) | 2014/2015 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2015/2016
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Jugend Girls U18 | Kratak program | 26.45 | DM SYS und Dt. Nachwuchsmeisterschaften 2016 (Berlin/GER) |
| Jugend Girls U18 | Slobodno klizanje | 37.09 | DM SYS und Dt. Nachwuchsmeisterschaften 2016 (Berlin/GER) |
| Jugend Girls U18 | Ukupno | 63.54 | DM SYS und Dt. Nachwuchsmeisterschaften 2016 (Berlin/GER) |
Najbolji rezultati 2014/2015
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Jugend Girls U18 | Kratak program | 29.98 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2015 (Dortmund/GER) |
| Jugend Girls U18 | Slobodno klizanje | 49.90 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2015 (Dortmund/GER) |
| Jugend Girls U18 | Ukupno | 79.88 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2015 (Dortmund/GER) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2015/2016
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–10.01.2016 | DM SYS und Dt. Nachwuchsmeisterschaften 2016 Nat. 27 Berlin/GER |
Jugend Girls U18 | 27 | 63.54 |
Short Program 26 (26.45) Free Skating 30 (37.09)
|
Sezona 2014/2015
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.03.2015 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2015 Dortmund/GER |
Jugend Girls U18 | 13 | 79.88 |
Short Program 12 (29.98) Free Skating 14 (49.90)
|
| 08–11.01.2015 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2015 Nat. 23 Oberstdorf/GER |
Jugend Girls U18 | 23 | 74.11 |
Short Program 21 (27.82) Free Skating 22 (46.29)
|