fsresults

Junior Women — Short Program

14.12.2013 🕐 10:00 · 20 patinat · Protocol original (PDF)

Panell

FuncióNomNació
Àrbitre Ms. Leena KURRI FIN
Controlador Tècnic Mr. Pekka LESKINEN FIN
Especialista Tècnic Ms. Sari HAKOLA FIN
Jutge No. 1 Ms. Leena AHO FIN
Jutge No. 2 Ms. Anne-Mari JUSSILA FIN
Jutge No. 3 Ms. Anu SORMUNEN FIN
Jutge No. 4 Ms. Tuija TOIVAKAINEN FIN
Jutge No. 5 Ms. Elina TURUNEN FIN
Jutge No. 6 Ms. Saara EHALT FIN
Jutge No. 7 Ms. Saija LINDSTRÖM FIN
Operador de Dades Ms. Anne FAGERSTRÖM FIN
Operador de Repetició Mr. Juha RÄTTÖ FIN
Assistant Especialista Tècnic Ms. Jyrina LORENZ ITA

Protocols

1 Jenni SAARINEN · núm. d'inici14

Puntuació Total de Segment 57.17 · Puntuació Total d'Elements 33.97 · Puntuació de Components de Programa 23.20

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 3T+3T 8.20 +1.12 +2+2+2+2+1+1+1 9.32
2 3Lo 5.10 +0.42 +1+2+10+100 5.52
3 FSSp4 3.00 +0.50 +10+1+2+1+1+1 3.50
4 LSp4 2.70 +0.60 0+1+1+2+2+1+1 3.30
5 2A 3.63 +0.80 +2+1+1+1+2+2+2 4.43
6 StSq3 3.30 +0.60 +1+1+1+2+1+2+1 3.90
7 CCoSp4 3.50 +0.50 +1+1+1+2+1+1+1 4.00
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 5.505.756.005.755.755.756.00 5.80
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 5.255.755.755.255.755.255.00 5.45
Performance Execution 0.80 6.006.006.005.756.256.256.25 6.10
Choreography Composition 0.80 5.756.005.755.006.255.505.75 5.75
Interpretació 0.80 5.756.505.756.005.506.006.00 5.90

2 Nelma HEDE · núm. d'inici15

Puntuació Total de Segment 45.81 · Puntuació Total d'Elements 26.21 · Puntuació de Components de Programa 19.60

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 2A 3.30 +0.90 +1+2+2+2+3+1+2 4.20
2 3S+2T 5.50 +0.70 +1+1+1+1+10+1 6.20
3 FSSp3 2.60 0.00 000+2000 2.60
4 3Lo 5.61 -0.70 -1-100-1-2-2 4.91
5 LSp1 1.50 +0.20 +100+1+100 1.70
6 CCoSp4 3.50 0.00 0000000 3.50
7 StSq2 2.60 +0.50 +10+1+2+1+1+1 3.10
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.754.255.505.755.254.755.25 5.10
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.504.005.254.755.004.004.00 4.45
Performance Execution 0.80 4.754.505.505.255.504.755.00 5.05
Choreography Composition 0.80 5.004.505.754.755.504.504.50 4.85
Interpretació 0.80 4.754.256.005.505.505.254.25 5.05

3 Emmi PELTONEN · núm. d'inici4

Puntuació Total de Segment 45.30 · Puntuació Total d'Elements 23.82 · Puntuació de Components de Programa 21.48

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 3T+2T 5.40 +1.26 +1+2+2+2+2+1+2 6.66
2 2A 3.30 +0.50 +1+1+10+2+1+1 3.80
3 LSp3 2.40 -0.54 -2-2-2-2-1-2-1 1.86
4 2Lo 1.80 +0.12 -1+1+1+1000 1.92
5 FSSp3 2.60 -0.12 -1-100-100 2.48
6 StSq2 2.60 +0.60 +1+1+1+1+2+2+1 3.20
7 CCoSp4 3.50 +0.40 0+10+1+2+1+1 3.90
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 5.254.755.755.755.755.005.75 5.50
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 5.004.755.755.005.255.004.75 5.00
Performance Execution 0.80 5.505.255.505.506.005.256.00 5.55
Choreography Composition 0.80 5.005.255.504.256.255.256.00 5.40
Interpretació 0.80 5.005.005.255.505.505.755.75 5.40

4 Viveca LINDFORS · núm. d'inici16

Puntuació Total de Segment 44.74 · Puntuació Total d'Elements 26.78 · Puntuació de Components de Programa 17.96

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 3Lz+2T 7.30 +0.42 0+1+1+2+100 7.72
2 3Lo 5.10 +0.42 0+1+1+1+100 5.52
3 FSSp3 2.60 -0.36 -20-10-2-1-2 2.24
4 2A 3.30 0.00 0000+100 3.30
5 CCoSp4 3.50 +0.10 -100+1+100 3.60
6 StSq2 2.60 -0.12 -10-10-100 2.48
7 LSp3 2.40 -0.48 -2-2-1-1-1-2-2 1.92
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.754.504.755.004.754.254.75 4.70
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.504.255.004.004.254.254.25 4.30
Performance Execution 0.80 4.254.754.754.254.754.504.50 4.55
Choreography Composition 0.80 4.254.504.504.505.004.504.75 4.55
Interpretació 0.80 4.254.254.504.754.254.254.50 4.35

5 Hanna KIVINIEMI · núm. d'inici3

Puntuació Total de Segment 43.52 · Puntuació Total d'Elements 24.96 · Puntuació de Components de Programa 19.56 · Deduccions −-1.00

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 3F+2T 6.60 -0.84 -1-1-20-1-2-1 5.76
2 3Lo 5.10 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3 3.00
3 LSp3 2.40 +0.40 +1-10+2+20+1 2.80
4 2A 3.30 +0.40 0+1+1+10+1+1 3.70
5 FSSp3 2.60 +0.30 +1+1+1+1000 2.90
6 StSq3 3.30 +0.40 +10+1+1+1+10 3.70
7 CCoSp3 3.00 +0.10 000+1+100 3.10
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.254.505.505.254.754.504.75 4.75
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.254.755.504.504.504.504.75 4.60
Performance Execution 0.80 4.754.755.255.255.504.504.50 4.90
Choreography Composition 0.80 5.005.006.004.755.505.255.00 5.15
Interpretació 0.80 5.005.005.255.255.254.754.50 5.05

Deduccions: Caiguda −1.00

6 Lyydia MÄÄTTÄNEN · núm. d'inici9

Puntuació Total de Segment 42.18 · Puntuació Total d'Elements 23.54 · Puntuació de Components de Programa 19.64 · Deduccions −-1.00

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 3T+2T 5.40 +0.56 +10+2+1+10+1 5.96
2 3Lo 5.10 -0.70 -1-1-1-3-1-1-1 4.40
3 FSSp4 3.00 +0.20 +10+1+1000 3.20
4 2A 3.30 -1.50 -3-3-3-3-3-3-3 1.80
5 CCoSp2 2.50 -0.12 -1-1000-10 2.38
6 StSq2 2.60 +0.30 +10+10+10+1 2.90
7 LSp3 2.40 +0.50 +10+1+1+2+1+1 2.90
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 5.004.505.755.005.505.005.50 5.20
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.504.005.504.005.004.255.00 4.55
Performance Execution 0.80 5.004.255.504.505.254.755.50 5.00
Choreography Composition 0.80 4.754.255.504.505.504.755.75 5.00
Interpretació 0.80 4.504.255.004.754.755.005.50 4.80

Deduccions: Caiguda −1.00

7 Emma NIEMI · TTK · núm. d'inici6

Puntuació Total de Segment 41.74 · Puntuació Total d'Elements 23.54 · Puntuació de Components de Programa 18.20

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 StSq3 3.30 +0.30 00+1+1+10+1 3.60
2 FSSp3 2.60 +0.04 +1-2+1-1000 2.64
3 3Lo 5.10 -2.10 -3-3-3-3-3-2-3 3.00
4 3S+2T 6.05 +0.70 +1+1+1+1+10+1 6.75
5 2A 3.63 -1.00 -2-2-2-3-2-2-2 2.63
6 LSp1 1.50 -0.18 -10-10-1-1+1 1.32
7 CCoSp4 3.50 +0.10 000+100+1 3.60
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.254.255.004.754.754.255.00 4.60
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 3.504.004.504.754.504.504.75 4.45
Performance Execution 0.80 4.504.005.004.504.754.255.00 4.60
Choreography Composition 0.80 4.004.004.755.004.754.505.25 4.60
Interpretació 0.80 4.503.754.504.504.504.504.50 4.50

8 Anna SMIRNOV · núm. d'inici19

Puntuació Total de Segment 40.11 · Puntuació Total d'Elements 22.71 · Puntuació de Components de Programa 17.40

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 FSSp2 2.30 +0.20 +1+10+1000 2.50
2 2Lo 1.80 0.00 0000000 1.80
3 2A 3.30 +0.40 +1+1+10+10+1 3.70
4 CCoSp4 3.50 0.00 00-1+1000 3.50
5 3S+2T 6.05 +0.56 +1+1+1+1+100 6.61
6 StSq2 2.60 0.00 0000000 2.60
7 LSp2 1.90 +0.10 -100+10+10 2.00
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.504.254.504.504.504.254.25 4.40
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.253.504.504.754.504.004.25 4.30
Performance Execution 0.80 4.253.504.504.505.004.254.75 4.45
Choreography Composition 0.80 4.003.754.255.005.004.504.50 4.45
Interpretació 0.80 4.003.254.005.004.254.254.25 4.15

9 Saara ASTOLA · EVT · núm. d'inici18

Puntuació Total de Segment 38.74 · Puntuació Total d'Elements 19.30 · Puntuació de Components de Programa 20.44 · Deduccions −-1.00

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 2A 3.30 0.00 000+1000 3.30
2 2Lz+1Lo 2.60 -0.90 -3-3-3-3-3-3-3 1.70
3 FSSp3 2.60 +0.20 +10+10+100 2.80
4 3Lo<< << 1.80 -0.90 -3-3-3-3-3-3-3 0.90
5 CCoSp4 3.50 +0.60 +2+2+1+1+1+1+1 4.10
6 StSq3 3.30 +0.50 +1+1+1+2+1+1+1 3.80
7 LSp3 2.40 +0.30 +1+1+1+1000 2.70
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.754.505.755.255.004.504.50 4.80
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.754.506.005.504.754.754.50 4.85
Performance Execution 0.80 5.004.255.755.255.754.505.00 5.10
Choreography Composition 0.80 5.505.006.005.006.005.255.75 5.50
Interpretació 0.80 5.254.756.005.505.755.005.00 5.30

Deduccions: Caiguda −1.00

10 Kaisa UKKONEN · núm. d'inici10

Puntuació Total de Segment 38.34 · Puntuació Total d'Elements 19.06 · Puntuació de Components de Programa 19.28

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 2A 3.30 -1.00 -2-2-2-3-2-2-2 2.30
2 3S+COMBO 4.20 -2.10 -3-3-3-3-2-3-3 2.10
3 LSp4 2.70 +0.50 +2+1+1+1+1+1+1 3.20
4 2Lo 1.80 -0.06 000-1-200 1.74
5 FSSp2 2.30 +0.30 +1+1+1+1000 2.60
6 StSq3 3.30 +0.50 0+1+1+2+1+1+1 3.80
7 CCoSp4 3.50 -0.18 -100-1-1-10 3.32
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.004.255.255.505.004.505.25 4.85
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.004.005.004.754.504.754.50 4.50
Performance Execution 0.80 4.504.505.254.754.754.505.00 4.70
Choreography Composition 0.80 5.004.755.504.755.255.255.25 5.10
Interpretació 0.80 4.754.755.505.505.004.754.75 4.95

11 Lotta LEMETTI · TTK · núm. d'inici7

Puntuació Total de Segment 37.62 · Puntuació Total d'Elements 19.86 · Puntuació de Components de Programa 17.76

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 StSq2 2.60 +0.20 +100+1+100 2.80
2 2A 3.30 0.00 000+1000 3.30
3 LSp2 1.90 0.00 000+1000 1.90
4 2Lz+2T 3.74 +0.12 +100+100+1 3.86
5 FSSp4 3.00 -0.30 -1-3-1-1-1-10 2.70
6 2Lo 1.98 -0.06 000-1-100 1.92
7 CCoSp4 3.50 -0.12 -1-1-1+1000 3.38
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.253.754.255.004.254.004.75 4.30
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.003.254.504.754.254.504.50 4.35
Performance Execution 0.80 4.503.754.755.004.503.754.75 4.45
Choreography Composition 0.80 4.753.754.756.004.504.755.00 4.75
Interpretació 0.80 4.753.504.254.504.254.254.50 4.35

12 Alisa EFIMOVA · núm. d'inici8

Puntuació Total de Segment 34.90 · Puntuació Total d'Elements 18.34 · Puntuació de Components de Programa 17.56 · Deduccions −-1.00

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 3Lo 5.10 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3 3.00
2 3S+COMBO 4.20 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3 2.10
3 LSp3 2.40 +0.80 +2+1+1+1+2+2+2 3.20
4 2A 3.30 -0.50 -1-1-1-2-1-1-1 2.80
5 FSSp3 2.60 -0.30 -1-1-2-10-1-1 2.30
6 CCoSp2 2.50 -0.36 -1-20-2-1-1-1 2.14
7 StSq2 2.60 +0.20 0000+1+1+1 2.80
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.254.505.004.505.004.504.50 4.60
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.004.004.754.754.253.504.25 4.25
Performance Execution 0.80 4.254.005.004.004.504.004.50 4.25
Choreography Composition 0.80 4.504.255.254.255.004.005.00 4.60
Interpretació 0.80 4.253.754.754.254.254.254.25 4.25

Deduccions: Caiguda −1.00

13 Jea HYRYLÄINEN · núm. d'inici13

Puntuació Total de Segment 34.80 · Puntuació Total d'Elements 17.80 · Puntuació de Components de Programa 18.00 · Deduccions −-1.00

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 3S<+COMBO < 2.90 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3 0.80
2 2A 3.30 +0.40 +1+1+1+1+100 3.70
3 FSSp4 3.00 0.00 00+10000 3.00
4 2Lo 1.80 0.00 +1000000 1.80
5 CCoSp4 3.50 +0.50 +1+1+10+1+1+1 4.00
6 StSq2 2.60 0.00 0-100000 2.60
7 LSp2 1.90 0.00 0000000 1.90
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.503.754.504.504.754.004.25 4.35
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.503.255.004.754.754.004.50 4.50
Performance Execution 0.80 4.753.504.754.505.003.754.50 4.45
Choreography Composition 0.80 5.003.505.005.005.004.504.75 4.85
Interpretació 0.80 4.753.254.504.254.754.004.25 4.35

Deduccions: Caiguda −1.00

14 Joanna KALLELA · núm. d'inici11

Puntuació Total de Segment 34.35 · Puntuació Total d'Elements 17.03 · Puntuació de Components de Programa 18.32 · Deduccions −-1.00

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 3S+1T 4.60 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3 2.50
2 3Lo 5.10 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3 3.00
3 FSSp3 2.60 +0.10 +100+1000 2.70
4 1A 1.21 -0.60 -3-3-3-3-3-3-3 0.61
5 LSp2 1.90 +0.60 +1+1+1+3+2+1+1 2.50
6 StSq3 3.30 +0.10 000+1+100 3.40
7 CCoSp2 2.50 -0.18 0-1-1+10-1-1 2.32
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.754.004.505.505.504.505.25 4.90
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.253.754.504.505.004.004.00 4.25
Performance Execution 0.80 4.503.754.754.755.504.253.75 4.40
Choreography Composition 0.80 4.253.755.004.756.004.504.50 4.60
Interpretació 0.80 4.503.754.505.506.004.754.50 4.75

Deduccions: Caiguda −1.00

15 Saara JÄRVINEN · núm. d'inici12

Puntuació Total de Segment 32.82 · Puntuació Total d'Elements 16.98 · Puntuació de Components de Programa 16.84 · Deduccions −-1.00

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 2A 3.30 -1.50 -3-3-3-3-3-3-3 1.80
2 3T+2T 5.40 -1.82 -3-3-2-2-2-3-3 3.58
3 FSSp3 2.60 -0.06 -10000-10 2.54
4 CCoSp3 3.00 0.00 000+10-10 3.00
5 StSq2 2.60 0.00 0-10+1000 2.60
6 2Lo 1.98 -0.12 -100-1-100 1.86
7 LSp2 1.90 -0.30 0-1-1-2-1-1-1 1.60
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.003.504.504.754.253.754.50 4.20
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.003.254.503.504.253.753.75 3.85
Performance Execution 0.80 4.253.254.754.254.753.754.00 4.20
Choreography Composition 0.80 4.503.504.754.254.754.004.50 4.40
Interpretació 0.80 4.503.505.004.505.004.004.00 4.40

Deduccions: Caiguda −1.00

16 Ida HELANTO · HSK · núm. d'inici20

Puntuació Total de Segment 32.76 · Puntuació Total d'Elements 15.80 · Puntuació de Components de Programa 16.96

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 2Lz+1T 2.50 -0.90 -3-3-3-3-3-3-3 1.60
2 2A 3.30 0.00 0+100000 3.30
3 FSSp2 2.30 -0.24 0-2-10-1-1-1 2.06
4 CCoSp2 2.50 -0.24 -1-1-2+10-1-1 2.26
5 StSq2 2.60 +0.10 +10-1+1000 2.70
6 2Lo 1.98 0.00 000+1000 1.98
7 LSp2 1.90 0.00 00-1+1000 1.90
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.254.004.005.004.503.754.25 4.20
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.253.754.254.254.004.004.25 4.15
Performance Execution 0.80 4.253.754.005.004.504.004.00 4.15
Choreography Composition 0.80 5.004.004.255.504.754.504.25 4.55
Interpretació 0.80 4.503.504.005.254.254.253.75 4.15

17 Vilma LEHTINEN · TTK · núm. d'inici5

Puntuació Total de Segment 32.39 · Puntuació Total d'Elements 15.71 · Puntuació de Components de Programa 18.68 · Deduccions −-2.00

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 3Lo<< << 1.80 -0.90 -3-3-3-3-3-3-3 0.90
2 3S<<+COMBO << 1.30 -0.60 -3-3-3-3-3-3-3 0.70
3 LSp1 1.50 -0.06 -10-10000 1.44
4 StSq2 2.60 +0.30 00+1+1+10+1 2.90
5 FSSp3 2.60 -0.06 -1000-100 2.54
6 2A 3.63 +0.10 000+1+100 3.73
7 CCoSp4 3.50 0.00 000+1000 3.50
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.503.505.255.005.004.504.75 4.75
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.503.505.254.755.004.503.75 4.50
Performance Execution 0.80 4.503.255.004.505.254.004.50 4.50
Choreography Composition 0.80 5.003.505.005.005.004.754.50 4.85
Interpretació 0.80 4.753.254.755.255.254.504.50 4.75

Deduccions: Caiguda −2.00

18 Katjaana KANNINEN · núm. d'inici2

Puntuació Total de Segment 32.38 · Puntuació Total d'Elements 15.98 · Puntuació de Components de Programa 17.40 · Deduccions −-1.00

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 FSSp3 2.60 +0.10 +100+1000 2.70
2 2Lo 1.80 +0.24 +10+1+10+1+1 2.04
3 A 0.00 0.00 0.00
4 CCoSp4 3.50 -0.18 -1-1-100-10 3.32
5 3S+COMBO 4.62 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3 2.52
6 StSq2 2.60 +0.20 +10+100+10 2.80
7 LSp2 1.90 +0.70 +20+1+1+2+2+1 2.60
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.503.504.504.505.254.254.50 4.45
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.003.754.504.504.504.004.50 4.30
Performance Execution 0.80 4.003.504.254.755.003.754.25 4.20
Choreography Composition 0.80 4.003.505.004.005.004.254.75 4.40
Interpretació 0.80 4.253.504.504.754.504.504.25 4.40

Deduccions: Caiguda −1.00

19 Helja MAKINEN · TTK · núm. d'inici17

Puntuació Total de Segment 32.14 · Puntuació Total d'Elements 16.50 · Puntuació de Components de Programa 16.64 · Deduccions −-1.00

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 2A 3.30 -1.50 -3-3-3-3-3-3-3 1.80
2 2F+2T 3.10 +0.12 +100+10+10 3.22
3 CCoSp3 3.00 -0.12 -1-1-1+1000 2.88
4 2Lo 1.98 +0.06 0+100-1+10 2.04
5 StSq2 2.60 -0.06 0-1-1+1000 2.54
6 FSSp4 3.00 -0.12 0-10+10-1-1 2.88
7 LSp1 1.50 -0.36 -1-2-2-1-1-1-1 1.14
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.003.504.004.754.253.504.00 3.95
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.503.004.254.754.253.754.00 4.15
Performance Execution 0.80 4.253.254.004.504.503.754.25 4.15
Choreography Composition 0.80 5.253.254.004.504.504.254.50 4.35
Interpretació 0.80 4.753.003.755.004.504.004.00 4.20

Deduccions: Caiguda −1.00

20 Roosa LATVALA · ETK · núm. d'inici1

Puntuació Total de Segment 32.12 · Puntuació Total d'Elements 15.16 · Puntuació de Components de Programa 16.96

#ElementInformacióValor BàsicBònyaNota d'Execució J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
1 2A 3.30 -1.10 -3-2-2-3-2-2-2 2.20
2 3T+COMBO 4.10 -2.10 -3-3-3-3-3-3-3 2.00
3 LSpB 1.20 -0.72 -2-3-2-3-3-2-2 0.48
4 FSSp4 3.00 -0.36 +1-2-10-1-2-2 2.64
5 2Lo 1.98 -0.54 -2-2-1-2-2-1-2 1.44
6 StSq2 2.60 +0.10 000+1+100 2.70
7 CCoSp4 3.50 +0.20 +10+100+10 3.70
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7 Puntuació
Habilitats de Patinatge 0.80 4.253.754.254.754.504.504.25 4.35
Transitions Linking Footwork Movement 0.80 4.004.254.504.504.754.504.25 4.40
Performance Execution 0.80 3.503.253.754.004.253.753.75 3.75
Choreography Composition 0.80 4.254.004.505.005.004.754.75 4.65
Interpretació 0.80 3.753.753.754.504.504.254.00 4.05