Alice RÖSTRÖM inactiu Access
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Klass 3 Youth 15 Girls | Programa Curt | 18.09 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Patinatge Lliure | 31.66 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Total | 49.75 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2014/2015
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Klass 3 Youth 15 Girls | Programa Curt | 18.09 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Patinatge Lliure | 31.66 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Total | 49.75 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2014/2015
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2015–22.03.2014 | SKF-TROFÉN 2015 SWE |
Klass 3 Youth 15 Girls | 21 | 49.75 |
Short Program 21 (18.09) Free Skating 19 (31.66)
|