Anna PEZZETTA inactiu Access
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior U19 Women | Programa Curt | 47.21 | ARGE ALP 2022 (SUI) | 2021/2022 |
| Junior U19 Women | Patinatge Lliure | 94.30 | ARGE ALP 2022 (SUI) | 2021/2022 |
| Junior U19 Women | Total | 141.51 | ARGE ALP 2022 (SUI) | 2021/2022 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls Group 1 | Programa Curt | 27.50 | ICE TALENT TROPHY 2019 (BEL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Patinatge Lliure | 42.17 | ICE TALENT TROPHY 2019 (BEL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Total | 69.67 | ICE TALENT TROPHY 2019 (BEL) | 2018/2019 |
| Nachwuchs U13 Girls | Total | 57.61 | Alpenpokal 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| U13 Girls | Total | 52.92 | ARGE ALP 2019 (SUI) | 2018/2019 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2021/2022
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior U19 Women | Programa Curt | 47.21 | ARGE ALP 2022 (SUI) |
| Junior U19 Women | Patinatge Lliure | 94.30 | ARGE ALP 2022 (SUI) |
| Junior U19 Women | Total | 141.51 | ARGE ALP 2022 (SUI) |
Millors resultats 2019/2020
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Nachwuchs U13 Girls | Patinatge Lliure | 57.61 | Alpenpokal 2019 (SUI) |
| Nachwuchs U13 Girls | Total | 57.61 | Alpenpokal 2019 (SUI) |
Millors resultats 2018/2019
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls Group 1 | Programa Curt | 27.50 | ICE TALENT TROPHY 2019 (BEL) |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Patinatge Lliure | 42.17 | ICE TALENT TROPHY 2019 (BEL) |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Total | 69.67 | ICE TALENT TROPHY 2019 (BEL) |
| U13 Girls | Patinatge Lliure | 52.92 | ARGE ALP 2019 (SUI) |
| U13 Girls | Total | 52.92 | ARGE ALP 2019 (SUI) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2021/2022
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–19.03.2022 | ARGE ALP 2022 SUI |
Junior U19 Women | 1 | 141.51 |
Short Program 1 (47.21) Free Skating 1 (94.30)
|
Temporada 2019/2020
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–20.10.2019 | Alpenpokal 2019 SUI |
Nachwuchs U13 Girls | 1 | 57.61 |
Free Skating 1 (57.61)
|
Temporada 2018/2019
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–17.03.2019 | ARGE ALP 2019 SUI |
U13 Girls | 5 | 52.92 |
Free Skating 5 (52.92)
|
| 31.01–02.02.2019 | ICE TALENT TROPHY 2019 BEL |
Advanced Novice Girls Group 1 | 7 | 69.67 |
Short Program 3 (27.50) Free Skating 7 (42.17)
|