Arcadia WARD inactiu Access
Millor Personal · Total
62.07
Sk8EdinburghKirkcaldy24Temporada 2023/2024 · Total
62.07
Sk8EdinburghKirkcaldy24Millor Personal · Programa Curt
33.83
Sk8EdinburghKirkcaldy24Millor Personal · Patinatge Lliure
62.07
Sk8EdinburghKirkcaldy24Temporada 2023/2024
11 competicions
1131Millors puntuacions
National 8 Women| Segment | Millor Personal | Temporada 2023/2024 |
|---|---|---|
| Programa Curt | 33.83Sk8EdinburghKirkcaldy24 | 33.83Sk8EdinburghKirkcaldy24 |
| Patinatge Lliure | 62.07Sk8EdinburghKirkcaldy24 | 62.07Sk8EdinburghKirkcaldy24 |
| Total | 62.07Sk8EdinburghKirkcaldy24 | 62.07Sk8EdinburghKirkcaldy24 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Adv Novice Girls | Programa Curt | 29.03 | Aberdeen IJS Open 2019 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2019/2020 |
| Adv Novice Girls | Patinatge Lliure | 47.66 | Aberdeen IJS Open 2019 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2019/2020 |
| Adv Novice Girls | Total | 47.66 | Aberdeen IJS Open 2019 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 23.48 | British Ice Skating - Qualifier 3 Competició Interclub (GBR) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 39.25 | British Ice Skating - Qualifier 3 Competició Interclub (GBR) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Total | 62.73 | British Ice Skating - Qualifier 3 Competició Interclub (GBR) | 2019/2020 |
| Anlfsu15 Advanced Novice Girls FS | Total | 38.83 | Skate Southern Competició Interclub (GBR) | 2019/2020 |
| Anlspu15 Adv Novice Girls Short | Total | 25.84 | Tayside Trophy Club International 2019 Competició Internacional (Dundee/GBR) | 2019/2020 |
| Anlspu15 Advanced Novice Girls SP | Total | 22.09 | Skate Southern Competició Interclub (GBR) | 2019/2020 |
| Basic Novice A Girls | Total | 35.28 | British Figure Skating Championships 2017 Campionat Nacional (Sheffield/GBR) | 2017/2018 |
| Basic Novice A Girls Aged 12 | Total | 29.45 | IJS Sheffield 2017 Competició Interclub (Sheffield/GBR) | 2017/2018 |
| Blackburn Trophy L5 Women | Total | 17.97 | Blackpool Ice Skating Festival Competició Interclub (Blackpool/GBR) | 2014/2015 |
| Bnal Basic Novice A Girls Under 13 | Total | 31.94 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) | 2017/2018 |
| Bnalfsu13 Novice A Girls Age 12 | Total | 31.90 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) | 2017/2018 |
| Bnblfsu15 Novice B Girls Under 15 | Total | 29.53 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) | 2017/2018 |
| Inlu15 Intermediate Novice Girls Age 13&14 | Total | 35.31 | Skate Southern Club International 2019 Competició Interclub (GBR) | 2018/2019 |
| Inlu15 Intermediate Novice Girls Under15 | Total | 34.51 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) | 2018/2019 |
| Inlu15 Intermediate Women | Total | 41.58 | Tayside Trophy Club International 2019 Competició Internacional (Dundee/GBR) | 2019/2020 |
| Intermediate Novice Girls | Total | 36.44 | British Championships 2019 - Qualifier 2 Competició Interclub (GBR) | 2019/2020 |
| Junior Women | Programa Curt | 40.64 | Qualifier August 2023 Competició Interclub (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 66.71 | British Championships 2023 Campionat Nacional (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Junior Women | Total | 105.74 | Qualifier August 2023 Competició Interclub (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Junior Women ISU FS | Total | 51.17 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2022/2023 |
| Junior Women ISU FS Junior ISU | Patinatge Lliure | 51.17 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2022/2023 |
| Junior Women ISU SP | Total | 29.51 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2022/2023 |
| Junior Women ISU SP Junior ISU | Programa Curt | 29.51 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2022/2023 |
| L5l Blackburn Trophy | Total | 22.39 | Blackpool Ice Skating Festival Competició Interclub (Blackpool/GBR) | 2015/2016 |
| L6 Level 6 Women | Total | 25.64 | Aberdeen Open Competition 2017 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2017/2018 |
| L6 Women Blackpool Trophy | Total | 27.36 | Blackpool Ice Skating Festival 2018 Competició Interclub (Blackpool/GBR) | 2017/2018 |
| L6/7 Int. Novice Girls Blackpool Trophy Under 15 | Total | 32.29 | Blackpool Ice Skating Festival 2019 Competició Interclub (Blackpool/GBR) | 2018/2019 |
| L6l Level 6 Women | Total | 23.98 | Guildford Open IJS 2017 Competició Interclub (Guildford/GBR) | 2016/2017 |
| Level 5 Women | Total | 27.03 | Aberdeen Open 2016 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2016/2017 |
| Level 6 Women | Total | 30.15 | GUILDFORD OPEN 2018 Competició Interclub (Guildford/GBR) | 2017/2018 |
| National 7 Woman | Total | 39.75 | Skate Edinburgh & Kirkcaldy 2023 Competició Interclub (Kirkcaldy/GBR) | 2022/2023 |
| National 7 Women | Total | 63.21 | Skate Edinburgh & Kirkcaldy 2023 Competició Interclub (Kirkcaldy/GBR) | 2022/2023 |
| National 7 Women 17yrs & Over | Programa Curt | 33.44 | North East Opens 2023 Competició Interclub (Billingham/GBR) | 2022/2023 |
| National 7 Women 17yrs & Over | Patinatge Lliure | 57.53 | North East Opens 2023 Competició Interclub (Billingham/GBR) | 2022/2023 |
| National 7 Women 17yrs & Over | Total | 57.53 | North East Opens 2023 Competició Interclub (Billingham/GBR) | 2022/2023 |
| National 7 Women FS | Total | 60.81 | Magnum Open 2023 Competició Interclub (Stevenston/GBR) | 2023/2024 |
| National 7 Women SP | Total | 38.92 | Magnum Open 2023 Competició Interclub (Stevenston/GBR) | 2023/2024 |
| National 8 Women Fp | Total | 72.17 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2023/2024 |
| National 8 Women Fp National 8 | Patinatge Lliure | 72.17 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2023/2024 |
| National 8 Women SP | Total | 35.72 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2023/2024 |
| National 8 Women SP National 8 | Programa Curt | 35.72 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) | 2023/2024 |
| Senior Women | Programa Curt | 31.23 | Robin Hood Trophy Club International 2024 Competició Interclub (Nottingham/GBR) | 2023/2024 |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 65.26 | Robin Hood Trophy Club International 2024 Competició Interclub (Nottingham/GBR) | 2023/2024 |
| Senior Women | Total | 96.49 | Robin Hood Trophy Club International 2024 Competició Interclub (Nottingham/GBR) | 2023/2024 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2023/2024
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 40.64 | Qualifier August 2023 Competició Interclub (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 66.71 | British Championships 2023 Campionat Nacional (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Total | 105.74 | Qualifier August 2023 Competició Interclub (Sheffield/GBR) |
| National 7 Women FS | Patinatge Lliure | 60.81 | Magnum Open 2023 Competició Interclub (Stevenston/GBR) |
| National 7 Women FS | Total | 60.81 | Magnum Open 2023 Competició Interclub (Stevenston/GBR) |
| National 7 Women SP | Programa Curt | 38.92 | Magnum Open 2023 Competició Interclub (Stevenston/GBR) |
| National 7 Women SP | Total | 38.92 | Magnum Open 2023 Competició Interclub (Stevenston/GBR) |
| National 8 Women Fp | NATIONAL-8-WOMEN-FP | 72.17 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| National 8 Women Fp | Total | 72.17 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| National 8 Women Fp National 8 | Patinatge Lliure | 72.17 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| National 8 Women SP | NATIONAL-8-WOMEN-SP | 35.72 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| National 8 Women SP | Total | 35.72 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| National 8 Women SP National 8 | Programa Curt | 35.72 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| Senior Women | Programa Curt | 31.23 | Robin Hood Trophy Club International 2024 Competició Interclub (Nottingham/GBR) |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 65.26 | Robin Hood Trophy Club International 2024 Competició Interclub (Nottingham/GBR) |
| Senior Women | Total | 96.49 | Robin Hood Trophy Club International 2024 Competició Interclub (Nottingham/GBR) |
Millors resultats 2022/2023
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 29.48 | Qualifier March 2023 Competició Interclub (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 57.77 | Qualifier March 2023 Competició Interclub (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Total | 87.25 | Qualifier March 2023 Competició Interclub (Sheffield/GBR) |
| Junior Women ISU FS | JUNIOR-WOMEN-ISU-FS | 51.17 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| Junior Women ISU FS | Total | 51.17 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| Junior Women ISU FS Junior ISU | Patinatge Lliure | 51.17 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| Junior Women ISU SP | JUNIOR-WOMEN-ISU-SP | 29.51 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| Junior Women ISU SP | Total | 29.51 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| Junior Women ISU SP Junior ISU | Programa Curt | 29.51 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| National 7 Woman | Programa Curt | 39.75 | Skate Edinburgh & Kirkcaldy 2023 Competició Interclub (Kirkcaldy/GBR) |
| National 7 Woman | Total | 39.75 | Skate Edinburgh & Kirkcaldy 2023 Competició Interclub (Kirkcaldy/GBR) |
| National 7 Women | Patinatge Lliure | 63.21 | Skate Edinburgh & Kirkcaldy 2023 Competició Interclub (Kirkcaldy/GBR) |
| National 7 Women | Total | 63.21 | Skate Edinburgh & Kirkcaldy 2023 Competició Interclub (Kirkcaldy/GBR) |
| National 7 Women 17yrs & Over | Programa Curt | 33.44 | North East Opens 2023 Competició Interclub (Billingham/GBR) |
| National 7 Women 17yrs & Over | Patinatge Lliure | 57.53 | North East Opens 2023 Competició Interclub (Billingham/GBR) |
| National 7 Women 17yrs & Over | Total | 57.53 | North East Opens 2023 Competició Interclub (Billingham/GBR) |
Millors resultats 2021/2022
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 32.47 | British Championships Qualifier 2022 Competició Interclub (GBR) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 58.95 | British Championships Qualifier 2022 Competició Interclub (GBR) |
| Junior Women | Total | 91.42 | British Championships Qualifier 2022 Competició Interclub (GBR) |
Millors resultats 2019/2020
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Adv Novice Girls | Programa Curt | 29.03 | Aberdeen IJS Open 2019 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| Adv Novice Girls | Patinatge Lliure | 47.66 | Aberdeen IJS Open 2019 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| Adv Novice Girls | Total | 47.66 | Aberdeen IJS Open 2019 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 23.48 | British Ice Skating - Qualifier 3 Competició Interclub (GBR) |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 39.25 | British Ice Skating - Qualifier 3 Competició Interclub (GBR) |
| Advanced Novice Girls | Total | 62.73 | British Ice Skating - Qualifier 3 Competició Interclub (GBR) |
| Anlfsu15 Advanced Novice Girls FS | Patinatge Lliure | 38.83 | Skate Southern Competició Interclub (GBR) |
| Anlfsu15 Advanced Novice Girls FS | Total | 38.83 | Skate Southern Competició Interclub (GBR) |
| Anlspu15 Adv Novice Girls Short | Programa Curt | 25.84 | Tayside Trophy Club International 2019 Competició Internacional (Dundee/GBR) |
| Anlspu15 Adv Novice Girls Short | Total | 25.84 | Tayside Trophy Club International 2019 Competició Internacional (Dundee/GBR) |
| Anlspu15 Advanced Novice Girls SP | Programa Curt | 22.09 | Skate Southern Competició Interclub (GBR) |
| Anlspu15 Advanced Novice Girls SP | Total | 22.09 | Skate Southern Competició Interclub (GBR) |
| Inlu15 Intermediate Women | Patinatge Lliure | 41.58 | Tayside Trophy Club International 2019 Competició Internacional (Dundee/GBR) |
| Inlu15 Intermediate Women | Total | 41.58 | Tayside Trophy Club International 2019 Competició Internacional (Dundee/GBR) |
| Intermediate Novice Girls | Patinatge Lliure | 36.44 | British Championships 2019 - Qualifier 2 Competició Interclub (GBR) |
| Intermediate Novice Girls | Total | 36.44 | British Championships 2019 - Qualifier 2 Competició Interclub (GBR) |
Millors resultats 2018/2019
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Inlu15 Intermediate Novice Girls Age 13&14 | Patinatge Lliure | 35.31 | Skate Southern Club International 2019 Competició Interclub (GBR) |
| Inlu15 Intermediate Novice Girls Age 13&14 | Total | 35.31 | Skate Southern Club International 2019 Competició Interclub (GBR) |
| Inlu15 Intermediate Novice Girls Under15 | Patinatge Lliure | 34.51 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) |
| Inlu15 Intermediate Novice Girls Under15 | Total | 34.51 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) |
| Intermediate Novice Girls | Patinatge Lliure | 30.99 | British Championships 2019 - Qualifier 1 Competició Interclub (GBR) |
| Intermediate Novice Girls | Total | 30.99 | British Championships 2019 - Qualifier 1 Competició Interclub (GBR) |
| L6/7 Int. Novice Girls Blackpool Trophy Under 15 | Patinatge Lliure | 32.29 | Blackpool Ice Skating Festival 2019 Competició Interclub (Blackpool/GBR) |
| L6/7 Int. Novice Girls Blackpool Trophy Under 15 | Total | 32.29 | Blackpool Ice Skating Festival 2019 Competició Interclub (Blackpool/GBR) |
Millors resultats 2017/2018
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Patinatge Lliure | 35.28 | British Figure Skating Championships 2017 Campionat Nacional (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice A Girls | Total | 35.28 | British Figure Skating Championships 2017 Campionat Nacional (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice A Girls Aged 12 | Patinatge Lliure | 29.45 | IJS Sheffield 2017 Competició Interclub (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice A Girls Aged 12 | Total | 29.45 | IJS Sheffield 2017 Competició Interclub (Sheffield/GBR) |
| Bnal Basic Novice A Girls Under 13 | Patinatge Lliure | 31.94 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) |
| Bnal Basic Novice A Girls Under 13 | Total | 31.94 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) |
| Bnalfsu13 Novice A Girls Age 12 | Patinatge Lliure | 31.90 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) |
| Bnalfsu13 Novice A Girls Age 12 | Total | 31.90 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) |
| Bnblfsu15 Novice B Girls Under 15 | Patinatge Lliure | 29.53 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) |
| Bnblfsu15 Novice B Girls Under 15 | Total | 29.53 | Skate Southern Club International Competició Interclub (GBR) |
| L6 Level 6 Women | Patinatge Lliure | 25.64 | Aberdeen Open Competition 2017 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| L6 Level 6 Women | Total | 25.64 | Aberdeen Open Competition 2017 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| L6 Women Blackpool Trophy | Patinatge Lliure | 27.36 | Blackpool Ice Skating Festival 2018 Competició Interclub (Blackpool/GBR) |
| L6 Women Blackpool Trophy | Total | 27.36 | Blackpool Ice Skating Festival 2018 Competició Interclub (Blackpool/GBR) |
| Level 6 Women | Patinatge Lliure | 30.15 | GUILDFORD OPEN 2018 Competició Interclub (Guildford/GBR) |
| Level 6 Women | Total | 30.15 | GUILDFORD OPEN 2018 Competició Interclub (Guildford/GBR) |
Millors resultats 2016/2017
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Patinatge Lliure | 27.02 | British Figure Skating Championships 2016 Campionat Nacional (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice A Girls | Total | 27.02 | British Figure Skating Championships 2016 Campionat Nacional (Sheffield/GBR) |
| L6l Level 6 Women | Patinatge Lliure | 23.98 | Guildford Open IJS 2017 Competició Interclub (Guildford/GBR) |
| L6l Level 6 Women | Total | 23.98 | Guildford Open IJS 2017 Competició Interclub (Guildford/GBR) |
| Level 5 Women | Patinatge Lliure | 27.03 | Aberdeen Open 2016 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
| Level 5 Women | Total | 27.03 | Aberdeen Open 2016 Competició Interclub (Aberdeen/GBR) |
Millors resultats 2015/2016
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| L5l Blackburn Trophy | Patinatge Lliure | 22.39 | Blackpool Ice Skating Festival Competició Interclub (Blackpool/GBR) |
| L5l Blackburn Trophy | Total | 22.39 | Blackpool Ice Skating Festival Competició Interclub (Blackpool/GBR) |
Millors resultats 2014/2015
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Blackburn Trophy L5 Women | Patinatge Lliure | 17.97 | Blackpool Ice Skating Festival Competició Interclub (Blackpool/GBR) |
| Blackburn Trophy L5 Women | Total | 17.97 | Blackpool Ice Skating Festival Competició Interclub (Blackpool/GBR) |
Últims resultats
Tots els 52 resultats →| Lloc | Esdeveniment | Categoria | Data | Segments | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sk8EdinburghKirkcaldy24 Competició Interclub 03–06.05.2024 · National 8 Women SP 33.83 (2) · FS 62.07 (4) | National 8 Women | 03–06.05.2024 Kirkcaldy/GBR |
SP 33.832FS 62.074 | 62.07 |
| 5 | Robin Hood Trophy Club International 2024 Competició Interclub 16–19.01.2024 · Senior Women SP 31.23 (4) · FS 65.26 (5) | Senior Women | 16–19.01.2024 Nottingham/GBR |
SP 31.234FS 65.265 | 96.49 |
| 7 | British Championships 2023 Campionat Nacional Nacionals: posició 7 30.11–03.12.2023 · Junior Women SP 37.41 (8) · FS 66.71 (6) | Junior Women | 30.11–03.12.2023 Sheffield/GBR |
SP 37.418FS 66.716 | 104.12 |
| Aberdeen Open 2023 Competició Interclub 20–23.10.2023 · National 8 Women Fp National 8 FS 72.17 (1) | National 8 Women Fp National 8 | 20–23.10.2023 Aberdeen/GBR |
FS 72.171 | ||
| Aberdeen Open 2023 Competició Interclub 20–23.10.2023 · National 8 Women SP National 8 SP 35.72 (1) | National 8 Women SP National 8 | 20–23.10.2023 Aberdeen/GBR |
SP 35.721 |
Entrar Amb un compte també veus l'evolució de les puntuacions i l'anàlisi d'elements d'aquest patinador i, quan escau, els criteris de suport i de la selecció nacional.
Resultats
52 competicions| Lloc | Esdeveniment | Categoria | Data | Segments | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2023/2024 · 11 competicions | |||||
| 4 | Sk8EdinburghKirkcaldy24 Competició Interclub 03–06.05.2024 · National 8 Women SP 33.83 (2) · FS 62.07 (4) | National 8 Women | 03–06.05.2024 Kirkcaldy/GBR |
SP 33.832FS 62.074 | 62.07 |
| 5 | Robin Hood Trophy Club International 2024 Competició Interclub 16–19.01.2024 · Senior Women SP 31.23 (4) · FS 65.26 (5) | Senior Women | 16–19.01.2024 Nottingham/GBR |
SP 31.234FS 65.265 | 96.49 |
| 7 | British Championships 2023 Campionat Nacional Nacionals: posició 7 30.11–03.12.2023 · Junior Women SP 37.41 (8) · FS 66.71 (6) | Junior Women | 30.11–03.12.2023 Sheffield/GBR |
SP 37.418FS 66.716 | 104.12 |
| Aberdeen Open 2023 Competició Interclub 20–23.10.2023 · National 8 Women Fp National 8 FS 72.17 (1) | National 8 Women Fp National 8 | 20–23.10.2023 Aberdeen/GBR |
FS 72.171 | ||
| Aberdeen Open 2023 Competició Interclub 20–23.10.2023 · National 8 Women SP National 8 SP 35.72 (1) | National 8 Women SP National 8 | 20–23.10.2023 Aberdeen/GBR |
SP 35.721 | ||
| 1 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub 20–23.10.2023 · National 8 Women Fp NATIONAL-8-WOMEN-FP 72.17 (1) | National 8 Women Fp | 20–23.10.2023 Aberdeen/GBR |
NATIONAL-8-WOMEN-FP 72.171 | 72.17 |
| 1 | Aberdeen Open 2023 Competició Interclub 20–23.10.2023 · National 8 Women SP NATIONAL-8-WOMEN-SP 35.72 (1) | National 8 Women SP | 20–23.10.2023 Aberdeen/GBR |
NATIONAL-8-WOMEN-SP 35.721 | 35.72 |
| 5 | October Qualifier 2023 Competició Interclub 02–05.10.2023 · Junior Women SP 36.16 (7) · FS 64.37 (7) | Junior Women | 02–05.10.2023 Sheffield/GBR |
SP 36.167FS 64.377 | 100.53 |
| 5 | Qualifier August 2023 Competició Interclub 21–25.08.2023 · Junior Women SP 40.64 (2) · FS 65.10 (7) | Junior Women | 21–25.08.2023 Sheffield/GBR |
SP 40.642FS 65.107 | 105.74 |
| 3 | Magnum Open 2023 Competició Interclub 04–07.08.2023 · National 7 Women FS FS 60.81 (3) | National 7 Women FS | 04–07.08.2023 Stevenston/GBR |
FS 60.813 | 60.81 |
| 1 | Magnum Open 2023 Competició Interclub 04–07.08.2023 · National 7 Women SP SP 38.92 (1) | National 7 Women SP | 04–07.08.2023 Stevenston/GBR |
SP 38.921 | 38.92 |
| Temporada 2022/2023 · 10 competicions | |||||
| 1 | Skate Edinburgh & Kirkcaldy 2023 Competició Interclub 01–03.05.2023 · National 7 Woman SP 39.75 (1) | National 7 Woman | 01–03.05.2023 Kirkcaldy/GBR |
SP 39.751 | 39.75 |
| 1 | Skate Edinburgh & Kirkcaldy 2023 Competició Interclub 01–03.05.2023 · National 7 Women FS 63.21 (1) | National 7 Women | 01–03.05.2023 Kirkcaldy/GBR |
FS 63.211 | 63.21 |
| 16 | Qualifier March 2023 Competició Interclub 20–24.03.2023 · Junior Women SP 29.48 (22) · FS 57.77 (13) | Junior Women | 20–24.03.2023 Sheffield/GBR |
SP 29.4822FS 57.7713 | 87.25 |
| 2 | North East Opens 2023 Competició Interclub 13–16.02.2023 · National 7 Women 17yrs & Over SP 33.44 (2) · FS 57.53 (2) | National 7 Women 17yrs & Over | 13–16.02.2023 Billingham/GBR |
SP 33.442FS 57.532 | 57.53 |
| 19 | British Figure Skating Championships 2022 Campionat Nacional Nacionals: posició 19 01–04.12.2022 · Junior Women SP 24.92 (18) · FS 49.75 (20) | Junior Women | 01–04.12.2022 Sheffield/GBR |
SP 24.9218FS 49.7520 | 74.67 |
| 10 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub 21–24.10.2022 · Junior Women ISU FS JUNIOR-WOMEN-ISU-FS 51.17 (10) | Junior Women ISU FS | 21–24.10.2022 Aberdeen/GBR |
JUNIOR-WOMEN-ISU-FS 51.1710 | 51.17 |
| Aberdeen Open 2022 Competició Interclub 21–24.10.2022 · Junior Women ISU FS Junior ISU FS 51.17 (10) | Junior Women ISU FS Junior ISU | 21–24.10.2022 Aberdeen/GBR |
FS 51.1710 | ||
| Aberdeen Open 2022 Competició Interclub 21–24.10.2022 · Junior Women ISU SP Junior ISU SP 29.51 (9) | Junior Women ISU SP Junior ISU | 21–24.10.2022 Aberdeen/GBR |
SP 29.519 | ||
| 9 | Aberdeen Open 2022 Competició Interclub 21–24.10.2022 · Junior Women ISU SP JUNIOR-WOMEN-ISU-SP 29.51 (9) | Junior Women ISU SP | 21–24.10.2022 Aberdeen/GBR |
JUNIOR-WOMEN-ISU-SP 29.519 | 29.51 |
| WD | August Qualifier 2022 Competició Interclub 24–25.08.2022 · Junior Women SP | Junior Women | 24–25.08.2022 Sheffield/GBR |
SP | – |
| Temporada 2021/2022 · 3 competicions | |||||
| 9 | British Championships Qualifier 2022 Competició Interclub 21–25.03.2022 · Junior Women SP 32.47 (6) · FS 58.95 (11) | Junior Women | 21–25.03.2022 GBR |
SP 32.476FS 58.9511 | 91.42 |
| WD | North East Opens Competició Interclub 14–17.02.2022 · Junior Women Free Programme | Junior Women Free Programme | 14–17.02.2022 GBR |
– | |
| WD | North East Opens Competició Interclub 14–17.02.2022 · Junior Women Short Programme | Junior Women Short Programme | 14–17.02.2022 GBR |
– | |
| Temporada 2019/2020 · 9 competicions | |||||
| Skate Southern Club International Competició Interclub 24–27.02.2020 · Anlfsu15 Adv Novice Girls FS under 15 | Anlfsu15 Adv Novice Girls FS under 15 | 24–27.02.2020 GBR |
|||
| Skate Southern Club International Competició Interclub 24–27.02.2020 · Junior Women Short Program | Junior Women Short Program | 24–27.02.2020 GBR |
|||
| 2 | Aberdeen IJS Open 2019 Competició Interclub 18–21.10.2019 · Adv Novice Girls SP 29.03 (1) · FS 47.66 (2) | Adv Novice Girls | 18–21.10.2019 Aberdeen/GBR |
SP 29.031FS 47.662 | 47.66 |
| 13 | British Ice Skating - Qualifier 3 Competició Interclub 07–11.10.2019 · Advanced Novice Girls SP 23.48 (11) · FS 39.25 (14) | Advanced Novice Girls | 07–11.10.2019 GBR |
SP 23.4811FS 39.2514 | 62.73 |
| 5 | Skate Southern Competició Interclub 23–26.09.2019 · Anlspu15 Advanced Novice Girls SP SP 22.09 (5) | Anlspu15 Advanced Novice Girls SP | 23–26.09.2019 GBR |
SP 22.095 | 22.09 |
| 5 | Skate Southern Competició Interclub 23–26.09.2019 · Anlfsu15 Advanced Novice Girls FS FS 38.83 (5) | Anlfsu15 Advanced Novice Girls FS | 23–26.09.2019 GBR |
FS 38.835 | 38.83 |
| 1 | Tayside Trophy Club International 2019 Competició Internacional 09–11.08.2019 · Inlu15 Intermediate Women FS 41.58 (1) | Inlu15 Intermediate Women | 09–11.08.2019 Dundee/GBR |
FS 41.581 | 41.58 |
| 6 | Tayside Trophy Club International 2019 Competició Internacional 09–11.08.2019 · Anlspu15 Adv Novice Girls Short SP 25.84 (6) | Anlspu15 Adv Novice Girls Short | 09–11.08.2019 Dundee/GBR |
SP 25.846 | 25.84 |
| 2 | British Championships 2019 - Qualifier 2 Competició Interclub 22–26.07.2019 · Intermediate Novice Girls FS 36.44 (2) | Intermediate Novice Girls | 22–26.07.2019 GBR |
FS 36.442 | 36.44 |
| Temporada 2018/2019 · 5 competicions | |||||
| 3 | Blackpool Ice Skating Festival 2019 Competició Interclub 08–12.04.2019 · L6/7 Int. Novice Girls Blackpool Trophy Under 15 FS 32.29 (3) | L6/7 Int. Novice Girls Blackpool Trophy Under 15 | 08–12.04.2019 Blackpool/GBR |
FS 32.293 | 32.29 |
| 1 | Skate Southern Club International 2019 Competició Interclub 01–04.04.2019 · Inlu15 Intermediate Novice Girls Age 13&14 FS 35.31 (1) | Inlu15 Intermediate Novice Girls Age 13&14 | 01–04.04.2019 GBR |
FS 35.311 | 35.31 |
| 11 | British Championships 2019 - Qualifier 1 Competició Interclub 12–15.03.2019 · Intermediate Novice Girls FS 30.99 (11) | Intermediate Novice Girls | 12–15.03.2019 GBR |
FS 30.9911 | 30.99 |
| 11 | Aberdeen IJS Open Competició Interclub 19–22.10.2018 · Intermediate Novice Girls FS 30.48 (11) | Intermediate Novice Girls | 19–22.10.2018 Aberdeen/GBR |
FS 30.4811 | 30.48 |
