Bryan PIERRO inactiu Access
2000-09-02 Longgeuil, QC 180 cm Saint-Hubert, QC ⛸ des de 2003 student Classificació Mundial: #83 Senior Pairs amb Camille PERREAULT (97 pts, 2018/2019)
Entrenador: Marc Andre Craig Coreògraf: Shae Zukiwsky, Valerie Saurette
Registres i estadístiques de la ISU
| Assoliment | Categoria | Rang | Puntuació | Establert a | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Pairs · Total amb PERREAULT Camille | 269 | 107.85 | ISU JGP Canada 2018 | 15.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Free Skating amb PERREAULT Camille | 268 | 69.11 | ISU JGP Canada 2018 | 15.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Short Program amb PERREAULT Camille | 269 | 38.74 | ISU JGP Canada 2018 | 14.09.2018 |
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Patinà amb: Camille PERRAULT (17/18); Camille PERREAULT (18/19)
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Pairs amb Camille PERREAULT | Programa Curt | 38.74oficial | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) | 2018/2019 |
| Junior Pairs amb Camille PERREAULT | Patinatge Lliure | 69.11oficial | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) | 2018/2019 |
| Junior Pairs amb Camille PERREAULT | Total | 107.85oficial | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) | 2018/2019 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Pairs amb Camille PERRAULT | Programa Curt | 30.24no oficial | Egna Spring Trophy (ITA) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Pairs amb Camille PERRAULT | Patinatge Lliure | 56.37no oficial | Egna Spring Trophy (ITA) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Pairs amb Camille PERRAULT | Total | 86.61no oficial | Egna Spring Trophy (ITA) | 2017/2018 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2018/2019
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs amb Camille PERREAULT | Programa Curt | 38.74oficial | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
| Junior Pairs amb Camille PERREAULT | Patinatge Lliure | 69.11oficial | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
| Junior Pairs amb Camille PERREAULT | Total | 107.85oficial | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
Millors resultats 2017/2018
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Pairs amb Camille PERRAULT | Programa Curt | 30.24no oficial | Egna Spring Trophy (ITA) |
| Advanced Novice Pairs amb Camille PERRAULT | Patinatge Lliure | 56.37no oficial | Egna Spring Trophy (ITA) |
| Advanced Novice Pairs amb Camille PERRAULT | Total | 86.61no oficial | Egna Spring Trophy (ITA) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2018/2019
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.09.2018 | ISU JGP Canada 2018 Richmond, BC/CAN |
Junior Pairs amb Camille PERREAULT | 10 | 107.85 |
Short Program 10 (38.74) Free Skating 10 (69.11)
|
Temporada 2017/2018
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–08.04.2018 | Egna Spring Trophy ITA |
Advanced Novice Pairs amb Camille PERRAULT | 3 | 86.61 |
Short Program 3 (30.24) Free Skating 3 (56.37)
|