Elena LOGINOVA inactiu Access
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 38.86 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) | 2014/2015 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 59.12 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) | 2014/2015 |
| Junior Women | Total | 97.98 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) | 2014/2015 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2014/2015
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 38.86 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 59.12 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) |
| Junior Women | Total | 97.98 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2014/2015
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.05.2014 | Dubai Golden Cup 2014 Dubai/ARE |
Junior Women | 2 | 97.98 |
Short Program 1 (38.86) Free Skating 2 (59.12)
|