Eric KARNANI inactiu Access
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Patinà amb: Adele MORRISON (09/10)
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Novice Dance amb Adele MORRISON | Dansa Obligatòria | 10.89 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Novice Dance amb Adele MORRISON | Dansa Original | 18.76 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Novice Dance amb Adele MORRISON | Dansa Lliure | 31.74 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Novice Dance amb Adele MORRISON | Total | 74.03 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2009/2010
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Novice Dance amb Adele MORRISON | Dansa Obligatòria | 10.89 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Novice Dance amb Adele MORRISON | Dansa Original | 18.76 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Novice Dance amb Adele MORRISON | Dansa Lliure | 31.74 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Novice Dance amb Adele MORRISON | Total | 74.03 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2009/2010
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–22.08.2009 | 2009 Australian Figure Skating Championships 🥇 Nat. champion Sydney/AUS |
Novice Dance amb Adele MORRISON | 1 | 74.03 |
Compulsory Dance 1 (10.89) Original Dance 1 (18.76) Free Dance 1 (31.74)
|