Nicholas FERNANDEZ inactiu
1990-05-08 Darlinghurst 172 cm Cranebrook ⛸ des de 1998 athlete Classificació Mundial: #183 Senior Men (52 pts, 2013/2014)
Entrenador: Sharryn Hollins Coreògraf: Slav Baboshin
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Programa Curt | 44.57oficial | ISU Four Continents Championships 2012 (Colorado Springs, CO/USA) | 2011/2012 |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 87.19oficial | ISU Four Continents Championships 2012 (Colorado Springs, CO/USA) | 2011/2012 |
| Senior Men | Total | 131.76oficial | ISU Four Continents Championships 2012 (Colorado Springs, CO/USA) | 2011/2012 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 39.32oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2007 (Oberstdorf/GER) | 2006/2007 |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 64.97no oficialoficial 57.51 | Australian Youth Olympic Festival 2007 (Sydney/AUS) | 2006/2007 |
| Junior Men | Total | 96.03no oficialoficial 88.48 | Australian Youth Olympic Festival 2007 (Sydney/AUS) | 2006/2007 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2011/2012
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Programa Curt | 44.57oficial | ISU Four Continents Championships 2012 (Colorado Springs, CO/USA) |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 87.19oficial | ISU Four Continents Championships 2012 (Colorado Springs, CO/USA) |
| Senior Men | Total | 131.76oficial | ISU Four Continents Championships 2012 (Colorado Springs, CO/USA) |
Millors resultats 2009/2010
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Programa Curt | 35.43oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Jeonju/KOR) |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 80.21no oficial | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Senior Men | Total | 125.60no oficial | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
Millors resultats 2008/2009
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 34.17oficial | ISU JGP Skate Safari (Cape Town /RSA/RSA) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 50.88oficial | ISU JGP Skate Safari (Cape Town /RSA/RSA) |
| Junior Men | Total | 85.05oficial | ISU JGP Skate Safari (Cape Town /RSA/RSA) |
| Senior Men | Programa Curt | 37.64oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 67.90oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
| Senior Men | Total | 105.54oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
Millors resultats 2007/2008
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 30.97oficial | ISU JGP Sofia Cup (Sofia/BUL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 57.51oficial | ISU JGP Sofia Cup (Sofia/BUL) |
| Junior Men | Total | 88.48oficial | ISU JGP Sofia Cup (Sofia/BUL) |
| Senior Men | Programa Curt | 41.14oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Goyang City/KOR) |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 68.63oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Goyang City/KOR) |
| Senior Men | Total | 109.77oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Goyang City/KOR) |
Millors resultats 2006/2007
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 39.32oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2007 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 64.97no oficial | Australian Youth Olympic Festival 2007 (Sydney/AUS) |
| Junior Men | Total | 96.03no oficial | Australian Youth Olympic Festival 2007 (Sydney/AUS) |
| Senior Men | Programa Curt | 39.07oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Colorado Springs, CO/USA) |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 64.36oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Colorado Springs, CO/USA) |
| Senior Men | Total | 103.43oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Colorado Springs, CO/USA) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2011/2012
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–12.02.2012 | ISU Four Continents Championships 2012 Colorado Springs, CO/USA |
Senior Men | 24 | 131.76 |
Short Program 24 (44.57) Free Skating 21 (87.19)
|
| 02–10.12.2011 | 2011 Australian Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Brisbane/AUS |
Senior Men | 2 | 147.95 |
Short Program 2 (52.58) Free Skating 2 (95.37)
|
Temporada 2009/2010
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–30.01.2010 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Jeonju/KOR |
Senior Men | 21FNR |
Short Program 21 (35.43)
|
|
| 15–22.08.2009 | 2009 Australian Figure Skating Championships Nat. 4 Sydney/AUS |
Senior Men | 4 | 125.60 |
Short Program 4 (45.39) Free Skating 4 (80.21)
|
Temporada 2008/2009
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–08.02.2009 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Vancouver B.C./CAN |
Senior Men | 21 | 105.54 |
Short Program 21 (37.64) Free Skating 20 (67.90)
|
| 08–11.10.2008 | ISU JGP Skate Safari Cape Town /RSA/RSA |
Junior Men | 12 | 85.05 |
Short Program 12 (34.17) Free Skating 12 (50.88)
|
| 16–23.08.2008 | 2008 Australian Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Brisbane/AUS |
Senior Men | 2 | 110.42 |
Short Program 3 (37.03) Free Skating 2 (73.39)
|
Temporada 2007/2008
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–17.02.2008 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Goyang City/KOR |
Senior Men | 17 | 109.77 |
Short Program 15 (41.14) Free Skating 20 (68.63)
|
| 03–06.10.2007 | ISU JGP Sofia Cup Sofia/BUL |
Junior Men | 21 | 88.48 |
Short Program 21 (30.97) Free Skating 21 (57.51)
|
Temporada 2006/2007
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02–04.03.2007 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2007 Oberstdorf/GER |
Junior Men | 32FNR |
Short Program 32 (39.32)
|
|
| 07–10.02.2007 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Colorado Springs, CO/USA |
Senior Men | 16 | 103.43 |
Short Program 16 (39.07) Free Skating 18 (64.36)
|
| 19–20.01.2007 | Australian Youth Olympic Festival 2007 Nat. 7 Sydney/AUS |
Junior Men | 7 | 96.03 |
Short Program 8 (31.06) Free Skating 7 (64.97)
|