Wang Tina inactiu
1991-12-13 Qiqihar CHN 158 cm Brisbane AUS ⛸ des de 1998 student Classificació Mundial: #192 Senior Women (98 pts, 2010/2011)
Entrenador: Chang Yuan Wang, Hui Ma Coreògraf: Tina Wang, Nadia
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Curt | 40.95no oficialoficial 37.64 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 70.38oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) | 2008/2009 |
| Senior Women | Total | 108.02oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) | 2008/2009 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 35.77oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2007 (Oberstdorf/GER) | 2006/2007 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 69.62no oficialoficial 51.98 | Australian Youth Olympic Festival 2007 (Sydney/AUS) | 2006/2007 |
| Junior Women | Total | 110.49no oficialoficial 85.60 | Australian Youth Olympic Festival 2007 (Sydney/AUS) | 2006/2007 |
| Women Qualifying Group A | Total | 61.40oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships (Ljubljana/SVN) | 2005/2006 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2009/2010
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Curt | 40.95no oficial | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 66.58no oficial | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Senior Women | Total | 107.53no oficial | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
Millors resultats 2008/2009
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Curt | 37.64oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 70.38oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
| Senior Women | Total | 108.02oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
Millors resultats 2007/2008
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Curt | 34.00oficial | ISU World Figure Skating Championships 2008 (Göteborg/SWE) |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 63.71oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Goyang City/KOR) |
| Senior Women | Total | 94.28oficial | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Goyang City/KOR) |
Millors resultats 2006/2007
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 35.77oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2007 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 69.62no oficial | Australian Youth Olympic Festival 2007 (Sydney/AUS) |
| Junior Women | Total | 110.49no oficial | Australian Youth Olympic Festival 2007 (Sydney/AUS) |
Millors resultats 2005/2006
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 33.62oficial | ISU Junior Grand Prix SBC Cup (Okaya/JPN) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 51.98oficial | ISU Junior Grand Prix SBC Cup (Okaya/JPN) |
| Junior Women | Total | 85.60oficial | ISU Junior Grand Prix SBC Cup (Okaya/JPN) |
| Women Qualifying Group A | Patinatge Lliure | 61.40oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships (Ljubljana/SVN) |
| Women Qualifying Group A | Total | 61.40oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships (Ljubljana/SVN) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2009/2010
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–22.08.2009 | 2009 Australian Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Sydney/AUS |
Senior Women | 2 | 107.53 |
Short Program 3 (40.95) Free Skating 3 (66.58)
|
Temporada 2008/2009
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–08.02.2009 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Vancouver B.C./CAN |
Senior Women | 18 | 108.02 |
Short Program 18 (37.64) Free Skating 17 (70.38)
|
| 16–23.08.2008 | 2008 Australian Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Brisbane/AUS |
Senior Women | 2 | 109.83 |
Short Program 2 (39.40) Free Skating 1 (70.43)
|
Temporada 2007/2008
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23.03.2008 | ISU World Figure Skating Championships 2008 Göteborg/SWE |
Senior Women | 37FNR |
Short Program 37 (34.00)
|
|
| 11–17.02.2008 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Goyang City/KOR |
Senior Women | 19 | 94.28 |
Short Program 21 (30.57) Free Skating 18 (63.71)
|
Temporada 2006/2007
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02–04.03.2007 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2007 Oberstdorf/GER |
Junior Women | 31FNR |
Short Program 31 (35.77)
|
|
| 19–20.01.2007 | Australian Youth Olympic Festival 2007 🏅 Nat. 3 Sydney/AUS |
Junior Women | 3 | 110.49 |
Short Program 3 (40.87) Free Skating 3 (69.62)
|
Temporada 2005/2006
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–12.03.2006 | ISU World Junior Figure Skating Championships Ljubljana/SVN |
Women Qualifying Group A | 11 | 61.40 |
Free Skating 11 (61.40)
|
| 06–12.03.2006 | ISU World Junior Figure Skating Championships Ljubljana/SVN |
Junior Women | 26FNR |
Short Program 25 (32.67)
|
|
| 20–23.10.2005 | ISU Junior Grand Prix SBC Cup Okaya/JPN |
Junior Women | 16 | 85.60 |
Short Program 15 (33.62) Free Skating 18 (51.98)
|