Ann-Christin MAROLD inactiu
2003-05-20 Passau 161 cm Hauzenberg ⛸ des de 2007 high school student Classificació Mundial: #255 Senior Women (48 pts, 2019/2020)
Entrenador: Denise Jaschek, Markus Haider Antic entrenador(s): Ferdinand Dedovich, Nicole Bruenner, Zusana Hlavackova Coreògraf: Adam Solya
Registres i estadístiques de la ISU
| Assoliment | Categoria | Rang | Puntuació | Establert a | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 415 | 140.79 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 | 28.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 417 | 90.88 | ISU JGP Egna/Neumarkt 2019 | 05.10.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 400 | 51.02 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 | 26.09.2019 |
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Programa Curt | 52.84oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 (Sofia/BUL) | 2017/2018 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 90.88oficial | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 (Egna/Neumarkt/ITA) | 2019/2020 |
| Junior Women | Total | 140.30oficial | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 (Egna/Neumarkt/ITA) | 2019/2020 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women I | Programa Curt | 48.14no oficial | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Senior Women | Programa Curt | 51.02oficial | Nebelhorn Trophy 2019 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 101.01no oficialoficial 89.77 | 120th German Figure Skating Championships (Stuttgart/GER) | 2018/2019 |
| Senior Women | Total | 143.71no oficialoficial 140.79 | 120th German Figure Skating Championships (Stuttgart/GER) | 2018/2019 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2019/2020
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 49.42oficial | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 (Egna/Neumarkt/ITA) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 90.88oficial | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 (Egna/Neumarkt/ITA) |
| Junior Women | Total | 140.30oficial | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 (Egna/Neumarkt/ITA) |
| Senior Women | Programa Curt | 51.02oficial | Nebelhorn Trophy 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 89.77oficial | Nebelhorn Trophy 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Total | 140.79oficial | Nebelhorn Trophy 2019 (Oberstdorf/GER) |
Millors resultats 2018/2019
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 39.97oficial | ISU JGP Czech Skate 2018 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 58.54oficial | ISU JGP Czech Skate 2018 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women | Total | 98.51oficial | ISU JGP Czech Skate 2018 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women I | Programa Curt | 48.14no oficial | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Programa Curt | 42.70no oficial | 120th German Figure Skating Championships (Stuttgart/GER) |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 101.01no oficial | 120th German Figure Skating Championships (Stuttgart/GER) |
| Senior Women | Total | 143.71no oficial | 120th German Figure Skating Championships (Stuttgart/GER) |
Millors resultats 2017/2018
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Programa Curt | 52.84oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 90.21oficial | ISU JGP Baltic Cup 2017 (Gdansk/POL) |
| Junior Women | Total | 139.33no oficialoficial 135.56 | 50th Golden Spin of Zagreb (Zagreb/HRV) |
Millors resultats 2016/2017
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 39.29no oficial | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 78.24no oficial | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Total | 117.53no oficial | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2019/2020
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–05.10.2019 | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 Egna/Neumarkt/ITA |
Junior Women | 12 | 140.30 |
Short Program 10 (49.42) Free Skating 12 (90.88)
|
| 25–28.09.2019 | Nebelhorn Trophy 2019 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 10 | 140.79 |
Short Program 9 (51.02) Free Skating 13 (89.77)
|
Temporada 2018/2019
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–10.03.2019 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 Zagreb/CRO |
Junior Ladies | 38 | 39.88 |
Short Program 38 (39.88)
|
| 04–10.03.2019 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 Zagreb/CRO |
Junior Women | 38FNR | 39.88 |
Short Program 38 (39.88)
|
| 05–10.02.2019 | Bavarian Open 2019 Oberstdorf/GER |
Junior Women I | WD |
Short Program 5 (48.14)
|
|
| 21–23.12.2018 | 120th German Figure Skating Championships 🏅 Nat. 3 Stuttgart/GER |
Senior Women | 3 | 143.71 |
Short Program 5 (42.70) Free Skating 2 (101.01)
|
| 26–29.09.2018 | ISU JGP Czech Skate 2018 Ostrava/CZE |
Junior Women | 28 | 98.51 |
Short Program 23 (39.97) Free Skating 30 (58.54)
|
Temporada 2017/2018
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–11.03.2018 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Ladies | 20 | 135.56 |
Short Program 15 (52.84) Free Skating 20 (82.72)
|
| 05–11.03.2018 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Women | 20 | 135.56 |
Short Program 15 (52.84) Free Skating 20 (82.72)
|
| 06–09.12.2017 | 50th Golden Spin of Zagreb Zagreb/HRV |
Junior Women | 3 | 139.33 |
Short Program 3 (49.39) Free Skating 3 (89.94)
|
| 04–07.10.2017 | ISU JGP Baltic Cup 2017 Gdansk/POL |
Junior Women | 12 | 128.02 |
Short Program 21 (37.81) Free Skating 10 (90.21)
|
| 20–23.09.2017 | ISU JGP Minsk Arena Cup 2017 Minsk/BLR |
Junior Women | 14 | 124.01 |
Short Program 12 (43.26) Free Skating 14 (80.75)
|
Temporada 2016/2017
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.11.2016 | 19° Merano Cup 2016 Merano/ITA |
Junior Women | 7 | 117.53 |
Short Program 8 (39.29) Free Skating 6 (78.24)
|