Jakub LOFEK Access
2005-12-03 Oswiecim 173 cm Oswiecim ⛸ des de 2011 university student Classificació Mundial: #105 Senior Men (415 pts, 2026/2027); #128 Junior Men (68 pts, 2026/2027)
Entrenador: Ewa Lofek Coreògraf: Kamil Białas, Yevgeniya Gres
Registres i estadístiques de la ISU
| Assoliment | Categoria | Rang | Puntuació | Establert a | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 196 | 199.35 | ISU CS PGE Warsaw Cup 2025 | 21.11.2025 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 167 | 137.17 | ISU CS PGE Warsaw Cup 2025 | 21.11.2025 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 143 | 75.55 | ISU World Junior Championships 2024 | 29.02.2024 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Total | 85 | 199.35 | ISU CS PGE Warsaw Cup 2025 | 21.11.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Free Skating | 75 | 137.17 | ISU CS PGE Warsaw Cup 2025 | 21.11.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Short Program | 115 | 63.71 | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2025 | 04.12.2025 |
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Competicions properes
| Data | Esdeveniment | Categoria |
|---|---|---|
| 16–22.11.2026 | Tallinn Trophy 2026 Tallinn/EST |
Senior Men |
| 16–22.11.2026 | ISU CS Tallinn Trophy 2026 Tallinn/EST |
Senior Men |
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Programa Curt | 74.08no oficialoficial 63.14 | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 (Oswiecim/POL) | 2023/2024 |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 137.17oficial | ISU CS PGE Warsaw Cup 2025 (Warsaw/POL) | 2025/2026 |
| Senior Men | Total | 199.35oficial | ISU CS PGE Warsaw Cup 2025 (Warsaw/POL) | 2025/2026 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Programa Curt | 39.10no oficial | Sweden Special (POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Boys | Patinatge Lliure | 68.09no oficial | Sweden Special (POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Boys | Total | 107.19no oficial | Sweden Special (POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice I Boys | Programa Curt | 27.30no oficial | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Boys | Programa Curt | 39.33no oficial | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice I Boys | Patinatge Lliure | 49.91no oficial | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Boys | Patinatge Lliure | 68.15no oficial | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice I Boys | Total | 77.21no oficial | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Boys | Total | 107.48no oficial | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice II Boys | Programa Curt | 31.86no oficial | Piastowski Piruet 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice II Boys | Programa Curt | 40.13no oficial | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice II Boys | Patinatge Lliure | 65.93no oficial | Piastowski Piruet 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice II Boys | Patinatge Lliure | 76.50no oficial | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice II Boys | Total | 97.79no oficial | Piastowski Piruet 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice II Boys | Total | 116.63no oficial | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Basic Novice A Boys | Total | 38.08no oficial | ISU World Development Trophy 2016 (POL) | 2015/2016 |
| Bronze Boys | Total | 18.95no oficial | Mentor Nestle Nesquik Torun Cup 2013 (POL) | 2012/2013 |
| Chicks Boys | Total | 18.19no oficial | Mini Europa 2012 (POL) | 2011/2012 |
| FS Advanced Novice Boys | Programa Curt | 35.14no oficial | International Halloween Cup 2018 (HUN) | 2018/2019 |
| FS Advanced Novice Boys | Patinatge Lliure | 60.16no oficial | International Halloween Cup 2018 (HUN) | 2018/2019 |
| FS Advanced Novice Boys | Total | 95.30no oficial | International Halloween Cup 2018 (HUN) | 2018/2019 |
| Jun Ml B Men | Programa Curt | 28.62no oficial | Eliminacje do OOM (POL) | 2015/2016 |
| Jun Ml B Men | Patinatge Lliure | 46.11no oficial | Eliminacje do OOM (POL) | 2015/2016 |
| Jun Ml B Men | Total | 74.73no oficial | Eliminacje do OOM (POL) | 2015/2016 |
| Junior Men | Programa Curt | 70.34no oficial | Polish Junior Championships 2024 (Krynica-Zdroj/POL) | 2023/2024 |
| Junior Men | Programa Curt | 75.55oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 (Taipei City/TPE) | 2023/2024 |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 131.17no oficial | Polish Junior Championships 2024 (Krynica-Zdroj/POL) | 2023/2024 |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 123.49oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 (Taipei City/TPE) | 2023/2024 |
| Junior Men | Total | 199.04oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 (Taipei City/TPE) | 2023/2024 |
| Junior Men | Total | 201.51no oficial | Polish Junior Championships 2024 (Krynica-Zdroj/POL) | 2023/2024 |
| Junior Mlodszy B Men | Programa Curt | 42.26no oficial | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2019 (POL) | 2018/2019 |
| Junior Mlodszy B Men | Patinatge Lliure | 68.52no oficial | XXIV Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Junior Mlodszy B Men | Total | 108.56no oficial | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2019 (POL) | 2018/2019 |
| Juvenile Boys | Total | 38.70no oficial | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) | 2015/2016 |
| Men Bronze Class | Total | 30.11no oficial | Zawody Mikolajkowe 2013 (POL) | 2013/2014 |
| Men Bronze Class | Total | 20.86no oficial | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) | 2012/2013 |
| Men Gold Class | Programa Curt | 29.29no oficial | Puchar Krakowa 2015 (POL) | 2014/2015 |
| Men Gold Class | Patinatge Lliure | 49.69no oficial | Puchar Krakowa 2015 (POL) | 2014/2015 |
| Men Gold Class | Total | 78.98no oficial | Puchar Krakowa 2015 (POL) | 2014/2015 |
| Men Gold Class | Total | 48.93no oficial | Polish Youngsters and Youth Championships 2017 (Opole/POL) | 2016/2017 |
| Men Silver Class | Total | 43.01no oficial | I eliminacje do Pucharu Polski Mlodzikow (POL) | 2014/2015 |
| Men Silver Class | Total | 44.34no oficial | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Men Youth | Programa Curt | 67.18no oficial | Polish Youth Championships 2025 (Cieszyn/POL) | 2024/2025 |
| Men Youth | Patinatge Lliure | 122.88no oficial | Polish Youth and Youngsters Championships, Ice Dance and Solo Ice Dance 2026 (Cieszyn/POL) | 2025/2026 |
| Men Youth | Total | 189.48no oficial | Polish Youth Championships 2025 (Cieszyn/POL) | 2024/2025 |
| Novice Boys | Programa Curt | 26.23no oficial | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) | 2015/2016 |
| Novice Boys | Programa Curt | 30.87no oficial | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Boys | Patinatge Lliure | 53.44no oficial | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Boys | Patinatge Lliure | 50.57no oficial | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) | 2015/2016 |
| Novice Boys | Total | 84.31no oficial | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Boys | Total | 76.80no oficial | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) | 2015/2016 |
| Novice I Boys | Programa Curt | 29.26no oficial | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) | 2015/2016 |
| Novice I Boys | Patinatge Lliure | 50.41no oficial | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) | 2015/2016 |
| Novice I Boys | Total | 79.67no oficial | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) | 2015/2016 |
| Pre-Juvenile Boys | Total | 21.47no oficial | 6th Tirnavia Edea Ice Cup (SVK) | 2013/2014 |
| Pre-Novice Boys | Total | 53.61no oficial | 10th Tirnavia Riedell Ice Cup (SVK) | 2017/2018 |
| Silver Boys | Total | 28.60no oficial | MiniEuropa 2014 (POL) | 2013/2014 |
Millors resultats 2026/2027
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Programa Curt | 69.27no oficial | Tayside Trophy (GBR) 2026 (Dundee/GBR) |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 107.24no oficial | Tayside Trophy (GBR) 2026 (Dundee/GBR) |
| Senior Men | Total | 176.51no oficial | Tayside Trophy (GBR) 2026 (Dundee/GBR) |
Millors resultats 2025/2026
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Men Youth | Programa Curt | 63.04no oficial | Polish Youth and Youngsters Championships, Ice Dance and Solo Ice Dance 2026 (Cieszyn/POL) |
| Men Youth | Patinatge Lliure | 122.88no oficial | Polish Youth and Youngsters Championships, Ice Dance and Solo Ice Dance 2026 (Cieszyn/POL) |
| Men Youth | Total | 185.92no oficial | Polish Youth and Youngsters Championships, Ice Dance and Solo Ice Dance 2026 (Cieszyn/POL) |
| Senior Men | Programa Curt | 67.98no oficialoficial 63.14 | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 137.17oficial | ISU CS PGE Warsaw Cup 2025 (Warsaw/POL) |
| Senior Men | Total | 199.35oficial | ISU CS PGE Warsaw Cup 2025 (Warsaw/POL) |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2024/2025
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 59.97oficial | ISU JGP Solidarity Cup 2024 (Gdansk/POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 110.58oficial | ISU JGP Czech Skate 2024 (Ostrava/CZE) |
| Junior Men | Total | 162.62oficial | ISU JGP Czech Skate 2024 (Ostrava/CZE) |
| Men Youth | Programa Curt | 67.18no oficial | Polish Youth Championships 2025 (Cieszyn/POL) |
| Men Youth | Patinatge Lliure | 122.30no oficial | Polish Youth Championships 2025 (Cieszyn/POL) |
| Men Youth | Total | 189.48no oficial | Polish Youth Championships 2025 (Cieszyn/POL) |
| Senior Men | Programa Curt | 60.42no oficialoficial 59.87 | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 121.53no oficialoficial 118.70 | Bellu Memorial ROU 2025 (Bucharest/ROU) |
| Senior Men | Total | 181.49no oficialoficial 178.57 | Bellu Memorial ROU 2025 (Bucharest/ROU) |
Millors resultats 2023/2024
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 75.55oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 (Taipei City/TPE) |
| Junior Men | Programa Curt | 70.34no oficial | Polish Junior Championships 2024 (Krynica-Zdroj/POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 131.17no oficial | Polish Junior Championships 2024 (Krynica-Zdroj/POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 123.49oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 (Taipei City/TPE) |
| Junior Men | Total | 199.04oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 (Taipei City/TPE) |
| Junior Men | Total | 201.51no oficial | Polish Junior Championships 2024 (Krynica-Zdroj/POL) |
| Senior Men | Programa Curt | 74.08no oficial | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 (Oswiecim/POL) |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 106.67no oficial | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 (Oswiecim/POL) |
| Senior Men | Total | 180.75no oficial | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 (Oswiecim/POL) |
Millors resultats 2022/2023
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 64.66no oficial | Polish Junior Championships 2023 (Katowice-Janow/POL) |
| Junior Men | Programa Curt | 60.95oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2023 (Calgary, AB/CAN) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 109.79oficial | ISU JGP Solidarity Cup 2022 (Gdansk/POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 111.43no oficial | Polish Junior Championships 2023 (Katowice-Janow/POL) |
| Junior Men | Total | 170.42oficial | ISU World Junior Figure Skating Championships 2023 (Calgary, AB/CAN) |
| Junior Men | Total | 176.09no oficial | Polish Junior Championships 2023 (Katowice-Janow/POL) |
| Men Youth | Programa Curt | 67.09no oficial | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
| Men Youth | Patinatge Lliure | 114.50no oficial | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
| Men Youth | Total | 181.59no oficial | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
| Senior Men | Programa Curt | 58.98no oficial | Zawody o Puchar Soly 2022 (Oswiecim/POL) |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 124.48no oficial | Zawody o Puchar Soly 2022 (Oswiecim/POL) |
| Senior Men | Total | 183.46no oficial | Zawody o Puchar Soly 2022 (Oswiecim/POL) |
Millors resultats 2021/2022
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 55.34no oficial | Polish Junior Championships 2022 (Cieszyn/POL) |
| Junior Men | Programa Curt | 58.58oficial | ISU JGP Courchevel II 2021 (Courchevel/FRA) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 100.41no oficial | Polish Junior Championships 2022 (Cieszyn/POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 105.17oficial | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) |
| Junior Men | Total | 159.32oficial | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) |
| Junior Men | Total | 155.75no oficial | Polish Junior Championships 2022 (Cieszyn/POL) |
| Senior Men | Programa Curt | 58.08no oficial | Puchar Ziemi Oswiecimskiej - Grupy Dodatkowe (POL) |
| Senior Men | Patinatge Lliure | 111.71no oficial | Puchar Ziemi Oswiecimskiej - Grupy Dodatkowe (POL) |
| Senior Men | Total | 169.79no oficial | Puchar Ziemi Oswiecimskiej - Grupy Dodatkowe (POL) |
Millors resultats 2020/2021
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 55.06no oficial | Polish Junior Championships 2021 (Gdańsk/POL) |
| Junior Men | Programa Curt | 54.67no oficial | Zawody Otwarcia - Puchar Soly - Amatorzy (POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 83.97no oficial | Polish Junior Championships 2021 (Gdańsk/POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 97.26no oficial | Zawody Otwarcia - Puchar Soly - Amatorzy (POL) |
| Junior Men | Total | 139.03no oficial | Polish Junior Championships 2021 (Gdańsk/POL) |
| Junior Men | Total | 151.93no oficial | Zawody Otwarcia - Puchar Soly - Amatorzy (POL) |
Millors resultats 2019/2020
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Programa Curt | 33.64no oficial | Interclub Mentor Torun Cup 2020 (POL) |
| Advanced Novice Boys | Patinatge Lliure | 64.26no oficial | Interclub Mentor Torun Cup 2020 (POL) |
| Advanced Novice Boys | Total | 97.90no oficial | Interclub Mentor Torun Cup 2020 (POL) |
| FS Advanced Novice Boys | Programa Curt | 32.46no oficial | HALLOWEEN CUP 2019 (HUN) |
| FS Advanced Novice Boys | Patinatge Lliure | 58.02no oficial | HALLOWEEN CUP 2019 (HUN) |
| FS Advanced Novice Boys | Total | 90.48no oficial | HALLOWEEN CUP 2019 (HUN) |
| Junior Men | Programa Curt | 43.13oficial | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Men | Programa Curt | 48.40no oficial | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 81.38oficial | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 94.08no oficial | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Men | Total | 48.40no oficial | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Men | Total | 121.45oficial | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
Millors resultats 2018/2019
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Programa Curt | 39.10no oficial | Sweden Special (POL) |
| Advanced Novice Boys | Patinatge Lliure | 68.09no oficial | Sweden Special (POL) |
| Advanced Novice Boys | Total | 107.19no oficial | Sweden Special (POL) |
| Advanced Novice II Boys | Programa Curt | 40.13no oficial | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Advanced Novice II Boys | Patinatge Lliure | 76.50no oficial | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Advanced Novice II Boys | Total | 116.63no oficial | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| FS Advanced Novice Boys | Programa Curt | 35.14no oficial | International Halloween Cup 2018 (HUN) |
| FS Advanced Novice Boys | Patinatge Lliure | 60.16no oficial | International Halloween Cup 2018 (HUN) |
| FS Advanced Novice Boys | Total | 95.30no oficial | International Halloween Cup 2018 (HUN) |
| Junior Men | Programa Curt | 38.92no oficial | Ogolnopolskie Zawody Otwarcia Sezonu (POL) |
| Junior Men | Programa Curt | 49.37no oficial | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 86.74no oficial | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 82.34no oficial | Ogolnopolskie Zawody Otwarcia Sezonu (POL) |
| Junior Men | Total | 121.26no oficial | Ogolnopolskie Zawody Otwarcia Sezonu (POL) |
| Junior Men | Total | 136.11no oficial | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Programa Curt | 42.26no oficial | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2019 (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Patinatge Lliure | 66.30no oficial | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2019 (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Total | 108.56no oficial | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2019 (POL) |
Millors resultats 2017/2018
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Programa Curt | 31.43no oficial | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
| Advanced Novice Boys | Patinatge Lliure | 51.21no oficial | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
| Advanced Novice Boys | Total | 82.64no oficial | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
| Advanced Novice I Boys | Programa Curt | 39.33no oficial | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) |
| Advanced Novice I Boys | Patinatge Lliure | 68.15no oficial | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) |
| Advanced Novice I Boys | Total | 107.48no oficial | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) |
| Advanced Novice II Boys | Programa Curt | 31.86no oficial | Piastowski Piruet 2018 (POL) |
| Advanced Novice II Boys | Patinatge Lliure | 65.93no oficial | Piastowski Piruet 2018 (POL) |
| Advanced Novice II Boys | Total | 97.79no oficial | Piastowski Piruet 2018 (POL) |
| Junior Men | Programa Curt | 40.93no oficial | XI Zawody Mikolajkowe (POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 77.24no oficial | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) |
| Junior Men | Total | 115.89no oficial | XI Zawody Mikolajkowe (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Programa Curt | 40.97no oficial | II El. do OOM & MMM & Puchar Ziemi Oswiecimskiej (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Patinatge Lliure | 68.52no oficial | XXIV Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2018 (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Total | 107.68no oficial | XXIV Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2018 (POL) |
| Pre-Novice Boys | Patinatge Lliure | 53.61no oficial | 10th Tirnavia Riedell Ice Cup (SVK) |
| Pre-Novice Boys | Total | 53.61no oficial | 10th Tirnavia Riedell Ice Cup (SVK) |
Millors resultats 2016/2017
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Programa Curt | 25.79no oficial | Mentor Cup 2017 (POL) |
| Advanced Novice Boys | Patinatge Lliure | 51.87no oficial | Mentor Cup 2017 (POL) |
| Advanced Novice Boys | Total | 77.66no oficial | Mentor Cup 2017 (POL) |
| Advanced Novice I Boys | Programa Curt | 28.95no oficial | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow; Zawody No (POL) |
| Advanced Novice I Boys | Patinatge Lliure | 54.25no oficial | X Puchar Lodzi Memorial Marii Olszewskiej 2017 (POL) |
| Advanced Novice I Boys | Total | 82.63no oficial | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow; Zawody No (POL) |
| Advanced Novice II Boys | Programa Curt | 30.27no oficial | Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) |
| Advanced Novice II Boys | Patinatge Lliure | 51.94no oficial | Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) |
| Advanced Novice II Boys | Total | 82.21no oficial | Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) |
| Junior Men | Programa Curt | 33.50no oficial | X Zawody Mikolajkowe 2016 (POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 64.26no oficial | X Zawody Mikolajkowe 2016 (POL) |
| Junior Men | Total | 97.76no oficial | X Zawody Mikolajkowe 2016 (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Programa Curt | 30.25no oficial | Puchar Miasta Oswiecim 2016 (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Patinatge Lliure | 53.86no oficial | Puchar Miasta Oswiecim 2016 (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Total | 84.11no oficial | Puchar Miasta Oswiecim 2016 (POL) |
| Men Gold Class | Patinatge Lliure | 47.33no oficial | Puchar Prezydenta Miasta Katowice (POL) |
| Men Gold Class | Patinatge Lliure | 48.93no oficial | Polish Youngsters and Youth Championships 2017 (Opole/POL) |
| Men Gold Class | Total | 48.93no oficial | Polish Youngsters and Youth Championships 2017 (Opole/POL) |
| Men Gold Class | Total | 47.33no oficial | Puchar Prezydenta Miasta Katowice (POL) |
| Pre-Novice Boys | Patinatge Lliure | 46.08no oficial | Tirnavia Edeia Ice Cup (SVK) |
| Pre-Novice Boys | Total | 46.08no oficial | Tirnavia Edeia Ice Cup (SVK) |
Millors resultats 2015/2016
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice I Boys | Programa Curt | 27.30no oficial | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Boys | Patinatge Lliure | 49.91no oficial | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Boys | Total | 77.21no oficial | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Basic Novice A Boys | Patinatge Lliure | 38.08no oficial | ISU World Development Trophy 2016 (POL) |
| Basic Novice A Boys | Total | 38.08no oficial | ISU World Development Trophy 2016 (POL) |
| Jun Ml B Men | Programa Curt | 28.62no oficial | Eliminacje do OOM (POL) |
| Jun Ml B Men | Patinatge Lliure | 46.11no oficial | Eliminacje do OOM (POL) |
| Jun Ml B Men | Total | 74.73no oficial | Eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Programa Curt | 29.38no oficial | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Patinatge Lliure | 54.32no oficial | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Total | 83.70no oficial | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) |
| Juvenile Boys | Patinatge Lliure | 38.70no oficial | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) |
| Juvenile Boys | Total | 38.70no oficial | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) |
| Men Gold Class | Patinatge Lliure | 43.65no oficial | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) |
| Men Gold Class | Patinatge Lliure | 42.23no oficial | MMM Południa & Puchar Ziemi Oswiecimskiej (POL) |
| Men Gold Class | Total | 42.23no oficial | MMM Południa & Puchar Ziemi Oswiecimskiej (POL) |
| Men Gold Class | Total | 43.65no oficial | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) |
| Novice Boys | Programa Curt | 30.87no oficial | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Boys | Programa Curt | 26.23no oficial | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) |
| Novice Boys | Patinatge Lliure | 50.57no oficial | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) |
| Novice Boys | Patinatge Lliure | 53.44no oficial | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Boys | Total | 84.31no oficial | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Boys | Total | 76.80no oficial | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) |
| Novice I Boys | Programa Curt | 29.26no oficial | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) |
| Novice I Boys | Patinatge Lliure | 50.41no oficial | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) |
| Novice I Boys | Total | 79.67no oficial | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) |
Millors resultats 2014/2015
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Mlodszy B Men | Programa Curt | 26.42no oficial | II eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Patinatge Lliure | 48.23no oficial | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2015 (POL) |
| Junior Mlodszy B Men | Total | 73.99no oficial | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2015 (POL) |
| Juvenile Boys | Patinatge Lliure | 34.74no oficial | 7th TIRNAVIA EDEA ICE CUP YOUNGSTERS (SVK) |
| Juvenile Boys | Total | 34.74no oficial | 7th TIRNAVIA EDEA ICE CUP YOUNGSTERS (SVK) |
| Men Gold Class | Programa Curt | 29.29no oficial | Puchar Krakowa 2015 (POL) |
| Men Gold Class | Patinatge Lliure | 49.69no oficial | Puchar Krakowa 2015 (POL) |
| Men Gold Class | Total | 78.98no oficial | Puchar Krakowa 2015 (POL) |
| Men Silver Class | Patinatge Lliure | 44.34no oficial | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Men Silver Class | Patinatge Lliure | 43.01no oficial | I eliminacje do Pucharu Polski Mlodzikow (POL) |
| Men Silver Class | Total | 43.01no oficial | I eliminacje do Pucharu Polski Mlodzikow (POL) |
| Men Silver Class | Total | 44.34no oficial | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Novice Boys | Programa Curt | 27.25no oficial | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
| Novice Boys | Patinatge Lliure | 51.65no oficial | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
| Novice Boys | Total | 78.90no oficial | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
