Micol PANEPUCCI inactiu Access
2004-09-15
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Curt | 41.20no oficial | LatviaTrophy (Riga/LAT) | 2023/2024 |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 74.72no oficial | 2nd Maria Olszewska Memorial 2024 (Lodz/POL) | 2023/2024 |
| Senior Women | Total | 115.84no oficial | 2nd Maria Olszewska Memorial 2024 (Lodz/POL) | 2023/2024 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls II | Programa Curt | 26.90no oficial | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls II | Patinatge Lliure | 44.18no oficial | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls II | Total | 71.08no oficial | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Basic Novice A Girls | Total | 29.77no oficial | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) | 2016/2017 |
| Basic Novice A Girls II. | Total | 33.70no oficial | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Basic Novices Aiii Girls | Total | 36.03no oficial | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) | 2015/2016 |
| Junior Women | Programa Curt | 45.19no oficial | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) | 2022/2023 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 77.63no oficial | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) | 2022/2023 |
| Junior Women | Total | 122.82no oficial | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) | 2022/2023 |
| Juniors Women | Programa Curt | 37.30no oficial | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) | 2022/2023 |
| Juniors Women | Patinatge Lliure | 60.49no oficial | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) | 2022/2023 |
| Juniors Women | Total | 97.79no oficial | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) | 2022/2023 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2024/2025
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Curt | 37.25no oficial | Bellu Memorial ROU 2025 (Bucharest/ROU) |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 72.55no oficial | Bellu Memorial ROU 2025 (Bucharest/ROU) |
| Senior Women | Total | 109.80no oficial | Bellu Memorial ROU 2025 (Bucharest/ROU) |
Millors resultats 2023/2024
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 39.51no oficial | NRW Trophy 2023 (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 66.73no oficial | NRW Trophy 2023 (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Total | 106.24no oficial | NRW Trophy 2023 (Dortmund/GER) |
| Senior Women | Programa Curt | 41.20no oficial | LatviaTrophy (Riga/LAT) |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 74.72no oficial | 2nd Maria Olszewska Memorial 2024 (Lodz/POL) |
| Senior Women | Total | 115.84no oficial | 2nd Maria Olszewska Memorial 2024 (Lodz/POL) |
Millors resultats 2022/2023
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 45.19no oficial | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 77.63no oficial | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) |
| Junior Women | Total | 122.82no oficial | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) |
| Juniors Women | Programa Curt | 37.30no oficial | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) |
| Juniors Women | Patinatge Lliure | 60.49no oficial | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) |
| Juniors Women | Total | 97.79no oficial | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) |
Millors resultats 2021/2022
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 40.88no oficial | 15th SANTA CLAUS CUP 2021 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 74.50no oficial | 15th SANTA CLAUS CUP 2021 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Total | 115.38no oficial | 15th SANTA CLAUS CUP 2021 (Budapest/HUN) |
Millors resultats 2019/2020
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls II | Programa Curt | 26.90no oficial | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls II | Patinatge Lliure | 44.18no oficial | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls II | Total | 71.08no oficial | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
Millors resultats 2016/2017
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Patinatge Lliure | 29.77no oficial | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) |
| Basic Novice A Girls | Total | 29.77no oficial | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) |
Millors resultats 2015/2016
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls II. | Patinatge Lliure | 33.70no oficial | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Basic Novice A Girls II. | Total | 33.70no oficial | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Basic Novices Aiii Girls | Patinatge Lliure | 36.03no oficial | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) |
| Basic Novices Aiii Girls | Total | 36.03no oficial | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2024/2025
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.04.2025 | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Senior Women | 11 | 101.45 |
Short Program 12 (33.39) Free Skating 10 (68.06)
|
| 18–23.02.2025 | Bellu Memorial ROU 2025 Bucharest/ROU |
Senior Women | 17 | 109.80 |
Short Program 17 (37.25) Free Skating 17 (72.55)
|
Temporada 2023/2024
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–07.04.2024 | Black Sea Ice Cup 2024 Kranevo/BUL |
Junior Women |
Short Program 11 (35.37)
|
||
| 06–09.03.2024 | 2nd Maria Olszewska Memorial 2024 Lodz/POL |
Senior Women | 6 | 115.84 |
Short Program 6 (41.12) Free Skating 6 (74.72)
|
| 08–10.12.2023 | LatviaTrophy Riga/LAT |
Senior Women | 7 | 113.74 |
Short Program 6 (41.20) Free Skating 8 (72.54)
|
| 16–19.11.2023 | NRW Trophy 2023 Dortmund/GER |
Junior Women | 15 | 106.24 |
Short Program 14 (39.51) Free Skating 14 (66.73)
|
Temporada 2022/2023
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.04.2023 | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY Jesenice/SLO |
Junior Women | 12 | 122.82 |
Short Program 11 (45.19) Free Skating 13 (77.63)
|
| 16–19.02.2023 | Tallink Hotels Cup 2023 Tallinn/EST |
Junior Women | 6 | 114.42 |
Short Program 7 (42.51) Free Skating 7 (71.91)
|
| 03–07.02.2023 | Sofia Trophy ISU 2023 Sofia/BUL |
Junior Women | 14 | 95.57 |
Short Program 9 (40.65) Free Skating 22 (54.92)
|
| 15–18.12.2022 | Italian Figure Skating Championships 2022 Nationals Brunico/ITA |
Junior Women | WD | ||
| 19–23.10.2022 | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR NICE/FRA |
Juniors Women | 17 | 97.79 |
Short Program 11 (37.30) Free Skating 19 (60.49)
|
Temporada 2021/2022
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.04.2022 | Egna Spring Trophy 2022 Egna/ITA |
Junior Women | |||
| 13–14.01.2022 | Icelab International Cup Bergamo/ITA |
Junior Women | 16 | 96.77 |
Short Program 18 (34.57) Free Skating 15 (62.20)
|
| 06–12.12.2021 | 15th SANTA CLAUS CUP 2021 Budapest/HUN |
Junior Women | 25 | 115.38 |
Short Program 27 (40.88) Free Skating 24 (74.50)
|
Temporada 2019/2020
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–09.02.2020 | Bavarian Open 2020 Oberstdorf/GER |
Advanced Novice Girls II | 18 | 71.08 |
Short Program 16 (26.90) Free Skating 17 (44.18)
|
Temporada 2016/2017
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.04.2017 | Egna Spring Trophy Egna/ITA |
Basic Novice A Girls | 11 | 29.77 |
Free Skating 11 (29.77)
|
Temporada 2015/2016
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2015 | SANTA CLAUS CUP 2015 Budapest/HUN |
Basic Novice A Girls II. | 7 | 33.70 |
Free Skating 7 (33.70)
|
| 19–22.11.2015 | Golden Bear 2015 Zagreb/HRV |
Basic Novices Aiii Girls | 1 | 36.03 |
Free Skating 1 (36.03)
|