Lana SKALICKI Access
2008-05-14
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Deklice A | Programa Curt | 34.03no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) | 2025/2026 |
| Deklice A | Patinatge Lliure | 50.00no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) | 2025/2026 |
| Deklice A | Total | 84.03no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) | 2025/2026 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 23.35no oficial | ISU Competition Dragon Trophy 2023 (LJUBLJANA/SLO) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 24.79no oficial | Skate Helena 2023 ISU (Belgrade/SRB) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 55.14no oficial | Zaki's Flip & Tanja's Memorial (Bled/SLO) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Total | 67.98no oficial | ISU Competition Dragon Trophy 2023 (LJUBLJANA/SLO) | 2022/2023 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Patinatge Lliure | 42.68no oficial | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) | 2022/2023 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Total | 67.17no oficial | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) | 2022/2023 |
| Basic Novice Deklice II 07/08 | Total | 27.44no oficial | GORENJSKI TROJNI AKSEL 2019 (SLO) | 2019/2020 |
| Basic Novice Girls I | Total | 31.61no oficial | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 (SLO) | 2020/2021 |
| Basic Novice II Girls | Total | 37.75no oficial | TANJA`S MEMORIAL and ZAKI`S FLIP (BLED/SLO) | 2024/2025 |
| Basic Novice II Girls 1.7.2007 To 30.6.2008 | Total | 31.62no oficial | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) | 2019/2020 |
| Basic Novice II. Girls (1.7.2012 - 30.06.2014) | Total | 36.68no oficial | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Basic Novice III Girls | Total | 33.84no oficial | TIVOLI CUP 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Basic Novices III. Girls (1.7.2012 And Younger) | Total | 30.03no oficial | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) | 2023/2024 |
| Chick Girls I | Total | 24.92no oficial | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 (SLO) | 2020/2021 |
| Chicks Deklice II 12/13 | Total | 19.15no oficial | GORENJSKI TROJNI AKSEL 2019 (SLO) | 2019/2020 |
| Chicks Girls | Total | 26.66no oficial | Halloween Cup Online (HUN) | 2020/2021 |
| Chicks Girls II | Total | 22.60no oficial | ZAKI'S FLIP 2020 (SLO) | 2019/2020 |
| Chicks Girls II 1.7.2012 And Younger | Total | 23.87no oficial | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) | 2019/2020 |
| Chicks I. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | Total | 9.86no oficial | TIVOLI CUP 2016 (SLO) | 2015/2016 |
| Chicks II. Girls (1.7.2011 And Younger) | Total | 14.67no oficial | SKATE CELJE 2018 - CHICKS, CUBS (SLO) | 2018/2019 |
| Cubs Girls 1.7.2007-30.6.2008 | Total | 19.43no oficial | TIVOLI CUP 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Cubs I Girls | Total | 33.41no oficial | ZAKIJEV FLIP 2023 (Bled/SLO) | 2022/2023 |
| Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | Total | 23.08no oficial | TIVOLI CUP 2018 (SLO) | 2017/2018 |
| Cubs II. Girls | Total | 31.41no oficial | Sebestyén Cup (HUN) | 2021/2022 |
| Cubs II. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | Total | 22.05no oficial | 4. NARCISA CUP 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Deklice B | Programa Curt | 23.50no oficial | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Deklice B | Patinatge Lliure | 42.99no oficial | Pokal Slovenije 2024 (Celje/SLO) | 2023/2024 |
| Deklice B | Total | 65.08no oficial | Pokal Slovenije 2024 (Celje/SLO) | 2023/2024 |
| Deklice B2 | Programa Curt | 28.59no oficial | Pokal Slovenije 2025 (Kranj/SLO) | 2024/2025 |
| Deklice B2 | Patinatge Lliure | 44.54no oficial | Pokal Slovenije 2025 (Kranj/SLO) | 2024/2025 |
| Deklice B2 | Total | 73.13no oficial | Pokal Slovenije 2025 (Kranj/SLO) | 2024/2025 |
| Deklice C | Total | 36.41no oficial | Pokal Slovenije 2023 (Bled/SLO) | 2022/2023 |
| Deklice D | Total | 22.67no oficial | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 (SLO) | 2020/2021 |
| FS Basic Novice Girls/Group A | Total | 31.93no oficial | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) | 2019/2020 |
| FS Basic Novice _I Girls | Total | 29.21no oficial | 12. Santa Claus Cup 2018_NonISU (HUN) | 2018/2019 |
| Intermediate Girls | Total | 35.51no oficial | BIELLMAN CUP (SLO) | 2021/2022 |
| Intermediate Novice Girls | Total | 39.77no oficial | NARCISA CUP 2022 (SLO) | 2021/2022 |
| Intermediate Novices Girls | Total | 33.54no oficial | Sebestyén Cup (HUN) | 2021/2022 |
| Intermediate Novices Girls (1.7.2006 And Younger) | Total | 25.01no oficial | SKATE CELJE 2021 - ISU (Celje/SLO) | 2021/2022 |
| Junior Women | Programa Curt | 35.15no oficial | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Junior Women | Programa Curt | 36.28no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) | 2025/2026 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 60.01no oficial | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 66.52no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) | 2025/2026 |
| Junior Women | Total | 102.80no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) | 2025/2026 |
| Junior Women | Total | 95.16no oficial | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) | 2024/2025 |
Millors resultats 2025/2026
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 55.14no oficial | Zaki's Flip & Tanja's Memorial (Bled/SLO) |
| Advanced Novice Girls | Total | 55.14no oficial | Zaki's Flip & Tanja's Memorial (Bled/SLO) |
| Deklice A | Programa Curt | 34.03no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) |
| Deklice A | Patinatge Lliure | 50.00no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) |
| Deklice A | Total | 84.03no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) |
| Junior Women | Programa Curt | 27.31no oficial | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) |
| Junior Women | Programa Curt | 36.28no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 66.52no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 44.12no oficial | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) |
| Junior Women | Total | 102.80no oficial | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) |
| Junior Women | Total | 71.43no oficial | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2024/2025
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice II Girls | Patinatge Lliure | 37.75no oficial | TANJA`S MEMORIAL and ZAKI`S FLIP (BLED/SLO) |
| Basic Novice II Girls | Total | 37.75no oficial | TANJA`S MEMORIAL and ZAKI`S FLIP (BLED/SLO) |
| Basic Novice II. Girls (1.7.2012 - 30.06.2014) | Patinatge Lliure | 36.68no oficial | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Basic Novice II. Girls (1.7.2012 - 30.06.2014) | Total | 36.68no oficial | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Deklice B2 | Programa Curt | 28.59no oficial | Pokal Slovenije 2025 (Kranj/SLO) |
| Deklice B2 | Patinatge Lliure | 44.54no oficial | Pokal Slovenije 2025 (Kranj/SLO) |
| Deklice B2 | Total | 73.13no oficial | Pokal Slovenije 2025 (Kranj/SLO) |
| Junior Women | Programa Curt | 35.15no oficial | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
| Junior Women | Programa Curt | 28.40no oficial | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 61.54no oficial | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 60.01no oficial | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
| Junior Women | Total | 89.94no oficial | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Junior Women | Total | 95.16no oficial | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
Millors resultats 2023/2024
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice III Girls | Patinatge Lliure | 33.84no oficial | TIVOLI CUP 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Basic Novice III Girls | Total | 33.84no oficial | TIVOLI CUP 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Basic Novices III. Girls (1.7.2012 And Younger) | Patinatge Lliure | 30.03no oficial | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) |
| Basic Novices III. Girls (1.7.2012 And Younger) | Total | 30.03no oficial | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) |
| Deklice B | Programa Curt | 23.50no oficial | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Deklice B | Patinatge Lliure | 42.99no oficial | Pokal Slovenije 2024 (Celje/SLO) |
| Deklice B | Total | 65.08no oficial | Pokal Slovenije 2024 (Celje/SLO) |
| Junior Women | Programa Curt | 32.69no oficial | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Programa Curt | 34.49no oficial | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 61.08no oficial | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 45.65no oficial | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Total | 80.14no oficial | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Total | 93.77no oficial | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) |
Millors resultats 2022/2023
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 23.35no oficial | ISU Competition Dragon Trophy 2023 (LJUBLJANA/SLO) |
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 24.79no oficial | Skate Helena 2023 ISU (Belgrade/SRB) |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 44.63no oficial | ISU Competition Dragon Trophy 2023 (LJUBLJANA/SLO) |
| Advanced Novice Girls | Total | 67.98no oficial | ISU Competition Dragon Trophy 2023 (LJUBLJANA/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Patinatge Lliure | 42.68no oficial | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Total | 67.17no oficial | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) |
| Cubs I Girls | Patinatge Lliure | 33.41no oficial | ZAKIJEV FLIP 2023 (Bled/SLO) |
| Cubs I Girls | Total | 33.41no oficial | ZAKIJEV FLIP 2023 (Bled/SLO) |
| Deklice A | Programa Curt | 29.33no oficial | Pokal Slovenije 2023 (Bled/SLO) |
| Deklice A | Patinatge Lliure | 45.76no oficial | Pokal Slovenije 2023 (Bled/SLO) |
| Deklice A | Total | 75.09no oficial | Pokal Slovenije 2023 (Bled/SLO) |
| Deklice C | Patinatge Lliure | 36.41no oficial | Pokal Slovenije 2023 (Bled/SLO) |
| Deklice C | Total | 36.41no oficial | Pokal Slovenije 2023 (Bled/SLO) |
Millors resultats 2021/2022
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Cubs I. Girls | Patinatge Lliure | 24.89no oficial | TIVOLI CUP 2022 (SLO) |
| Cubs I. Girls | Total | 24.89no oficial | TIVOLI CUP 2022 (SLO) |
| Cubs II. Girls | Patinatge Lliure | 31.41no oficial | Sebestyén Cup (HUN) |
| Cubs II. Girls | Total | 31.41no oficial | Sebestyén Cup (HUN) |
| Deklice A | Programa Curt | 24.60no oficial | POKAL SLOVENIJE 2022 (SLO) |
| Deklice A | Patinatge Lliure | 43.60no oficial | POKAL SLOVENIJE 2022 (SLO) |
| Deklice A | Total | 68.20no oficial | POKAL SLOVENIJE 2022 (SLO) |
| Deklice C | Patinatge Lliure | 31.05no oficial | POKAL SLOVENIJE 2022 (SLO) |
| Deklice C | Total | 31.05no oficial | POKAL SLOVENIJE 2022 (SLO) |
| Intermediate Girls | Patinatge Lliure | 35.51no oficial | BIELLMAN CUP (SLO) |
| Intermediate Girls | Total | 35.51no oficial | BIELLMAN CUP (SLO) |
| Intermediate Novice Girls | Patinatge Lliure | 39.77no oficial | NARCISA CUP 2022 (SLO) |
| Intermediate Novice Girls | Total | 39.77no oficial | NARCISA CUP 2022 (SLO) |
| Intermediate Novices Girls | Patinatge Lliure | 33.54no oficial | Sebestyén Cup (HUN) |
| Intermediate Novices Girls | Total | 33.54no oficial | Sebestyén Cup (HUN) |
| Intermediate Novices Girls (1.7.2006 And Younger) | Patinatge Lliure | 25.01no oficial | SKATE CELJE 2021 - ISU (Celje/SLO) |
| Intermediate Novices Girls (1.7.2006 And Younger) | Total | 25.01no oficial | SKATE CELJE 2021 - ISU (Celje/SLO) |
Millors resultats 2020/2021
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls I | Patinatge Lliure | 31.61no oficial | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 (SLO) |
| Basic Novice Girls I | Total | 31.61no oficial | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 (SLO) |
| Chick Girls I | Patinatge Lliure | 24.92no oficial | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 (SLO) |
| Chick Girls I | Total | 24.92no oficial | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 (SLO) |
| Chicks Girls | Patinatge Lliure | 26.66no oficial | Halloween Cup Online (HUN) |
| Chicks Girls | Total | 26.66no oficial | Halloween Cup Online (HUN) |
| Deklice A | Programa Curt | 22.55no oficial | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 (SLO) |
| Deklice A | Patinatge Lliure | 44.33no oficial | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 (SLO) |
| Deklice A | Total | 66.88no oficial | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 (SLO) |
| Deklice D | Patinatge Lliure | 22.67no oficial | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 (SLO) |
| Deklice D | Total | 22.67no oficial | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 (SLO) |
Millors resultats 2019/2020
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Deklice II 07/08 | Patinatge Lliure | 27.44no oficial | GORENJSKI TROJNI AKSEL 2019 (SLO) |
| Basic Novice Deklice II 07/08 | Total | 27.44no oficial | GORENJSKI TROJNI AKSEL 2019 (SLO) |
| Basic Novice Girls II | Patinatge Lliure | 28.80no oficial | 31st Golden Bear (CRO) |
| Basic Novice Girls II | Total | 28.80no oficial | 31st Golden Bear (CRO) |
| Basic Novice II Girls 1.7.2007 To 30.6.2008 | Patinatge Lliure | 31.62no oficial | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Basic Novice II Girls 1.7.2007 To 30.6.2008 | Total | 31.62no oficial | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Chicks Deklice II 12/13 | Patinatge Lliure | 19.15no oficial | GORENJSKI TROJNI AKSEL 2019 (SLO) |
| Chicks Deklice II 12/13 | Total | 19.15no oficial | GORENJSKI TROJNI AKSEL 2019 (SLO) |
| Chicks Girls II | Patinatge Lliure | 22.60no oficial | ZAKI'S FLIP 2020 (SLO) |
| Chicks Girls II | Total | 22.60no oficial | ZAKI'S FLIP 2020 (SLO) |
| Chicks Girls II 1.7.2012 And Younger | Patinatge Lliure | 23.87no oficial | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Chicks Girls II 1.7.2012 And Younger | Total | 23.87no oficial | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Deklice B | Programa Curt | 22.27no oficial | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Deklice B | Patinatge Lliure | 33.80no oficial | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Deklice B | Total | 56.07no oficial | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| FS Basic Novice Girls/Group A | Patinatge Lliure | 31.93no oficial | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) |
| FS Basic Novice Girls/Group A | Total | 31.93no oficial | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) |
Millors resultats 2018/2019
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls III | Patinatge Lliure | 27.61no oficial | 30th Golden Bear 2018 (CRO) |
| Basic Novice Girls III | Total | 27.61no oficial | 30th Golden Bear 2018 (CRO) |
| Chicks II Girls | Patinatge Lliure | 12.11no oficial | BIELLMAN CUP 2019 (SLO) |
| Chicks II Girls | Total | 12.11no oficial | BIELLMAN CUP 2019 (SLO) |
| Chicks II. Girls (1.7.2011 And Younger) | Patinatge Lliure | 14.67no oficial | SKATE CELJE 2018 - CHICKS, CUBS (SLO) |
| Chicks II. Girls (1.7.2011 And Younger) | Total | 14.67no oficial | SKATE CELJE 2018 - CHICKS, CUBS (SLO) |
| Deklice B | Programa Curt | 20.64no oficial | POKAL SLOVENIJE 2019 (SLO) |
| Deklice B | Patinatge Lliure | 31.69no oficial | POKAL SLOVENIJE 2019 (SLO) |
| Deklice B | Total | 52.33no oficial | POKAL SLOVENIJE 2019 (SLO) |
| Deklice D | Patinatge Lliure | 10.52no oficial | POKAL SLOVENIJE 2019 (SLO) |
| Deklice D | Total | 10.22no oficial | POKAL SLOVENIJE 2019 (SLO) |
| FS Basic Novice _I Girls | Patinatge Lliure | 29.21no oficial | 12. Santa Claus Cup 2018_NonISU (HUN) |
| FS Basic Novice _I Girls | Total | 29.21no oficial | 12. Santa Claus Cup 2018_NonISU (HUN) |
Millors resultats 2017/2018
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls I | Patinatge Lliure | 30.78no oficial | NARCISA CUP 2018 (SLO) |
| Cubs Girls I | Total | 30.78no oficial | NARCISA CUP 2018 (SLO) |
| Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | Patinatge Lliure | 23.08no oficial | TIVOLI CUP 2018 (SLO) |
| Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | Total | 23.08no oficial | TIVOLI CUP 2018 (SLO) |
| Deklice C | Patinatge Lliure | 27.98no oficial | POKAL SLOVENIJE V UMETNOSTNEM DRSANJU 2017/2018 (SLO) |
| Deklice C | Total | 27.98no oficial | POKAL SLOVENIJE V UMETNOSTNEM DRSANJU 2017/2018 (SLO) |
Millors resultats 2016/2017
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Chicks Girls | Patinatge Lliure | 13.36no oficial | POKAL STAJERSKE 2017 (SLO) |
| Chicks Girls | Total | 13.36no oficial | POKAL STAJERSKE 2017 (SLO) |
| Cubs Girls 1.7.2007-30.6.2008 | Patinatge Lliure | 19.43no oficial | TIVOLI CUP 2017 (SLO) |
| Cubs Girls 1.7.2007-30.6.2008 | Total | 19.43no oficial | TIVOLI CUP 2017 (SLO) |
| Cubs II Girls | Patinatge Lliure | 12.28no oficial | Golden Bear 2016 (CRO) |
| Cubs II Girls | Total | 12.28no oficial | Golden Bear 2016 (CRO) |
| Cubs II. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | Patinatge Lliure | 22.05no oficial | 4. NARCISA CUP 2017 (SLO) |
| Cubs II. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | Total | 22.05no oficial | 4. NARCISA CUP 2017 (SLO) |
| Deklice C | Patinatge Lliure | 21.75no oficial | POKAL SLOVENIJE 2017 (SLO) |
| Deklice C | Total | 21.75no oficial | POKAL SLOVENIJE 2017 (SLO) |
Millors resultats 2015/2016
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Chicks I. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | Patinatge Lliure | 9.86no oficial | TIVOLI CUP 2016 (SLO) |
| Chicks I. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | Total | 9.86no oficial | TIVOLI CUP 2016 (SLO) |
| Deklice D | Patinatge Lliure | 9.30no oficial | POKAL SLOVENIJE 2016 (SLO) |
| Deklice D | Total | 9.30no oficial | POKAL SLOVENIJE 2016 (SLO) |
Temporada 2025/2026
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.03.2026 | Pokal Slovenije 2026 Bled/SLO |
Deklice A | 6 | 84.03 |
Short Program 4 (34.03) Free Skating 6 (50.00)
|
| 14–15.03.2026 | Pokal Slovenije 2026 Bled/SLO |
Junior Women | 5 | 102.80 |
Short Program 6 (36.28) Free Skating 5 (66.52)
|
| 17–18.01.2026 | Zaki's Flip & Tanja's Memorial Bled/SLO |
Junior Women | WD | ||
| 17–18.01.2026 | Zaki's Flip & Tanja's Memorial Bled/SLO |
Advanced Novice Girls | 3 | 55.14 |
Free Skating 3 (55.14)
|
| 13–14.12.2025 | Slovenian National Championships 2026 Nat. 10 Jeasenice/SLO |
Junior Women | 10 | 71.43 |
Short Program 10 (27.31) Free Skating 10 (44.12)
|
| 12.10.2025 | Biellman Cup 2025/2026 Jesenice/SLO |
Advanced Novice Girls | WD |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2024/2025
Temporada 2023/2024
Temporada 2022/2023
Temporada 2021/2022
Temporada 2020/2021
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2020 | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 SLO |
Basic Novice Girls I | 3 | 31.61 |
Free Skating 3 (31.61)
|
| 19.12.2020 | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 SLO |
Chick Girls I | 1 | 24.92 |
Free Skating 1 (24.92)
|
| 31.10.2020 | Halloween Cup Online HUN |
Basic Novice Girls I. | 4 | 31.27 |
Free Skating 4 (31.27)
|
| 31.10.2020 | Halloween Cup Online HUN |
Chicks Girls | 1 | 26.66 |
Free Skating 1 (26.66)
|
| 03.10.2020 | GORENJSKI TROJNI AXEL 2020 SLO |
Basice Novice Girls I | |||
| 03.10.2020 | GORENJSKI TROJNI AXEL 2020 SLO |
Chicks Girls I | |||
| 19–20.09.2020 | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 SLO |
Deklice D | 2 | 22.67 |
Free Skating 2 (22.67)
|
| 19–20.09.2020 | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 SLO |
Deklice A | 9 | 66.88 |
Short Program 9 (22.55) Free Skating 6 (44.33)
|
Temporada 2019/2020
Temporada 2018/2019
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–10.03.2019 | POKAL SLOVENIJE 2019 SLO |
Deklice B | 12 | 52.33 |
Short Program 9 (20.64) Free Skating 13 (31.69)
|
| 09–10.03.2019 | POKAL SLOVENIJE 2019 SLO |
Deklice D | 22 | 10.22 |
Free Skating 22 (10.52)
|
| 27.01.2019 | BIELLMAN CUP 2019 SLO |
Chicks II Girls | 11 | 12.11 |
Free Skating 11 (12.11)
|
| 27.01.2019 | BIELLMAN CUP 2019 SLO |
Basic Novice III Girls | 5 | 25.27 |
Free Skating 5 (25.27)
|
| 15–16.12.2018 | Slovenian National Championships 2019 Nat. 11 Bled/SLO |
Deklice B | 11 | 49.02 |
Short Program 11 (20.00) Free Skating 13 (29.02)
|
| 25.11.2018 | 12. Santa Claus Cup 2018_NonISU HUN |
FS Basic Novice _I Girls | 12 | 29.21 |
Free Skating 12 (29.21)
|
| 22–25.11.2018 | SKATE CELJE 2018 - CHICKS, CUBS SLO |
Chicks II. Girls (1.7.2011 And Younger) | 12 | 14.67 |
Free Skating 12 (14.67)
|
| 25–28.10.2018 | 30th Golden Bear 2018 CRO |
Basic Novice Girls III | 5 | 27.61 |
Free Skating 5 (27.61)
|
Temporada 2017/2018
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–08.04.2018 | NARCISA CUP 2018 SLO |
Cubs Girls I | 5 | 30.78 |
Free Skating 5 (30.78)
|
| 17–18.03.2018 | POKAL SLOVENIJE V UMETNOSTNEM DRSANJU 2017/2018 SLO |
Deklice C | 6 | 27.98 |
Free Skating 6 (27.98)
|
| 17.02.2018 | ZAKIJEV FLIP SLO |
Cubs I Girls | 6 | 24.41 |
Free Skating 6 (24.41)
|
| 08–11.02.2018 | TIVOLI CUP 2018 SLO |
Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | 18 | 23.08 |
Free Skating 18 (23.08)
|
| 21.01.2018 | BIELLMAN CUP 2018 SLO |
Cubs Girls I. | 3 | 27.59 |
Free Skating 3 (27.59)
|
| 08–12.11.2017 | 43. LEO SCHEU MEMORIAL 2017 AUT |
Cubs Girls | WD | ||
| 26–29.10.2017 | Golden Bear 2017 CRO |
Cubs I Girls | WD |
Temporada 2016/2017
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–09.04.2017 | 4. NARCISA CUP 2017 SLO |
Cubs II. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | 9 | 22.05 |
Free Skating 9 (22.05)
|
| 18–19.03.2017 | POKAL SLOVENIJE 2017 SLO |
Deklice C | 11 | 21.75 |
Free Skating 11 (21.75)
|
| 26.02.2017 | POKAL STAJERSKE 2017 SLO |
Chicks Girls | 7 | 13.36 |
Free Skating 7 (13.36)
|
| 09–12.02.2017 | TIVOLI CUP 2017 SLO |
Cubs Girls 1.7.2007-30.6.2008 | 20 | 19.43 |
Free Skating 20 (19.43)
|
| 17.12.2016 | ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE 2017 SLO |
Deklice C | 16 | 20.89 |
Free Skating 16 (20.89)
|
| 27–30.10.2016 | Golden Bear 2016 CRO |
Cubs II Girls | 23 | 12.28 |
Free Skating 23 (12.28)
|
Temporada 2015/2016
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–13.03.2016 | POKAL SLOVENIJE 2016 SLO |
Deklice D | 18 | 9.30 |
Free Skating 18 (9.30)
|
| 04–07.02.2016 | TIVOLI CUP 2016 SLO |
Chicks I. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | 25 | 9.86 |
Free Skating 25 (9.86)
|