Barbora GUZIKOVA
2009-11-23
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Older Girls | Programa Curt | 23.85no oficial | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2025 (Presov/SVK) | 2024/2025 |
| Older Girls | Patinatge Lliure | 39.69no oficial | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2026 (Humenne/SVK) | 2025/2026 |
| Older Girls | Total | 61.34no oficial | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2025 (Presov/SVK) | 2024/2025 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 24.67no oficial | 16th Tirnavia Ice Cup 2024 International (Trnava/SVK) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 47.06no oficial | 16th Tirnavia Ice Cup 2024 International (Trnava/SVK) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Total | 71.73no oficial | 16th Tirnavia Ice Cup 2024 International (Trnava/SVK) | 2024/2025 |
Millors resultats 2025/2026
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 19.41no oficial | 17th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 40.52no oficial | 17th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novice Girls | Total | 59.93no oficial | 17th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Older Girls | Programa Curt | 21.46no oficial | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2026 (Humenne/SVK) |
| Older Girls | Patinatge Lliure | 39.69no oficial | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2026 (Humenne/SVK) |
| Older Girls | Total | 61.15no oficial | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2026 (Humenne/SVK) |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2024/2025
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 24.67no oficial | 16th Tirnavia Ice Cup 2024 International (Trnava/SVK) |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 47.06no oficial | 16th Tirnavia Ice Cup 2024 International (Trnava/SVK) |
| Advanced Novice Girls | Total | 71.73no oficial | 16th Tirnavia Ice Cup 2024 International (Trnava/SVK) |
| Older Girls | Programa Curt | 23.85no oficial | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2025 (Presov/SVK) |
| Older Girls | Patinatge Lliure | 37.49no oficial | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2025 (Presov/SVK) |
| Older Girls | Total | 61.34no oficial | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2025 (Presov/SVK) |
Temporada 2025/2026
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.03.2026 | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2026 Nat. 13 Humenne/SVK |
Older Girls | 13 | 61.15 |
Short Program 13 (21.46) Free Skating 13 (39.69)
|
| 31.10–02.11.2025 | 17th Tirnavia Ice Cup Trnava/SVK |
Advanced Novice Girls | 17 | 59.93 |
Short Program 17 (19.41) Free Skating 16 (40.52)
|
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2024/2025
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–16.02.2025 | Slovak Junior, Youth and Hopefuls Championships 2025 Nat. 12 Presov/SVK |
Older Girls | 12 | 61.34 |
Short Program 12 (23.85) Free Skating 13 (37.49)
|
| 01–03.11.2024 | 16th Tirnavia Ice Cup 2024 International Trnava/SVK |
Advanced Novice Girls | 26 | 71.73 |
Short Program 28 (24.67) Free Skating 21 (47.06)
|