Claire YUZGULEC
2012-10-04
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 43.64no oficial | Cranberry Internatonal 2026 (Norwood, MA/USA) | 2026/2027 |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 67.73no oficial | Cranberry Internatonal 2026 (Norwood, MA/USA) | 2026/2027 |
| Advanced Novice Girls | Total | 111.37no oficial | Cranberry Internatonal 2026 (Norwood, MA/USA) | 2026/2027 |
Millors resultats 2026/2027
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 43.64no oficial | Cranberry Internatonal 2026 (Norwood, MA/USA) |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 67.73no oficial | Cranberry Internatonal 2026 (Norwood, MA/USA) |
| Advanced Novice Girls | Total | 111.37no oficial | Cranberry Internatonal 2026 (Norwood, MA/USA) |
Millors resultats 2025/2026
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 36.27no oficial | 2025 International Cranberry Cup (Norwood/USA) |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 66.07no oficial | 2025 International Cranberry Cup (Norwood/USA) |
| Advanced Novice Girls | Total | 102.34no oficial | 2025 International Cranberry Cup (Norwood/USA) |
Temporada 2026/2027
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.08.2026 | Cranberry Internatonal 2026 Norwood, MA/USA |
Advanced Novice Girls | 6 | 111.37 |
Short Program 5 (43.64) Free Skating 7 (67.73)
|
Temporada 2025/2026
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.08.2025 | 2025 International Cranberry Cup Norwood/USA |
Advanced Novice Girls | 8 | 102.34 |
Short Program 10 (36.27) Free Skating 8 (66.07)
|