Jack HAMMOND Access
Classificació Mundial: #150 Senior Ice Dance amb MANN Annabel (20 pts, 2026/2027); #88 Junior Ice Dance amb MANN Annabel (20 pts, 2026/2027)
Registres i estadístiques de la ISU
| Assoliment | Categoria | Rang | Puntuació | Establert a | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total amb MANN Annabel | 401 | 117.78 | ISU JGP Riga 2026 | 29.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance amb MANN Annabel | 414 | 69.53 | ISU JGP Riga 2026 | 29.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance amb MANN Annabel | 383 | 48.25 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Total amb MANN Annabel | 67 | 117.78 | ISU JGP Riga 2026 | 29.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Free Dance amb MANN Annabel | 69 | 69.53 | ISU JGP Riga 2026 | 29.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Rhythm Dance amb MANN Annabel | 64 | 48.25 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Total amb MANN Annabel | 142 | 99.55 | ISU JGP Varese 2025 | 05.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Free Dance amb MANN Annabel | 141 | 61.50 | ISU JGP Varese 2025 | 05.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Rhythm Dance amb MANN Annabel | 145 | 38.05 | ISU JGP Varese 2025 | 04.09.2025 |
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Patinà amb: Solo INTERMEDIATE NOVICE (22/23); Annabel MANN (23/24–26/27)
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa Rítmica | 52.20 | Bolero Cup 2026 (Sheffield/GBR) | 2026/2027 |
| Junior Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa Lliure | 73.59 | Bolero Cup 2026 (Sheffield/GBR) | 2026/2027 |
| Junior Ice Dance amb Annabel MANN | Total | 125.79 | Bolero Cup 2026 (Sheffield/GBR) | 2026/2027 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Couples Dance amb Annabel MANN | Dansa de Patró | 25.20 | August Qualifier 24 - Pre-Novice (GBR) | |
| Advanced Novice Couples Dance amb Annabel MANN | Dansa Lliure | 46.69 | August Qualifier 24 - Pre-Novice (GBR) | |
| Advanced Novice Couples Dance amb Annabel MANN | Total | 93.54 | August Qualifier 24 - Pre-Novice (GBR) | |
| Advanced Novice Free Dance amb Annabel MANN | Total | 41.67 | BIS Ice Dance Qualifier 1 2024/25 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa de Patró | 31.10 | Pavel Roman Memorial 2024 (Olomouc/CZE) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa Lliure | 47.83 | Mezzaluna Cup 2024 (Mentana (RM)/ITA) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | Total | 107.71 | Pavel Roman Memorial 2024 (Olomouc/CZE) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Pattern Dance amb Annabel MANN | WESTMINSTERWALTZ-WITH-KEY-POINTS | 22.22 | BIS Ice Dance Qualifier 1 2024/25 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Pattern Dance amb Annabel MANN | TANGO-WITH-KEY-POINTS | 22.26 | BIS Ice Dance Qualifier 1 2024/25 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Pattern Dance amb Annabel MANN | Total | 44.48 | BIS Ice Dance Qualifier 1 2024/25 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Basic Novice Boys | Dansa de Patró | 7.41 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) | 2019/2020 |
| Basic Novice Boys | Dansa Lliure | 15.08 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) | 2019/2020 |
| Basic Novice Boys | Total | 29.80 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) | 2019/2020 |
| Basic Novice Boys PD1 | SWING-DANCE-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.41 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) | 2019/2020 |
| Basic Novice Boys PD2 | TANGO-FIESTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.31 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) | 2019/2020 |
| Basic Novice FD | Total | 13.09 | Deeside Solo & Couples Dance 2019 (GBR) | 2018/2019 |
| Basic Novice Girls And Boys FD | Total | 15.63 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) | 2018/2019 |
| Basic Novice Girls And Boys PD No KP | Total | 13.53 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) | 2018/2019 |
| Basic Novice PD | Dansa de Patró | 8.11 | Deeside Solo & Couples Dance 2019 (GBR) | 2018/2019 |
| Basic Novice PD | PD1-SWING-DANCE-2-SEQ-WITHOUT-KP | 7.91 | Deeside Solo & Couples Dance 2019 (GBR) | 2018/2019 |
| Basic Novice PD | Total | 16.02 | Deeside Solo & Couples Dance 2019 (GBR) | 2018/2019 |
| Beginner Men | Total | 12.53 | Lee Valley IJS Open 2017 (GBR) | 2017/2018 |
| Bm Beginner Men | Total | 12.50 | Skate Southern Club International (GBR) | 2018/2019 |
| Event 7 Lvl 1 Men | Total | 13.44 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) | 2018/2019 |
| Int Novice Free Dance amb Solo INTERMEDIATE NOVICE | Total | 17.45 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) | 2022/2023 |
| Int Novice PD | Total | 14.22 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) | 2022/2023 |
| Intermedate Novice Boys | Dansa Lliure | 18.08 | British Solo Ice Dance Championships 2022 (GBR) | 2022/2023 |
| Intermedate Novice Boys | STARLIGHT-WALTZ-WITH-KEY-POINTS | 18.89 | British Solo Ice Dance Championships 2022 (GBR) | 2022/2023 |
| Intermedate Novice Boys | Total | 36.97 | British Solo Ice Dance Championships 2022 (GBR) | 2022/2023 |
| Intermedate Novice Free Dance | Total | 17.62 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Intermedate Novice Pattern Dance | Total | 19.01 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Intermediate Free Dance | Total | 14.92 | Aberdeen Solo Dance 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Intermediate Novice Boys | Dansa Lliure | 23.10 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Intermediate Novice Boys | FOURTEEN-STEP-WITH-KEY-POINTS | 14.03 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Intermediate Novice Boys | Total | 37.13 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Intermediate Novice Free Dance amb Solo INTERMEDIATE NOVICE | Total | 27.06 | Slough Solo Dance 2023 (Slough/GBR) | 2022/2023 |
| Intermediate Novice PD | Dansa de Patró | 16.41 | Blackburn Solo Dance Open 2023 (Blackburn/GBR) | 2022/2023 |
| Intermediate Novice PD | FOURTEEN-STEP-4-SEQ-WITH-KEY-POINTS | 16.01 | Aberdeen Solo Dance 2023 (Aberdeen/GBR) | 2022/2023 |
| Intermediate Novice PD | Total | 16.41 | Blackburn Solo Dance Open 2023 (Blackburn/GBR) | 2022/2023 |
| Intermediate Pattern Dance | FOXTROT-4SEQ-1KEY-POINT-FOXTROT | 20.18 | Aberdeen Solo Dance 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Intermediate Pattern Dance | FOXTROT-4SEQ-1KEY-POINT | 20.18 | Aberdeen Solo Dance 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Intermediate Pattern Dance | Total | 20.18 | Aberdeen Solo Dance 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Level 1 Men | Total | 16.51 | Oxford Open 2020 (GBR) | 2019/2020 |
| Level 2 FD | Total | 15.00 | Streatham Solo & Couples Dance Open 2018 (London/GBR) | 2017/2018 |
| Level 2 PD | Total | 13.31 | Deeside Dance Open Competition (GBR) | 2016/2017 |
| PD1 British Waltz | 5.84 | Lee Valley Solo Dance and Couples 17/18 (GBR) | 2017/2018 | |
| PD2 Fiesta Tango | 7.78 | Lee Valley Solo Dance and Couples 17/18 (GBR) | 2017/2018 | |
| Young Star 2 | Dansa de Patró | 8.57 | British Solo Ice Dance Championships 2017/18 (GBR) | 2018/2019 |
| Young Star 2 | Dansa Lliure | 18.99 | British Solo Ice Dance Championships 2017/18 (GBR) | 2018/2019 |
| Young Star 2 | Total | 35.39 | British Solo Ice Dance Championships 2017/18 (GBR) | 2018/2019 |
| Young Star 2 FD | Total | 20.15 | Bracknell Ice Dance Open 2018 (GBR) | 2017/2018 |
| Young Star 2 PD | Total | 18.20 | Bracknell Ice Dance Open 2018 (GBR) | 2017/2018 |
Millors resultats 2026/2027
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa Rítmica | 52.20 | Bolero Cup 2026 (Sheffield/GBR) |
| Junior Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa Lliure | 73.59 | Bolero Cup 2026 (Sheffield/GBR) |
| Junior Ice Dance amb Annabel MANN | Total | 125.79 | Bolero Cup 2026 (Sheffield/GBR) |
Millors resultats 2025/2026
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa Rítmica | 40.82 | Trophy Metropole Nice Cote Azur 2025 (Nice/FRA) |
| Junior Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa Lliure | 61.98 | Trophy Metropole Nice Cote Azur 2025 (Nice/FRA) |
| Junior Ice Dance amb Annabel MANN | Total | 102.80 | Trophy Metropole Nice Cote Azur 2025 (Nice/FRA) |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2024/2025
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Free Dance amb Annabel MANN | Dansa Lliure | 41.67 | BIS Ice Dance Qualifier 1 2024/25 (Sheffield/GBR) |
| Advanced Novice Free Dance amb Annabel MANN | Total | 41.67 | BIS Ice Dance Qualifier 1 2024/25 (Sheffield/GBR) |
| Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa de Patró | 31.10 | Pavel Roman Memorial 2024 (Olomouc/CZE) |
| Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa Lliure | 47.83 | Mezzaluna Cup 2024 (Mentana (RM)/ITA) |
| Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | Total | 107.71 | Pavel Roman Memorial 2024 (Olomouc/CZE) |
| Advanced Novice Pattern Dance amb Annabel MANN | TANGO-WITH-KEY-POINTS | 22.26 | BIS Ice Dance Qualifier 1 2024/25 (Sheffield/GBR) |
| Advanced Novice Pattern Dance amb Annabel MANN | WESTMINSTERWALTZ-WITH-KEY-POINTS | 22.22 | BIS Ice Dance Qualifier 1 2024/25 (Sheffield/GBR) |
| Advanced Novice Pattern Dance amb Annabel MANN | Total | 44.48 | BIS Ice Dance Qualifier 1 2024/25 (Sheffield/GBR) |
Millors resultats 2023/2024
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa de Patró | 23.64 | Egna Dance Trophy 2024 (Egna/ITA) |
| Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | Dansa Lliure | 39.02 | Egna Dance Trophy 2024 (Egna/ITA) |
| Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | Total | 85.42 | Egna Dance Trophy 2024 (Egna/ITA) |
| Intermediate Novice Boys | Dansa Lliure | 23.10 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) |
| Intermediate Novice Boys | FOURTEEN-STEP-WITH-KEY-POINTS | 14.03 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) |
| Intermediate Novice Boys | Total | 37.13 | British Solo Ice Dance Championships 2023 (Sheffield/GBR) |
Millors resultats 2022/2023
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Int Novice Free Dance amb Solo INTERMEDIATE NOVICE | Dansa Lliure | 17.45 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) |
| Int Novice Free Dance amb Solo INTERMEDIATE NOVICE | Total | 17.45 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) |
| Int Novice PD | ROCKER-FOXTROT-4-SEQ-WITH-KP | 14.22 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) |
| Int Novice PD | Total | 14.22 | Steel City Dance Trophy (Sheffield/GBR) |
| Intermedate Novice Boys | Dansa Lliure | 18.08 | British Solo Ice Dance Championships 2022 (GBR) |
| Intermedate Novice Boys | STARLIGHT-WALTZ-WITH-KEY-POINTS | 18.89 | British Solo Ice Dance Championships 2022 (GBR) |
| Intermedate Novice Boys | Total | 36.97 | British Solo Ice Dance Championships 2022 (GBR) |
| Intermediate Novice Free Dance amb Solo INTERMEDIATE NOVICE | Dansa Lliure | 27.06 | Slough Solo Dance 2023 (Slough/GBR) |
| Intermediate Novice Free Dance amb Solo INTERMEDIATE NOVICE | Total | 27.06 | Slough Solo Dance 2023 (Slough/GBR) |
| Intermediate Novice PD | Dansa de Patró | 16.41 | Blackburn Solo Dance Open 2023 (Blackburn/GBR) |
| Intermediate Novice PD | FOURTEEN-STEP-4-SEQ-WITH-KEY-POINTS | 16.01 | Aberdeen Solo Dance 2023 (Aberdeen/GBR) |
| Intermediate Novice PD | Total | 16.41 | Blackburn Solo Dance Open 2023 (Blackburn/GBR) |
Millors resultats 2021/2022
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Intermedate Novice Free Dance | Dansa Lliure | 17.62 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) |
| Intermedate Novice Free Dance | Total | 17.62 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) |
| Intermedate Novice Pattern Dance | Dansa de Patró | 19.01 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) |
| Intermedate Novice Pattern Dance | Total | 19.01 | Slough Solo Dance 2022 (GBR) |
| Intermediate Free Dance | Dansa Lliure | 14.92 | Aberdeen Solo Dance 2022 (GBR) |
| Intermediate Free Dance | Total | 14.92 | Aberdeen Solo Dance 2022 (GBR) |
| Intermediate Pattern Dance | FOXTROT-4SEQ-1KEY-POINT | 20.18 | Aberdeen Solo Dance 2022 (GBR) |
| Intermediate Pattern Dance | FOXTROT-4SEQ-1KEY-POINT-FOXTROT | 20.18 | Aberdeen Solo Dance 2022 (GBR) |
| Intermediate Pattern Dance | Total | 20.18 | Aberdeen Solo Dance 2022 (GBR) |
Millors resultats 2019/2020
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Boys | Dansa de Patró | 7.41 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) |
| Basic Novice Boys | Dansa Lliure | 15.08 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) |
| Basic Novice Boys | Total | 29.80 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) |
| Basic Novice Boys PD1 | SWING-DANCE-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.41 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) |
| Basic Novice Boys PD2 | TANGO-FIESTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.31 | British Solo Ice Dance Championships (GBR) |
| Level 1 Men | Patinatge Lliure | 16.51 | Oxford Open 2020 (GBR) |
| Level 1 Men | Total | 16.51 | Oxford Open 2020 (GBR) |
Millors resultats 2018/2019
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice FD | Dansa Lliure | 13.09 | Deeside Solo & Couples Dance 2019 (GBR) |
| Basic Novice FD | Total | 13.09 | Deeside Solo & Couples Dance 2019 (GBR) |
| Basic Novice Girls And Boys FD | Dansa Lliure | 15.63 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) |
| Basic Novice Girls And Boys FD | Total | 15.63 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) |
| Basic Novice Girls And Boys PD No KP | Dansa de Patró | 7.17 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) |
| Basic Novice Girls And Boys PD No KP | Total | 13.53 | Lee Valley Solo and Couples Dance 2019 (GBR) |
| Basic Novice PD | Dansa de Patró | 8.11 | Deeside Solo & Couples Dance 2019 (GBR) |
| Basic Novice PD | PD1-SWING-DANCE-2-SEQ-WITHOUT-KP | 7.91 | Deeside Solo & Couples Dance 2019 (GBR) |
| Basic Novice PD | Total | 16.02 | Deeside Solo & Couples Dance 2019 (GBR) |
| Bm Beginner Men | Patinatge Lliure | 12.50 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bm Beginner Men | Total | 12.50 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Event 7 Lvl 1 Men | Patinatge Lliure | 13.44 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) |
| Event 7 Lvl 1 Men | Total | 13.44 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) |
| Level 1 Men | Patinatge Lliure | 15.87 | Oxford Open Free Skating Competition 2018 (GBR) |
| Level 1 Men | Total | 15.87 | Oxford Open Free Skating Competition 2018 (GBR) |
| Young Star 2 | Dansa de Patró | 8.57 | British Solo Ice Dance Championships 2017/18 (GBR) |
| Young Star 2 | Dansa Lliure | 18.99 | British Solo Ice Dance Championships 2017/18 (GBR) |
| Young Star 2 | Total | 35.39 | British Solo Ice Dance Championships 2017/18 (GBR) |
Millors resultats 2017/2018
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Beginner Men | Patinatge Lliure | 12.53 | Lee Valley IJS Open 2017 (GBR) |
| Beginner Men | Total | 12.53 | Lee Valley IJS Open 2017 (GBR) |
| Bm Beginner Men | Patinatge Lliure | 9.78 | Oxford Open 2017 (GBR) |
| Bm Beginner Men | Total | 9.78 | Oxford Open 2017 (GBR) |
| Level 2 FD | Dansa Lliure | 15.00 | Streatham Solo & Couples Dance Open 2018 (London/GBR) |
| Level 2 FD | Total | 15.00 | Streatham Solo & Couples Dance Open 2018 (London/GBR) |
| Level 2 PD | Dansa de Patró | 5.69 | Streatham Solo & Couples Dance Open 2018 (London/GBR) |
| Level 2 PD | Total | 10.23 | Streatham Solo & Couples Dance Open 2018 (London/GBR) |
| PD1 British Waltz | 5.84 | Lee Valley Solo Dance and Couples 17/18 (GBR) | |
| PD2 Fiesta Tango | 7.78 | Lee Valley Solo Dance and Couples 17/18 (GBR) | |
| Young Star 2 FD | Dansa Lliure | 20.15 | Bracknell Ice Dance Open 2018 (GBR) |
| Young Star 2 FD | Total | 20.15 | Bracknell Ice Dance Open 2018 (GBR) |
| Young Star 2 PD | Dansa de Patró | 9.40 | Bracknell Ice Dance Open 2018 (GBR) |
| Young Star 2 PD | Total | 18.20 | Bracknell Ice Dance Open 2018 (GBR) |
Millors resultats 2016/2017
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Beginner Men | Patinatge Lliure | 7.20 | Oxford Open Competiton (GBR) |
| Beginner Men | Total | 7.20 | Oxford Open Competiton (GBR) |
| Level 2 FD | Dansa Lliure | 14.20 | Deeside Dance Open Competition (GBR) |
| Level 2 FD | Total | 14.20 | Deeside Dance Open Competition (GBR) |
| Level 2 PD | Dansa de Patró | 8.16 | Deeside Dance Open Competition (GBR) |
| Level 2 PD | Total | 13.31 | Deeside Dance Open Competition (GBR) |
Temporada 2026/2027
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.10.2026 | Budapest Trophy 2026 Budapest/HUN |
Junior Ice Dance amb Annabel MANN | 14 | 109.42 |
Rhythm Dance 17 (39.64) Free Dance 12 (69.78)
|
| 16–18.10.2026 | Budapest Trophy 2026 Budapest/HUN |
Junior Ice Dance amb Annabel MANN |
Rhythm Dance 17 (39.64) Free Dance 12 (69.78)
|
||
| 24–26.09.2026 | ISU JGP Batumi 2026 Batumi/GEO |
Junior Ice Dance amb Annabel MANN | 13 | 114.65 |
Rhythm Dance 14 (45.21) Free Dance 13 (69.44)
|
| 03–04.09.2026 | Bolero Cup 2026 Sheffield/GBR |
Junior Ice Dance amb Annabel MANN | 5 | 125.79 |
Rhythm Dance 4 (52.20) Free Dance 5 (73.59)
|
| 27–29.08.2026 | ISU JGP Riga 2026 Riga/LAT |
Junior Ice Dance amb Annabel MANN | 14 | 117.78 |
Rhythm Dance 14 (48.25) Free Dance 14 (69.53)
|
| 17–21.08.2026 | August Qualifier Sheffield/GBR |
Junior Ice Dance amb Annabel MANN | 1 | 116.50 |
Rhythm Dance 2 (44.11) Free Dance 1 (72.39)
|
Temporada 2025/2026
Resultats de temporades anteriors
Temporada Unknown season
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| August Qualifier 24 - Pre-Novice GBR |
Advanced Novice Couples Dance amb Annabel MANN | 1 | 93.54 |
Pattern Dance 2 (With Key Points) Tango 1 (25.20) Free Dance 1 (46.69) Pattern Dance 2 (With Key Points) 1 (25.20) Pattern Dance 1 (With Key Points) 1 (21.65)
|
Temporada 2024/2025
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11–01.12.2024 | British Figure Skating Championships 🥇 Nat. champion Sheffield/GBR |
Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | 1 | 106.03 |
Pattern Dance (With Key Points) - Tango 1 (30.94) Free Dance 1 (48.14)
|
| 09–10.11.2024 | Pavel Roman Memorial 2024 Olomouc/CZE |
Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | 1 | 107.71 |
Pattern Dance (With Key Points) - Tango 1 (31.10) Free Dance 2 (47.38)
|
| 25–27.10.2024 | Mezzaluna Cup 2024 Mentana (RM)/ITA |
Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | 2 | 107.20 |
Pattern Dance (With KP) 3 (30.02) Free Dance 2 (47.83)
|
| 11–12.07.2024 | BIS Ice Dance Qualifier 1 2024/25 Sheffield/GBR |
Advanced Novice Free Dance amb Annabel MANN | 1 | 41.67 |
Free Dance 1 (41.67)
|
| 11–12.07.2024 | BIS Ice Dance Qualifier 1 2024/25 Sheffield/GBR |
Advanced Novice Pattern Dance amb Annabel MANN | 1 | 44.48 |
Westminsterwaltz (With Key Points) 1 (22.22) Tango (With Key Points) 1 (22.26)
|
Temporada 2023/2024
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–11.02.2024 | Egna Dance Trophy 2024 Egna/ITA |
Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | 11 | 85.42 |
Pattern Dance - PD1 11 (23.64) Pattern Dance - PD2 11 (22.76) Free Dance 10 (39.02)
|
| 30.11–03.12.2023 | British Championships 2023 🏅 Nat. 2 Sheffield/GBR |
Advanced Novice Ice Dance amb Annabel MANN | 2 | 81.06 |
Free Dance 2 (39.71)
|
| 10–12.07.2023 | British Solo Ice Dance Championships 2023 🏅 Nat. 2 Sheffield/GBR |
Intermediate Novice Boys amb Solo INTERMEDIATE NOVICE | 2 | 37.13 |
Fourteen Step (With Key Points) 2 (14.03) Free Dance 2 (23.10)
|
Temporada 2022/2023
Temporada 2021/2022
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–07.06.2022 | Aberdeen Solo Dance 2022 GBR |
Intermediate Free Dance | 8 | 14.92 |
Free Dance 8 (14.92)
|
| 06–07.06.2022 | Aberdeen Solo Dance 2022 GBR |
Intermediate Pattern Dance | 1 | 20.18 |
Foxtrot 4Seq 1Key Point 1 (20.18) Foxtrot 4seq 1key Point Foxtrot 1 (20.18)
|
| 10–11.05.2022 | Slough Solo Dance 2022 GBR |
Intermedate Novice Free Dance | 19 | 17.62 |
Free Dance 19 (17.62)
|
| 10–11.05.2022 | Slough Solo Dance 2022 GBR |
Intermedate Novice Pattern Dance | 7 | 19.01 |
Pattern Dance 1 7 (19.01)
|
| 06–07.03.2022 | Steel City Solo Dance Trophy 2022 GBR |
Intermedate Novice Pattern Dance | WD | ||
| 06–07.03.2022 | Steel City Solo Dance Trophy 2022 GBR |
Intermedate Novice Free Dance | WD |
Temporada 2019/2020
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–17.03.2020 | Bradford Solo Dance 2020 GBR |
Basic Novice Pattern Dance | |||
| 16–17.03.2020 | Bradford Solo Dance 2020 GBR |
Basic Novice Free Dance | |||
| 24–27.02.2020 | Skate Southern Club International GBR |
L1M Level 1 Men | |||
| 03–05.02.2020 | Oxford Open 2020 GBR |
Level 1 Men | 3 | 16.51 |
Free Skating 3 (16.51)
|
| 08–10.07.2019 | British Solo Ice Dance Championships Nationals GBR |
Basic Novice Boys PD2 |
Tango Fiesta (Without Key Points) 3 (7.31)
|
||
| 08–10.07.2019 | British Solo Ice Dance Championships Nationals GBR |
Basic Novice Boys PD1 |
Swing Dance (Without Key Points) 3 (7.41)
|
||
| 08–10.07.2019 | British Solo Ice Dance Championships 🏅 Nat. 3 GBR |
Basic Novice Boys | 3 | 29.80 |
Pattern Dance 1 3 (7.41) Pattern Dance 2 3 (7.31) Free Dance 3 (15.08)
|
Temporada 2018/2019
Temporada 2017/2018
Temporada 2016/2017
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.06.2017 | Streatham Solo & Couples Dance Open 2017 London/GBR |
Level 2 PD | 2 | 8.35 |
Pattern Dance 1 2 (3.48) Pattern Dance 2 2 (4.87)
|
| 07–09.06.2017 | Streatham Solo & Couples Dance Open 2017 London/GBR |
Level 2 FD | 2 | 12.91 |
Free Dance 2 (12.91)
|
| 04–05.06.2017 | Deeside Dance Open Competition GBR |
Level 2 PD | 4 | 13.31 |
Pattern Dance 1 4 (5.15) Pattern Dance 2 4 (8.16)
|
| 04–05.06.2017 | Deeside Dance Open Competition GBR |
Level 2 FD | 6 | 14.20 |
Free Dance 6 (14.20)
|
| 22–25.05.2017 | Guildford Open IJS 2017 GBR |
Bm Beginner Men | |||
| 10–11.10.2016 | Oxford Open Competiton GBR |
Beginner Men | 3 | 7.20 |
Free Skating 3 (7.20)
|
Mínims del Campionat de l'ISU ⓘ
World Junior Championships — Ice Dance
24.02.2027 · Sofia, BUL
68.04 / 71.00 mínim−2.96
darrera data per assolir-lo: 27.01.2027
Rhythm Dance
28.59Bolero Cup 2026 (Sheffield/GBR) amb Annabel MANN
Free Dance
39.45ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) amb Annabel MANN
