Jakub RUDOLF inactiu
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 27.76 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 47.82 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Junior Men | Total | 75.58 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 27.24 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) | 2014/2015 |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 54.78 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) | 2014/2015 |
| Junior Men | Total | 82.02 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) | 2014/2015 |
| Novice Boys | Programa Curt | 20.38 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) | 2012/2013 |
| Novice Boys | Patinatge Lliure | 40.33 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) | 2012/2013 |
| Novice Boys | Total | 60.71 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) | 2012/2013 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2015/2016
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 27.76 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 47.82 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Junior Men | Total | 75.58 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
Millors resultats 2014/2015
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programa Curt | 27.24 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) |
| Junior Men | Patinatge Lliure | 54.78 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) |
| Junior Men | Total | 82.02 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) |
Millors resultats 2012/2013
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Novice Boys | Programa Curt | 20.38 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Boys | Patinatge Lliure | 40.33 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Boys | Total | 60.71 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2015/2016
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–30.01.2016 | Polish Junior Championships and MMM 2016 Nat. 9 Gdańsk/POL |
Junior Men | 9 | 75.58 |
Short Program 9 (27.76) Free Skating 10 (47.82)
|
Temporada 2014/2015
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–24.01.2015 | Polish Junior Championships 2015 Nat. 10 Cieszyn/POL |
Junior Men | 10 | 82.02 |
Short Program 10 (27.24) Free Skating 9 (54.78)
|
Temporada 2012/2013
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14.04.2013 | Polish Novice and Youth Championships 2013 Nat. 8 Gdańsk/POL |
Novice Boys | 8 | 60.71 |
Short Program 9 (20.38) Free Skating 9 (40.33)
|