Kärt JODSCHE inactiu
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior A Women (FS Only) | Total | 60.94 | Narva Cup 2015 (Narva/EST) | 2015/2016 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 28.05 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 45.06 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Total | 73.11 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Junior - Women Group I | Programa Curt | 27.40 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group I | Patinatge Lliure | 48.59 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group I | Total | 75.99 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior Ladies | Programa Curt | 29.01 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Junior Ladies | Patinatge Lliure | 52.51 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Junior Ladies | Total | 81.52 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2015/2016
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior - Women Group I | Programa Curt | 27.40 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group I | Patinatge Lliure | 48.59 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group I | Total | 75.99 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior A Women (FS Only) | Patinatge Lliure | 60.94 | Narva Cup 2015 (Narva/EST) |
| Junior A Women (FS Only) | Total | 60.94 | Narva Cup 2015 (Narva/EST) |
Millors resultats 2014/2015
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Programa Curt | 29.01 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Junior Ladies | Patinatge Lliure | 52.51 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Junior Ladies | Total | 81.52 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
Millors resultats 2013/2014
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 28.05 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 45.06 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Total | 73.11 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
Millors resultats 2012/2013
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 20.81 | Estonian Junior National Championships 2013 (Tartu/EST) |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 38.63 | Estonian Junior National Championships 2013 (Tartu/EST) |
| Advanced Novice Girls | Total | 59.44 | Estonian Junior National Championships 2013 (Tartu/EST) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2015/2016
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2015 | Narva Cup 2015 Narva/EST |
Junior A Women (FS Only) | 1 | 60.94 |
Free Skating 1 (60.94)
|
| 17–22.11.2015 | International Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Junior - Women Group I | 14 | 75.99 |
Free Skating 14 (48.59) Short Program 16 (27.40)
|
Temporada 2014/2015
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–03.05.2015 | Volvo Open Cup 27 th Riga/LAT |
Junior Women | 2 | 83.27 |
Short Program 3 (28.88) Free Skating 3 (54.39)
|
| 07–08.02.2015 | Estonian Junior National Championships 2015 Nat. 11 Tallinn/EST |
Junior Women | 11 | 84.23 |
Short Program 8 (34.24) Free Skating 13 (49.99)
|
| 03–07.12.2014 | Tallinn Trophy 2014 Tallinn/EST |
Junior Ladies | 29 | 81.52 |
Short Program 30 (29.01) Free Skating 29 (52.51)
|
| 18–19.11.2014 | Narva Cup 2014 Narva/EST |
Junior Women | 11 | 74.49 |
Short Program 14 (23.98) Free Skating 8 (50.51)
|
Temporada 2013/2014
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.01.2014 | Estonian Junior National Championships 2014 Nat. 6 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 6 | 73.11 |
Short Program 2 (28.05) Free Skating 9 (45.06)
|
| 13–15.12.2013 | Christmas Star 2014 Tartu/EST |
Advanced Novice Girls |
Temporada 2012/2013
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.02.2013 | Estonian Junior National Championships 2013 Nat. 12 Tartu/EST |
Advanced Novice Girls | 12 | 59.44 |
Short Program 14 (20.81) Free Skating 14 (38.63)
|
Projecte Nacional de l'EUL (Koondise projekt)
Carregant…