Lea DASTICH inactiu Access
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 49.75 | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BUL) | 2015/2016 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 82.03 | Golden Bear 2016 (CRO) | 2016/2017 |
| Junior Women | Total | 131.35 | Golden Bear 2016 (CRO) | 2016/2017 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 33.46 | Coupe du Printemps (LUX) | 2011/2012 |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 50.14 | Coupe du Printemps (LUX) | 2011/2012 |
| Advanced Novice Girls | Total | 83.60 | Coupe du Printemps (LUX) | 2011/2012 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2016/2017
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 49.32 | Golden Bear 2016 (CRO) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 82.03 | Golden Bear 2016 (CRO) |
| Junior Women | Total | 131.35 | Golden Bear 2016 (CRO) |
Millors resultats 2015/2016
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 49.75 | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 75.35 | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Total | 125.10 | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BUL) |
Millors resultats 2011/2012
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 33.46 | Coupe du Printemps (LUX) |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 50.14 | Coupe du Printemps (LUX) |
| Advanced Novice Girls | Total | 83.60 | Coupe du Printemps (LUX) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2016/2017
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–30.10.2016 | Golden Bear 2016 CRO |
Junior Women | 4 | 131.35 |
Short Program 3 (49.32) Free Skating 5 (82.03)
|
Temporada 2015/2016
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–25.10.2015 | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU Sofia/BUL |
Junior Women | 2 | 125.10 |
Short Program 2 (49.75) Free Skating 4 (75.35)
|
Temporada 2011/2012
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.03.2012 | Coupe du Printemps LUX |
Advanced Novice Girls | 4 | 83.60 |
Short Program 3 (33.46) Free Skating 6 (50.14)
|