María RAMOS inactiu Access
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 25.66 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 52.87 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
| Junior Women | Total | 78.53 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 25.22 | Open d'Andorra 2018 (AND) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 28.28 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 37.78 | Open d'Andorra 2018 (AND) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 44.24 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Total | 63.00 | Open d'Andorra 2018 (AND) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Total | 28.28 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) | 2017/2018 |
| Basic Novice Girls | Total | 31.52 | Campeonato de España Infantil 2016 (ESP) | 2015/2016 |
| Junior Women | Programa Curt | 25.95 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 53.33 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Junior Women | Total | 79.28 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2020/2021
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 25.66 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 52.87 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Junior Women | Total | 78.53 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
Millors resultats 2019/2020
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 25.95 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 53.33 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Junior Women | Total | 79.28 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
Millors resultats 2018/2019
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 25.22 | Open d'Andorra 2018 (AND) |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 37.78 | Open d'Andorra 2018 (AND) |
| Advanced Novice Girls | Total | 63.00 | Open d'Andorra 2018 (AND) |
Millors resultats 2017/2018
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Curt | 28.28 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Patinatge Lliure | 44.24 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Total | 28.28 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
Millors resultats 2015/2016
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Patinatge Lliure | 31.52 | Campeonato de España Infantil 2016 (ESP) |
| Basic Novice Girls | Total | 31.52 | Campeonato de España Infantil 2016 (ESP) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2020/2021
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.03.2021 | Spanish Senior Championships 2021 Nat. 9 Valdemoro/ESP |
Junior Women | 9 | 78.53 |
Short Program 10 (25.66) Free Skating 6 (52.87)
|
Temporada 2019/2020
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.12.2019 | Spanish Championships 2019 Nat. 10 San Sebastián/ESP |
Junior Women | 10 | 79.28 |
Short Program 13 (25.95) Free Skating 9 (53.33)
|
Temporada 2018/2019
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.12.2018 | Spanish Championships 2018 Nat. 19 Logroño/ESP |
Advanced Novice Girls | 19 | 63.70 |
Short Program 17 (23.99) Free Skating 21 (39.71)
|
| 28.11–02.12.2018 | Open d'Andorra 2018 AND |
Advanced Novice Girls | 12 | 63.00 |
Short Program 9 (25.22) Free Skating 15 (37.78)
|
Temporada 2017/2018
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2017–17.12.2018 | Spanish Senior Championships 2017 Nat. 10 Jaca/ESP |
Advanced Novice Girls | 10 | 28.28 |
Short Program 10 (28.28) Free Skating 15 (44.24)
|
Temporada 2015/2016
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 30–01.04.2016 | Campeonato de España Infantil 2016 Nat. 14 ESP |
Basic Novice Girls | 14 | 31.52 |
Free Skating 14 (31.52)
|