Natalja GORDEEVA inactiu Access
1998-01-25 Tallinn 167 cm Tallinn ⛸ des de 2003 pupil
Entrenador: Irina Kononova Antic entrenador(s): Oksana Romanenkova Coreògraf: Irina Derbina
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 35.17no oficialoficial 31.39 | Volvo Open Cup 20th (Riga/LAT) | 2012/2013 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 65.37no oficialoficial 52.72 | Estonian Open Championships 2012 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Junior Women | Total | 96.33no oficialoficial 84.11 | Estonian Open Championships 2012 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
Millors personals de categories anteriors
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Girls | Programa Curt | 33.28no oficial | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Junior Girls | Patinatge Lliure | 66.50no oficial | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Junior Girls | Total | 99.78no oficial | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Senior Women | Programa Curt | 34.41no oficial | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 68.56no oficial | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Senior Women | Total | 102.97no oficial | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2014/2015
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Programa Curt | 31.48no oficial | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Junior Ladies | Patinatge Lliure | 55.83no oficial | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Junior Ladies | Total | 87.31no oficial | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Programa Curt | 34.41no oficial | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Patinatge Lliure | 68.56no oficial | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Total | 102.97no oficial | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
Millors resultats 2013/2014
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 31.39oficial | ISU JGP Tallinn Cup 2013 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 52.72oficial | ISU JGP Tallinn Cup 2013 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Total | 84.11oficial | ISU JGP Tallinn Cup 2013 (Tallinn/EST) |
Millors resultats 2012/2013
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 35.17no oficial | Volvo Open Cup 20th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 52.66no oficial | Volvo Open Cup 20th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Total | 87.83no oficial | Volvo Open Cup 20th (Riga/LAT) |
Millors resultats 2011/2012
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Girls | Programa Curt | 33.28no oficial | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
| Junior Girls | Patinatge Lliure | 66.50no oficial | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
| Junior Girls | Total | 99.78no oficial | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Programa Curt | 30.96no oficial | Estonian Open Championships 2012 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 65.37no oficial | Estonian Open Championships 2012 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Total | 96.33no oficial | Estonian Open Championships 2012 (Tallinn/EST) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2014/2015
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.02.2015 | Estonian Junior National Championships 2015 🥇 Nat. champion Tallinn/EST |
Junior Women | 1 | 114.35 |
Short Program 3 (38.07) Free Skating 2 (76.28)
|
| 20–21.12.2014 | Estonian National Championships 2015 Nat. 8 Tallinn/EST |
Senior Women | 8 | 102.97 |
Short Program 8 (34.41) Free Skating 7 (68.56)
|
| 03–07.12.2014 | Tallinn Trophy 2014 Tallinn/EST |
Junior Ladies | 26 | 87.31 |
Short Program 25 (31.48) Free Skating 27 (55.83)
|
| 16–17.08.2014 | EUL Test Competition 2014/2015 Tallinn/EST |
Junior Women | 8 | 85.25 |
Short Program 8 (31.07) Free Skating 8 (54.18)
|
| 19–20.04.2014 | Hope Cup 2014 Tartu/EST |
Junior Women |
Temporada 2013/2014
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–12.10.2013 | ISU JGP Tallinn Cup 2013 Tallinn/EST |
Junior Women | 26 | 84.11 |
Short Program 23 (31.39) Free Skating 27 (52.72)
|
Temporada 2012/2013
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.02.2013 | Estonian Junior National Championships 2013 Nat. 4 Tartu/EST |
Junior Women | 4 | 96.32 |
Short Program 3 (37.10) Free Skating 6 (59.22)
|
| 10–13.01.2013 | Volvo Open Cup 20th Riga/LAT |
Junior Women | 20 | 87.83 |
Short Program 12 (35.17) Free Skating 22 (52.66)
|
| 29.11–02.12.2012 | Tallinn Trophy 2012 Tallinn/EST |
Junior Women | 8 | 90.62 |
Short Program 12 (31.67) Free Skating 6 (58.95)
|
| 10–11.11.2012 | Volvo Open 19th Riga/LAT |
Junior Women | 8 | 86.22 |
Short Program 9 (29.24) Free Skating 6 (56.98)
|
Temporada 2011/2012
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.12.2011 | Estonian Open Championships 2012 🏅 Nat. 3 Tallinn/EST |
Junior Women | 3 | 96.33 |
Short Program 4 (30.96) Free Skating 3 (65.37)
|
| 24–27.11.2011 | Tallinn Trophy 2011 Tallinn/EST |
Junior Girls | 7 | 99.78 |
Short Program 9 (33.28) Free Skating 3 (66.50)
|
Suport Esportiu Juvenil de Tallinn (TNST) 2027
Carregant…
Projecte Nacional de l'EUL (Koondise projekt)
Carregant…