Nuria RODRIGUEZ inactiu
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 38.75 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) | 2023/2024 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 70.76 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
| Junior Women | Total | 107.28 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
Millors puntuacions de temporades anteriors
Millors resultats 2023/2024
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 38.75 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 62.94 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Total | 101.69 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) |
Millors resultats 2021/2022
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 36.52 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 70.76 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Total | 107.28 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
Resultats de temporades anteriors
Temporada 2023/2024
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–04.02.2024 | Sofia Trophy 2024 Sofia/BUL |
Junior Women | 22 | 101.69 |
Short Program 19 (38.75) Free Skating 23 (62.94)
|
Temporada 2021/2022
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2022 | BELLU MEMORIAL Otopeni/ROU |
Junior Women | 8 | 107.28 |
Short Program 8 (36.52) Free Skating 8 (70.76)
|