Polina KERBEL
Progressió de puntuacions
Mapa d'elements ⓘ
Millor Personal
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 33.32 | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) | 2025/2026 |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 61.11 | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) | 2025/2026 |
| Junior Women | Total | 94.43 | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) | 2025/2026 |
Millors resultats 2025/2026
| Categoria | Segment | Puntuació | Assolit a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Curt | 33.32 | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) |
| Junior Women | Patinatge Lliure | 61.11 | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) |
| Junior Women | Total | 94.43 | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) |
Temporada 2025/2026
| Data | Esdeveniment | Categoria | Lloc | Punts | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.12.2025 | Kazakhstan Championships 2025 Pavlodar/KAZ |
Junior Women | 19 | 94.43 |
Short Program 19 (33.32) Free Skating 19 (61.11)
|